中国质量新闻网讯 近日,广西梧州市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2021年第9期)。
据通告,近期梧州市市场监督管理局组织抽检蔬菜制品、茶叶及相关制品、酒类、食用农产品、冷冻饮品、食糖、薯类和膨化食品等共107批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中96批次合格,11批次不合格。具体情况如下:
合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | 藤县新希望学校 | 藤县工业园区纯平工业区(二级路纯平北侧路口入200米) | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2021/10/26 |
2 | 藤县新希望学校 | 藤县工业园区纯平工业区(二级路纯平北侧路口入200米) | 空心菜 | 食用农产品 | / | 2021/10/26 |
3 | 藤县新希望学校 | 藤县工业园区纯平工业区(二级路纯平北侧路口入200米) | 姜 | 食用农产品 | / | 2021/10/25 |
4 | 藤县新希望学校 | 藤县工业园区纯平工业区(二级路纯平北侧路口入200米) | 西红柿 | 食用农产品 | / | 2021/10/26 |
5 | 藤县东山何记鲜牛庄美食店 | 藤县藤州镇东山路501号 | 牛腿肉 | 食用农产品 | / | 2021/10/26 |
6 | 藤县东山何记鲜牛庄美食店 | 藤县藤州镇东山路501号 | 春菜 | 食用农产品 | / | 2021/10/26 |
7 | 藤县东山何记鲜牛庄美食店 | 藤县藤州镇东山路501号 | 萝卜 | 食用农产品 | / | 2021/10/23 |
8 | 藤县东山何记鲜牛庄美食店 | 藤县藤州镇东山路501号 | 生菜 | 食用农产品 | / | 2021/10/26 |
9 | 藤县金鸡三鲜茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村洲地组霍济勇屋 | 毛尖(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/15 |
10 | 藤县金鸡三鲜茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村洲地组霍济勇屋 | 炒绿(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/10 |
11 | 藤县金鸡三鲜茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村洲地组霍济勇屋 | 粗茶(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/20 |
12 | 藤县金鸡三鲜茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村洲地组霍济勇屋 | 普通绿茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/17 |
13 | 藤县清秀茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村新村一组李上品屋 | 毛尖茶(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/7 |
14 | 藤县清秀茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村新村一组李上品屋 | 未明茶(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/4/2 |
15 | 藤县清秀茶叶加工厂 | 广西梧州市藤县金鸡镇新民村新村一组李上品屋 | 粗茶(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/15 |
16 | 梧州市万秀区农丰土产品店 | 梧州市万秀区大东上路26号地层商铺 | 杭州杭菊(代用茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/13 |
17 | 梧州市万秀区农丰土产品店 | 梧州市万秀区大东上路26号地层商铺 | 特级胎菊(代用茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/13 |
18 | 梧州市万秀区农丰土产品店 | 梧州市万秀区大东上路26号地层商铺 | 罗汉果(代用茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/20 |
19 | 梧州市万秀区乐优优食品商行 | 广西梧州市大东上路30号前座一层3号铺 | 铁观音(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/28 |
20 | 梧州市万秀区乐优优食品商行 | 广西梧州市大东上路30号前座一层3号铺 | 绿茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/28 |
21 | 梧州市万秀区乐优优食品商行 | 广西梧州市大东上路30号前座一层3号铺 | 红茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/20 |
22 | 梧州市万秀区乐优优食品商行 | 广西梧州市大东上路30号前座一层3号铺 | 白菊(代用茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/25 |
23 | 梧州市万秀区乐优优食品商行 | 广西梧州市大东上路30号前座一层3号铺 | 野菊花(代用茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/25 |
24 | 梧州市万秀区乐优优食品商行 | 广西梧州市大东上路30号前座一层3号铺 | 金丝黄菊(代用茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/8/20 |
25 | 梧州市万秀区顺怡干货店 | 梧州市万秀区新兴一路177-9号 | 顶级潽洱 | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/24 |
26 | 梧州市万秀区顺怡干货店 | 梧州市万秀区新兴一路177-9号 | 红茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/24 |
27 | 梧州市万秀区顺怡干货店 | 梧州市万秀区新兴一路177-9号 | 碧螺春(绿茶) | 茶叶及相关制品 | / | 2021/9/24 |
28 | 蒙山县新汇丰商场 | 蒙山县黄村镇卫生院对面A地块地块2 | 茉莉花茶 | 茶叶及相关制品 | 净含量:200克 | 2021/1/2 |
29 | 梧州市润良商业有限公司 | 广西梧州市大学路36号(梧州市蝶山区大学路与文澜路交汇处) | 毛尖绿茶 | 茶叶及相关制品 | 净含量:250克 | 2021/5/7 |
30 | 梧州市万秀区宝盈百货商行 | 梧州市万秀区西环路中段58号5号楼一层1号、2号商铺 | 碧螺春 | 茶叶及相关制品 | 净含量:200克 | 2021/4/23 |
31 | 梧州市万秀区宝盈百货商行 | 梧州市万秀区西环路中段58号5号楼一层1号、2号商铺 | 西山绿茶 | 茶叶及相关制品 | 净含量200克 | 2021/7/6 |
32 | 梧州市万秀区宝盈百货商行 | 梧州市万秀区西环路中段58号5号楼一层1号、2号商铺 | 六堡茶 | 茶叶及相关制品 | 500g/只 | 2020/4/26 |
33 | 梧州市春香茶叶店 | 梧州市万秀区新兴一路125号第1幢一层12号商铺 | 云南红茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2021/10/24 |
34 | 苍梧县旺甫镇松柏坚记酒厂 | 广西梧州市苍梧县旺甫镇山心村大贯组2号 | 松柏米酒(50度) | 酒类 | 酒精度:50度 | 2021/2/1 |
35 | 藤县新庆乐万家百货超市 | 藤县新庆镇新庆供销社出租铺面 | 红米酒 | 酒类 | 净含量:610mL 酒精度:30%vol | 2020/10/14 |
36 | 藤县新庆乐万家百货超市 | 藤县新庆镇新庆供销社出租铺面 | 漓泉鲜啤 | 酒类 | 净含量:500mL 酒精度:≥3.3%vol | 2021/9/29 |
37 | 梧州市龙圩区定新酒坊 | 大坡镇罗井街328号 | 49度米酒 | 酒类 | 酒精度:49度 | 2021/10/21 |
38 | 梧州市龙圩区定新酒坊 | 大坡镇罗井街328号 | 44度米酒 | 酒类 | 酒精度:44度 | 2021/9/28 |
39 | 梧州市龙圩区三水酒厂 | 梧州市龙圩区广平镇上合村三水口李研文房屋 | 50度米酒 | 酒类 | 酒精度:50度 | 2021/9/28 |
40 | 梧州市万秀区胡锦进酒坊 | 梧州市夏郢镇竹坡村竹四组99号 | 50度米酒 | 酒类 | 酒精度:50度 | 2021/10/19 |
41 | 梧州市万秀区胡锦进酒坊 | 梧州市夏郢镇竹坡村竹四组99号 | 40度米酒 | 酒类 | 酒精度:40度 | 2021/10/24 |
42 | 梧州市万秀区胡锦进酒坊 | 梧州市夏郢镇竹坡村竹四组99号 | 37度米酒 | 酒类 | 酒精度:37度 | 2021/10/26 |
43 | 梧州市万秀区均渭酒坊 | 梧州市夏郢镇竹坡村均二组42号 | 50度米酒 | 酒类 | 酒精度:50度 | 2021/10/27 |
44 | 梧州市万秀区均渭酒坊 | 梧州市夏郢镇竹坡村均二组42号 | 38度米酒 | 酒类 | 酒精度:38度 | 2021/10/27 |
45 | 苍梧县联华生鲜超市 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇沙南大道44号 | 巧乐兹经典巧恋果冰淇淋 | 冷冻饮品 | 净含量:75克 | 2021/5/8 |
46 | 苍梧县联华生鲜超市 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇沙南大道44号 | 伊利牧场红枣牛奶味 雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量:70克 | 2021/5/26 |
47 | 梧州市雪飘食品有限公司 | 广西梧州市长洲区龙新村九二组亨利玫瑰城南面厂房 | 绿豆冰沙(饮品) | 冷冻饮品 | 净含量:300g | 2021/8/15 |
48 | 梧州市长洲区炎媚百货经营部 | 梧州市长洲区倒水镇龙泉路181号 | 伊利牧场红枣牛奶味雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量:70克 | 2021/6/11 |
49 | 梧州市长洲区炎媚百货经营部 | 梧州市长洲区倒水镇龙泉路181号 | 伊利心多多蜜豆牛奶味雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量:75克 | 2021/3/15 |
50 | 梧州市长洲区炎媚百货经营部 | 梧州市长洲区倒水镇龙泉路181号 | 老冰棍 | 冷冻饮品 | 净含量:78克 | 2021/7/15 |
51 | 岑溪市至佳百货超市有限责任公司南环市场店 | 岑溪市工农路105号南环市场南环商业大楼一楼 | 蒙牛随变香草口味雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量:70克 | 2021/2/24 |
52 | 岑溪市至佳百货超市有限责任公司南环市场店 | 岑溪市工农路105号南环市场南环商业大楼一楼 | 蒙牛三色雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量:95克 | 2021/4/19 |
53 | 梧州市龙圩区君乐食品厂 | 梧州市龙圩区龙圩镇四合村蝴蝶山 | 君乐绿豆冰沙雪泥 | 冷冻饮品 | 净含量:300克 | 2021/9/8 |
54 | 梧州市龙圩区大乐购贸易商行 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇凤岭街16号 | 蒙牛三色雪糕 | 冷冻饮品 | 净含量:95克 | 2021/3/16 |
55 | 梧州市龙圩区新亿信超市 | 广平镇大垌心开发区广平供销合作社铺面一楼 | 美怡樂脆宝香芋味脆筒冰淇淋 | 冷冻饮品 | 净含量:65g | 2021/5/12 |
56 | 梧州市万秀区新一百食品商店丽港店 | 梧州市万秀区西江路鸳江丽港11号楼 | 绿色恋情(炼奶 绿豆口味雪泥) | 冷冻饮品 | 净含量:75克 | 2021/10/4 |
57 | 藤县冰之盛食品经营部 | 藤县藤州镇螺山六街31号一层101房 | 钟薛高杨梅奶口味棒冰 | 冷冻饮品 | 净含量:75克 | 2021/7/2 |
58 | 藤县冰之盛食品经营部 | 藤县藤州镇螺山六街31号一层101房 | 澳诗茵雪糕(香芋口味) | 冷冻饮品 | 净含量:73克(含蛋筒壳) | 2021/1/14 |
59 | 藤县万家幸福超市 | 藤县藤州镇藤州大道268号兴达大厦1层18、36、40、44号商铺 | 绿溪白糖 | 食糖 | 净含量:280克 | 2020/9/4 |
60 | 藤县万家幸福超市 | 藤县藤州镇藤州大道268号兴达大厦1层18、36、40、44号商铺 | 黄冰糖 | 食糖 | 净含量:280克 | 2020/9/4 |
61 | 广西梧州乐哈哈食品工业有限公司 | 梧州市工业大道2号 | 红糖粉 | 食糖 | 净含量:500克 | 2021/6/16 |
62 | 岑溪市联华超市波塘店 | 岑溪市波塘镇集贸市场一楼 | 冰糖 | 食糖 | / | 2021/7/18 |
63 | 苍梧县始发商贸有限公司 | 苍梧县石桥镇龙圣街5号二层 | 原味红糖 | 食糖 | 净含量:400克 | 2021/5/28 |
64 | 广西新大乐购商贸有限公司 | 梧州市新兴一路66号负一层 | 佳事达®方糖 | 食糖 | 净含量:454克 | 2020/6/1 |
65 | 岑溪市水汶联兴超市 | 岑溪市水汶镇文化路7号陈家新屋 | 纯正红糖 | 食糖 | 净含量:550克 | 2021/6/21 |
66 | 梧州市龙圩区大乐购贸易商行 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇凤岭街16号 | 太古红糖 | 食糖 | 净含量:350克 | 2021/3/8 |
67 | 藤县万家惠商贸有限责任公司 | 藤县藤州镇西厚路120号(旧二元市场) | 可比克原滋味薯片(油炸型复合膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:60克 | 2020/11/25 |
68 | 藤县万家惠商贸有限责任公司 | 藤县藤州镇西厚路120号(旧二元市场) | 巧巧薯片 | 薯类和膨化食品 | 净含量:105克 | 2021/3/4 |
69 | 藤县皆用商贸有限公司 | 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇登俊路45号龙盛商厦第二层 | 巧巧美味鸡味卷 | 薯类和膨化食品 | 净含量:100克 | 2021/5/9 |
70 | 糯垌镇上好佳超市 | 岑溪市糯垌镇糯垌街 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:90克 | 2021/3/14 |
71 | 岑溪市糯垌万家用超市 | 岑溪市糯垌镇糯垌街糯垌集贸市场 | 可比克番茄味薯片 | 薯类和膨化食品 | 净含量:60克 | 2021/3/15 |
72 | 藤县博龙副食品商店 | 藤县藤州镇锦龙花园C5号楼一层单间7 | 可比克番茄味薯片 | 薯类和膨化食品 | 净含量:60克 | 2021/5/18 |
73 | 藤县博龙副食品商店 | 藤县藤州镇锦龙花园C5号楼一层单间7 | 可比克香辣味薯片 | 薯类和膨化食品 | 净含量:105克 | 2021/4/26 |
74 | 藤县博龙副食品商店 | 藤县藤州镇锦龙花园C5号楼一层单间7 | 丽丽马铃薯片(番茄味) | 薯类和膨化食品 | 净含量:100克 | 2021/5/13 |
75 | 藤县博龙副食品商店 | 藤县藤州镇锦龙花园C5号楼一层单间7 | 湘湘虾味条 | 薯类和膨化食品 | 净含量:35克 | 2021/5/10 |
76 | 藤县博龙副食品商店 | 藤县藤州镇锦龙花园C5号楼一层单间7 | 可比克原滋味薯片 | 薯类和膨化食品 | 净含量:60克 | 2021/5/21 |
77 | 广西藤县绿色田园葛业有限公司 | 广西藤县和平镇和平供销社仓库 | 葛根粉 | 薯类和膨化食品 | 净含量:500克 | 2021/3/28 |
78 | 广西藤县绿野葛业有限公司 | 藤县和平镇和平街东小区老虎头 | 葛根粉 | 薯类和膨化食品 | 净含量:500克 | 2021/6/7 |
79 | 梧州市龙圩区丽原居生活购物中心 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇永安路88号第1-1幢二层商业 | 麦香鸡味块(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:105克 | 2021/6/28 |
80 | 梧州市龙圩区丽原居生活购物中心 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇永安路88号第1-1幢二层商业 | 墨西哥鸡味卷(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:105克 | 2021/6/4 |
81 | 苍梧县联华生鲜超市 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇沙南大道44号 | 咪咪虾味条(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:20克 | 2021/7/23 |
82 | 苍梧县联华生鲜超市 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇沙南大道44号 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:90克 | 2021/6/30 |
83 | 广西新大乐购商贸有限公司 | 梧州市新兴一路66号负一层 | 鱿鱼卷(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 净含量:260克 | 2021/8/10 |
84 | 广西新大乐购商贸有限公司 | 梧州市新兴一路66号负一层 | 虾味条(膨化食品油炸型) | 薯类和膨化食品 | 净含量:256克 | 2021/8/10 |
85 | 藤县永丰商贸有限公司 | 藤县藤州镇宏达广场开发区B1-1号第二层商铺 | A级香菇 | 蔬菜制品 | / | 2021/10/4 |
86 | 藤县永丰商贸有限公司 | 藤县藤州镇宏达广场开发区B1-1号第二层商铺 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2021/9/20 |
87 | 藤县好家佳超市 | 藤县藤州镇同乐街79号101、101-1房(兴达市场5、6号铺) | 散装黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2021/10/6 |
88 | 蒙山县蒙山中学 | 蒙山镇民主街39号 | 木耳干 | 蔬菜制品 | / | 2021/10/6 |
89 | 梧州市龙圩区大乐购贸易商行 | 龙圩镇凤岭街16号 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2021/10/14 |
90 | 苍梧县岭脚镇龙福商店 | 苍梧县岭脚镇岭脚街旧街60号、62号、66号 | 学生榨菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 净含量:62克 | 2021/7/5 |
91 | 苍梧县岭脚镇龙福商店 | 苍梧县岭脚镇岭脚街旧街60号、62号、66号 | 脆萝卜 | 蔬菜制品 | 净含量:100克 | 2021/7/11 |
92 | 梧州梅西商业有限公司 | 梧州市长洲区新兴三路30号一至五层商业用房 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2021/10/20 |
93 | 岑溪市鸿润综合商店 | 岑溪市城北路57号第四间铺面 | 菜干 | 蔬菜制品 | / | 2021/10/13 |
94 | 梧州市龙圩区名创干货食品店 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路156号(阳光庭院9#楼)负一层124#铺 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2021/8/15 |
95 | 梧州市龙圩区名创干货食品店 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇龙湖西一路156号(阳光庭院9#楼)负一层124#铺 | 菜干 | 蔬菜制品 | / | 2021/9/28 |
96 | 梧州市龙圩区广平镇乐童综合店 | 梧州市龙圩区广平镇广平街33号(供销社出租铺面) | 阿姚皇榨菜丝 | 蔬菜制品 | 净含量:108克 | 2021/8/22 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 梧州市长洲区树森商店 | 梧州市新兴二路201号A区1号楼3号 | 绿茶 | / | / | 2021/5/26 | 水胺硫磷||0.15||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
2 | 广西昭平县古书茶业有限公司 | 广西贺州市昭平县仙回乡古盘村 | 藤县古龙百嘉百货商店 | 藤县古龙镇振龙三街18号 | 昭平绿茶 | 净含量:200克 | 古书岭 图案 | 2021/1/18 | 水胺硫磷||0.16||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
3 | 梧州市龙圩区李文受酒房 | 龙圩镇都坎村一组360号 | 梧州市龙圩区李文受酒房 | 龙圩镇都坎村一组360号 | 37度米酒 | 酒精度:37度 | / | 2021/10/27 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.274||不得使用 | 梧州市食品药品检验所 | |
4 | 梧州市龙圩区李文受酒房 | 龙圩镇都坎村一组360号 | 梧州市龙圩区李文受酒房 | 龙圩镇都坎村一组360号 | 50度米酒 | 酒精度:50度 | / | 2021/10/27 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.165||不得使用 | 梧州市食品药品检验所 | |
5 | 梧州市雪飘食品有限公司 | 广西梧州市长洲区龙新村九二组亨利玫瑰城南面厂房 | 梧州市雪飘食品有限公司 | 广西梧州市长洲区龙新村九二组亨利玫瑰城南面厂房 | 雪泥凉粉 | 净含量:330ml | / | 2021/9/27 | 菌落总数||6.8×10⁴,8.3×10⁴,1.5×10⁵, 2.1×10⁵,9.0×10⁴||n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 梧州市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 蒙山县华盛福满多商贸有限公司 | 蒙山县华文世纪御源小区8号楼一、二层 | 白糖 | / | / | 2021/5/5 | 还原糖分||0.30||0.10,色值||235||150 | 梧州市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 藤县悦嘉水产品商行 | 藤县藤州镇津南路135号金叶农贸市场水产区8号铺 | 花甲(海水) | / | / | 2021/7/29 | 恩诺沙星||3.88×10³||100 | 梧州市食品药品检验所 | |
8 | / | / | 藤县悦嘉水产品商行 | 藤县藤州镇津南路135号金叶农贸市场水产区8号铺 | 白贝(海水) | / | / | 2021/7/29 | 恩诺沙星||241||100 | 梧州市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 苍梧县沙头香茗茶店 | 苍梧县沙头镇东兴街13号 | 白银耳 | / | / | 2021/2/17 | 二氧化硫残留量||1.06||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 苍梧县沙头香茗茶店 | 苍梧县沙头镇东兴街13号 | 黄银耳 | / | / | 2021/2/17 | 二氧化硫残留量||0.11||0.05 | 梧州市食品药品检验所 | |
11 | 广西藤县绿葛葛业有限公司 | 藤县和平镇志成村罗塘二队龙洲(原铸铁厂) | 广西藤县绿葛葛业有限公司 | 藤县和平镇志成村罗塘二队龙洲(原铸铁厂) | 葛根原粉 | 净含量:15g×25包 | / | 2021/7/6 | 铅(以Pb计)||0.28||0.16 | 梧州市食品药品检验所 |