深圳地铁5号线(Shenzhen Metro Line 5),是中国广东省深圳市境内的一条地铁线路,于2011年6月22日开通运营一期工程,2019年9月28日开通运营二期工程,其标志色为淡紫色。
截至2021年1月,深圳地铁5号线呈M形东南-西北-西南走向,东起于黄贝岭站,途经罗湖区、龙岗区、龙华区、南山区,西至赤湾站。截至2021年1月,深圳地铁5号线全长47.65千米,共设34个车站,列车设计时速80千米/小时,采用6节编组A型列车。
深圳地铁5号线标志
路线走向深圳地铁5号线东南起罗湖区黄贝岭站,途经罗湖区、龙岗区深圳东站、龙华区深圳北站、南山区大学城、宝安区宝安中心、南山区前海湾等四个行政区的重要站点,止于南山区赤湾站。
深圳地铁5号线示意图
使用车辆深圳地铁5号线列车采用国内自主集成设计的A型车,运营初期共配置25列、150辆车,采用4动2拖6节编组。车体采用大断面铝合金型材 整体焊接式结构,车内设有19寸宽屏液晶屏可实时播放资讯,首次在国内采用15寸宽屏动态显示线路图,可随线路变化扩展和调整,采用电源集中布置的LED节能照明,较同等照度下的白帜灯照明可节能约40%。
列车采用四压缩机组并联的空调系统,制冷效果更佳,同比两个压缩机,可有效降低能耗约20%。列车还设有向OCC实时上传视频监视图像、火灾报警及乘客召援信息的列车安防子系统。
深圳地铁5号线列车
运营情況运营时刻表:
往赤湾 | 往黄贝岭 | |||||||||||
工作日 | 休息日 | 节假日 | 工作日 | 休息日 | 节假日 | |||||||
首末班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 |
赤湾 | -- | 06:19 | 22:49 | 06:16 | 22:44 | 06:16 | 22:44 | |||||
荔湾 | 06:31 | 00:17 | 06:34 | 00:17 | 06:34 | 00:17 | 06:22 | 22:52 | 06:19 | 22:48 | 06:19 | 22:48 |
铁路公园 | 06:30 | 00:16 | 06:33 | 00:16 | 06:33 | 00:16 | 06:24 | 22:54 | 06:21 | 22:49 | 06:21 | 22:49 |
妈湾 | 06:28 | 00:14 | 06:31 | 00:14 | 06:31 | 00:14 | 06:25 | 22:55 | 06:22 | 22:51 | 06:22 | 22:51 |
前湾公园 | 06:26 | 00:12 | 06:29 | 00:12 | 06:29 | 00:12 | 06:27 | 22:58 | 06:25 | 22:53 | 06:25 | 22:53 |
前湾 | 06:24 | 00:10 | 06:27 | 00:10 | 06:27 | 00:10 | 06:29 | 23:00 | 06:27 | 22:55 | 06:27 | 22:55 |
桂湾 | 06:22 | 00:08 | 06:25 | 00:08 | 06:25 | 00:08 | 06:31 | 23:02 | 06:29 | 22:57 | 06:29 | 22:57 |
前海湾 | 06:20 | 00:06 | 06:23 | 00:06 | 06:23 | 00:06 | 06:09 | 23:03 | 06:18 | 22:59 | 06:18 | 22:59 |
临海 | 06:09 | 00:03 | 06:20 | 00:03 | 06:20 | 00:03 | 06:12 | 23:06 | 06:21 | 23:01 | 06:21 | 23:01 |
宝华 | 06:16 | 00:02 | 06:19 | 00:02 | 06:19 | 00:02 | 6:13 | 23:07 | 06:22 | 23:03 | 06:22 | 23:03 |
宝安中心 | 06:14 | 00:00 | 06:17 | 00:00 | 06:17 | 00:00 | 06:15 | 23:09 | 06:24 | 23:05 | 06:24 | 23:05 |
翻身 | 06:12 | 23:58 | 06:15 | 23:58 | 06:15 | 23:58 | 06:17 | 23:11 | 06:26 | 23:06 | 06:26 | 23:06 |
灵芝 | 06:10 | 23:56 | 06:13 | 23:56 | 06:13 | 23:56 | 06:19 | 23:13 | 06:28 | 23:09 | 06:28 | 23:09 |
洪浪北 | 06:12 | 23:54 | 06:11 | 23:54 | 06:11 | 23:54 | 06:21 | 23:15 | 06:30 | 23:11 | 06:30 | 23:11 |
兴东 | 06:10 | 23:52 | 06:09 | 23:52 | 06:09 | 23:52 | 05:56 | 23:17 | 06:20 | 23:13 | 06:20 | 23:13 |
留仙洞 | 06:10 | 23:48 | 06:11 | 23:48 | 06:11 | 23:48 | 06:00 | 23:21 | 06:24 | 23:16 | 06:24 | 23:16 |
西丽 | 06:13 | 23:47 | 06:10 | 23:47 | 06:10 | 23:47 | 06:02 | 23:23 | 06:26 | 23:18 | 06:26 | 23:18 |
大学城 | 06:10 | 23:44 | 06:13 | 23:44 | 06:13 | 23:44 | 06:04 | 23:25 | 06:28 | 23:20 | 06:28 | 23:20 |
塘朗 | 06:06 | 23:40 | 06:09 | 23:40 | 06:09 | 23:40 | 06:08 | 23:29 | 06:32 | 23:25 | 06:32 | 23:25 |
长岭陂 | 06:04 | 23:38 | 06:13 | 23:38 | 06:13 | 23:38 | 06:11 | 23:32 | 06:09 | 23:27 | 06:09 | 23:27 |
深圳北 | 06:00 | 23:34 | 06:27 | 23:34 | 06:27 | 23:34 | 06:14 | 23:35 | 06:12 | 23:31 | 06:12 | 23:31 |
民治 | 06:07 | 23:32 | 06:25 | 23:32 | 06:25 | 23:32 | 06:11 | 23:38 | 06:15 | 23:33 | 06:15 | 23:33 |
五和 | 06:03 | 23:28 | 06:21 | 23:28 | 06:21 | 23:28 | 06:14 | 23:41 | 06:10 | 23:36 | 06:10 | 23:36 |
坂田 | 06:01 | 23:26 | 06:19 | 23:26 | 06:19 | 23:26 | 06:10 | 23:43 | 06:12 | 23:38 | 06:12 | 23:38 |
杨美 | 06:17 | 23:24 | 06:29 | 23:24 | 06:29 | 23:24 | 06:12 | 23:45 | 06:14 | 23:40 | 06:14 | 23:40 |
上水径 | 06:14 | 23:21 | 06:26 | 23:21 | 06:26 | 23:21 | 06:15 | 23:48 | 06:09 | 23:44 | 06:09 | 23:44 |
下水径 | 06:12 | 23:19 | 06:24 | 23:19 | 06:24 | 23:19 | 06:09 | 23:50 | 06:11 | 23:46 | 06:11 | 23:46 |
长龙 | 06:10 | 23:17 | 06:22 | 23:17 | 06:22 | 23:17 | 06:11 | 23:52 | 06:13 | 23:47 | 06:13 | 23:47 |
布吉 | 06:08 | 23:15 | 06:20 | 23:15 | 06:20 | 23:15 | 06:13 | 23:54 | 06:15 | 23:50 | 06:15 | 23:50 |
百鸽笼 | 06:05 | 23:13 | 06:18 | 23:13 | 06:18 | 23:13 | 06:16 | 23:57 | 06:18 | 23:52 | 06:18 | 23:52 |
布心 | 06:21 | 23:10 | 06:27 | 23:10 | 06:27 | 23:10 | 06:18 | 23:59 | 06:20 | 23:55 | 06:20 | 23:55 |
太安 | 06:19 | 23:08 | 06:25 | 23:08 | 06:25 | 23:08 | 06:20 | 00:01 | 06:22 | 23:57 | 06:22 | 23:57 |
怡景 | 06:16 | 23:05 | 06:22 | 23:05 | 06:22 | 23:05 | 06:11 | 00:04 | 06:25 | 00:00 | 06:25 | 00:00 |
黄贝岭 | 06:14 | 23:03 | 06:20 | 23:03 | 06:20 | 23:03 | -- |
深圳地铁5号线以“全线一景”为设计出发点,大量采用了节能、减排技术,减少对环境的污染。线路在设计中突出了各个车站的可识别性和空间的艺术性,以色彩、照明、天花造型的差异方便乘客识别,并利用弧型设计突出空间的的完整性,体现车站的文化特色。全线车站的公共区布置采用了标准化设计,车控室、客服中心均统一标准,方便乘客识别和进出。
深圳地铁5号线深圳北站內景
深圳地铁5号线临海站內景
价值意义深圳地铁5号线贯穿城市第一、二圈层,连接西、中、东三条发展轴,是联系沿线各组团和前海、深圳北、布吉三大交通枢纽的东西快速轨道交通,对缓解沿线城市道路系统交通压力、提高轨道交通网络效率等综合功能、尤其是支持2011年在深圳举行深圳第26届世界大学生夏季运动会具有重要意义(深圳地铁评)。
好啦,今天就先介绍到这里啦,喜欢的话可以关注我喔。
(注:文章部分资料源于百度百科)