2022年山东专升本考试已经结束,根据山东省2022年普通专升本招生考试工作进程表显示,查询成绩的时间为5月底。
成绩查询通道
通道一:考生也可通过山东省教育招生考试院官网,登录成绩查询平台(http://cx.sdzk.cn/)查询本人考试成绩。
通道二:2021年的时候山东专升本考试成绩由山东省教育招生考试院将通过短信为考生推送本人考试成绩;
现在在出成绩之前,不如先提前了解一下下面这些与你息息相关的事情。
专升本你必须知道的事
专升本志愿填报的方式?
山东专升本志愿填报实行的平行志愿录取模式,最多可填报70个平行志愿。
志愿如何填报?
1、总体原则:冲一冲,稳一稳,保一保
各院校志愿之间应该有梯度,在分数较高,排名靠前的情况下可以将自己最想去的院校和专业填在第一志愿。最靠后的位置要考虑填报“保底”的院校。
2、综合了解院校实力,给目标院校“排队”
以你报的专业,给录取你的院校进行排队,首先看该院校历年录取分数线;再看招生计划;最后看院校实力,地理位置和排名。
分数线高,招生计划少的,一般都是热门院校,竞争激烈。如果你的排名靠前,可作为冲刺之选。
分数线较高,但同时招生计划也多,是大部分考生的主攻院校。
分数线低,招生计划多的,可作为保底院校。
3、看招生计划和成绩排名
首先查看你的分数在专业中的排名情况,称为位次。然后再看你报考的各院校的招生计划人数,以及所填报院校的招生计划总数之和。
如果你的排名小于第一所志愿院校的招生计划,基本就能被第一所院校录取。如果小于前两所院校的计划总数,基本能被两所院校的其中之一录取,依次类推。
4、各分数段考生如何填报
高分段考生:非常好报,把最想去的院校和专业填到第一位置即可,其他院校根据个人意向依次排列。
中分段考生:避开高分院校,可以填报1~2个分数线较高但招生计划也较多的院校,中间段“稳一稳”这部分志愿一定要填好,能上公办院校就争取往公办上靠。
低分段考生:填报1~3个分数线较低且招生人数较多的公办院校,然后把自己最想去的民办院校填在靠前的位置,最后填写保底的院校,确保有书可读。
山东专升本2022年招生计划是多少?
山东2022年专升本招生计划是分开出的
2022年山东专升本考试校荐生招生计划数为64215人
专升本退役士兵计划3656人
专升本建档立卡招生2700人
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | |
非师范类 | 师范类 | ||||
经济学 | 20101 | 经济学 | 济宁学院 | 100 | 0 |
经济学 | 20101 | 经济学 | 烟台科技学院 | 50 | 0 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 90 | 0 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 200 | 0 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院 | 120 | 0 |
经济学 | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 山东交通学院(威海校区) | 70 | 0 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 泰山科技学院 | 150 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 济宁学院 | 100 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 160 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 山东英才学院 | 50 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 50 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 80 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛科技大学 | 40 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 60 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 200 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 120 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 烟台科技学院 | 50 | 0 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 60 | 0 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 240 | 0 |
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院 | 60 | 0 |
法学 | 030101K | 法学 | 泰山科技学院 | 100 | 0 |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台理工学院 | 100 | 0 |
法学 | 030102T | 知识产权 | 青岛电影学院 | 50 | 0 |
法学 | 030102T | 知识产权 | 山东女子学院 | 40 | 0 |
法学 | 30302 | 社会工作 | 临沂大学 | 120 | 0 |
法学 | 30302 | 社会工作 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 |
法学 | 30302 | 社会工作 | 山东女子学院 | 60 | 0 |
法学 | 30302 | 社会工作 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 |
法学 | 030305T | 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 40 | 0 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 济宁学院 | 0 | 100 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 聊城大学东昌学院 | 0 | 60 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 青岛滨海学院 | 0 | 150 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 0 | 300 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 0 | 250 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 齐鲁理工学院 | 0 | 200 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 山东女子学院 | 0 | 100 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 山东现代学院 | 0 | 350 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 山东协和学院 | 0 | 180 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 山东英才学院 | 0 | 350 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 0 | 300 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 0 | 300 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 潍坊学院 | 0 | 110 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 枣庄学院 | 0 | 40 |
教育学 | 40107 | 小学教育 | 菏泽学院 | 0 | 100 |
教育学 | 40107 | 小学教育 | 济宁学院 | 0 | 150 |
教育学 | 40107 | 小学教育 | 枣庄学院 | 0 | 120 |
教育学 | 40107 | 小学教育 | 泰山学院 | 0 | 80 |
教育学 | 40108 | 特殊教育 | 菏泽学院 | 0 | 30 |
教育学 | 40201 | 体育教育 | 济宁学院 | 0 | 100 |
教育学 | 40201 | 体育教育 | 齐鲁师范学院 | 0 | 80 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 滨州学院 | 0 | 40 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 济宁学院 | 0 | 160 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 临沂大学 | 0 | 160 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 齐鲁师范学院 | 0 | 80 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 青岛恒星科技学院 | 100 | 0 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 潍坊理工学院 | 0 | 100 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 烟台科技学院 | 100 | 0 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 烟台理工学院 | 60 | 0 |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 枣庄学院 | 0 | 40 |
文学 | 050107T | 秘书学 | 山东管理学院 | 40 | 0 |
文学 | 050107T | 秘书学 | 泰山科技学院 | 100 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 滨州学院 | 60 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 菏泽学院 | 0 | 40 |
文学 | 50201 | 英语 | 济宁学院 | 0 | 120 |
文学 | 50201 | 英语 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 齐鲁理工学院 | 80 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 齐鲁师范学院 | 0 | 40 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛滨海学院 | 40 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛城市学院 | 35 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛工学院 | 60 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛理工大学 | 140 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 青岛科技大学 | 40 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 山东第一医科大学 | 30 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 山东女子学院 | 80 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 山东协和学院 | 40 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 山东英才学院 | 30 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 潍坊理工学院 | 0 | 100 |
文学 | 50201 | 英语 | 潍坊学院 | 40 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 烟台科技学院 | 60 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 烟台南山学院 | 100 | 0 |
文学 | 50201 | 英语 | 枣庄学院 | 40 | 0 |
文学 | 50207 | 日语 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
文学 | 50207 | 日语 | 青岛滨海学院 | 50 | 0 |
文学 | 50207 | 日语 | 青岛工学院 | 60 | 0 |
文学 | 50207 | 日语 | 青岛黄海学院 | 100 | 0 |
文学 | 50207 | 日语 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
文学 | 50209 | 朝鲜语 | 青岛滨海学院 | 40 | 0 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 济宁学院 | 100 | 0 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 临沂大学 | 120 | 0 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 山东华宇工学院 | 170 | 0 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 山东英才学院 | 50 | 0 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 烟台理工学院 | 40 | 0 |
文学 | 50301 | 新闻学 | 临沂大学 | 90 | 0 |
文学 | 50301 | 新闻学 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
文学 | 50301 | 新闻学 | 烟台科技学院 | 80 | 0 |
文学 | 50302 | 广播电视学 | 山东女子学院 | 40 | 0 |
文学 | 50303 | 广告学 | 烟台科技学院 | 50 | 0 |
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 青岛电影学院 | 50 | 0 |
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
理学 | 70101 | 数学与应用数学 | 菏泽学院 | 0 | 40 |
理学 | 70101 | 数学与应用数学 | 济宁学院 | 0 | 100 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 滨州学院 | 35 | 0 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 聊城大学东昌学院 | 40 | 0 |
理学 | 70302 | 应用化学 | 齐鲁师范学院 | 80 | 0 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 菏泽学院 | 0 | 40 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 临沂大学 | 0 | 90 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 40 | 0 |
理学 | 71001 | 生物科学 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 |
理学 | 71002 | 生物技术 | 滨州学院 | 30 | 0 |
理学 | 71002 | 生物技术 | 临沂大学 | 90 | 0 |
工学 | 80201 | 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 35 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 100 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 齐鲁理工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 150 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛城市学院 | 100 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 70 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 150 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 | 70 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 200 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东石油化工学院 | 65 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东英才学院 | 80 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 泰山科技学院 | 200 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台科技学院 | 300 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台理工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台南山学院 | 110 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 40 | 0 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 70 | 0 |
工学 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 40 | 0 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东农业工程学院 | 70 | 0 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 泰山科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 80205 | 工业设计 | 青岛工学院 | 30 | 0 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 60 | 0 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 烟台理工学院 | 60 | 0 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 烟台南山学院 | 60 | 0 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 90 | 0 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东英才学院 | 30 | 0 |
工学 | 80401 | 材料科学与工程 | 济宁学院 | 90 | 0 |
工学 | 80403 | 材料化学 | 德州学院 | 150 | 0 |
工学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 滨州学院 | 35 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 菏泽学院 | 40 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 济宁学院 | 60 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 90 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 80 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛城市学院 | 100 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 40 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛黄海学院 | 80 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学 | 105 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 180 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东农业工程学院 | 70 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东石油化工学院 | 65 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东协和学院 | 40 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东英才学院 | 30 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 泰山科技学院 | 200 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 烟台科技学院 | 240 | 0 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 烟台南山学院 | 60 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 济宁学院 | 120 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 青岛黄海学院 | 80 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东协和学院 | 40 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东英才学院 | 60 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 泰山科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 120 | 0 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 40 | 0 |
工学 | 80702 | 电子科学与技术 | 潍坊学院 | 40 | 0 |
工学 | 80703 | 通信工程 | 临沂大学 | 60 | 0 |
工学 | 80703 | 通信工程 | 青岛工学院 | 60 | 0 |
工学 | 80703 | 通信工程 | 泰山科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 080717T | 人工智能 | 青岛恒星科技学院 | 120 | 0 |
工学 | 80801 | 自动化 | 菏泽学院 | 30 | 0 |
工学 | 80801 | 自动化 | 青岛工学院 | 60 | 0 |
工学 | 80801 | 自动化 | 山东华宇工学院 | 90 | 0 |
工学 | 80801 | 自动化 | 山东协和学院 | 40 | 0 |
工学 | 80801 | 自动化 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80801 | 自动化 | 烟台理工学院 | 80 | 0 |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 山东华宇工学院 | 60 | 0 |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 潍坊理工学院 | 60 | 0 |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 烟台科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 40 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 150 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 120 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 300 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛滨海学院 | 150 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛城市学院 | 120 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛黄海学院 | 150 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学 | 105 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 250 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 120 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东石油化工学院 | 70 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东现代学院 | 230 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东协和学院 | 30 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东英才学院 | 50 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 泰山科技学院 | 300 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 潍坊科技学院 | 200 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 烟台理工学院 | 150 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 烟台南山学院 | 150 | 0 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 50 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 齐鲁理工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 山东华宇工学院 | 45 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 山东女子学院 | 80 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 山东协和学院 | 40 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 烟台科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 烟台南山学院 | 50 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 菏泽学院 | 40 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 150 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东现代学院 | 40 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 烟台科技学院 | 80 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 青岛城市学院 | 60 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东华宇工学院 | 50 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 150 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东英才学院 | 50 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 泰山科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 烟台科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 烟台理工学院 | 80 | 0 |
工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 青岛工学院 | 100 | 0 |
工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 青岛黄海学院 | 150 | 0 |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 山东英才学院 | 50 | 0 |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 泰山科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 临沂大学 | 120 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 80 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛城市学院 | 130 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 100 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛黄海学院 | 100 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 150 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 100 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东英才学院 | 30 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 泰山科技学院 | 200 | 0 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 35 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 130 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 180 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 烟台南山学院 | 80 | 0 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 40 | 0 |
工学 | 81601 | 纺织工程 | 德州学院 | 100 | 0 |
工学 | 81703 | 印刷工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 |
工学 | 81801 | 交通运输 | 山东现代学院 | 90 | 0 |
工学 | 81801 | 交通运输 | 烟台南山学院 | 100 | 0 |
工学 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 山东交通学院(威海校区) | 40 | 0 |
工学 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 青岛黄海学院 | 100 | 0 |
工学 | 82502 | 环境工程 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 济宁学院 | 90 | 0 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 90 | 0 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 青岛工学院 | 40 | 0 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 青岛农业大学海都学院 | 100 | 0 |
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 烟台理工学院 | 80 | 0 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 滨州学院 | 30 | 0 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 0 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 齐鲁师范学院 | 80 | 0 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 青岛工学院 | 60 | 0 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 青岛农业大学海都学院 | 80 | 0 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 150 | 0 |
工学 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 青岛工学院 | 60 | 0 |
工学 | 82801 | 建筑学 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 82801 | 建筑学 | 青岛城市学院 | 50 | 0 |
工学 | 82801 | 建筑学 | 青岛工学院 | 40 | 0 |
工学 | 82803 | 风景园林 | 德州学院 | 140 | 0 |
工学 | 82803 | 风景园林 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 滨州学院 | 30 | 0 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 德州学院 | 160 | 0 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 济宁学院 | 100 | 0 |
农学 | 90102 | 园艺 | 菏泽学院 | 40 | 0 |
农学 | 90102 | 园艺 | 临沂大学 | 90 | 0 |
农学 | 90102 | 园艺 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 0 |
农学 | 90102 | 园艺 | 山东农业工程学院 | 150 | 0 |
农学 | 90102 | 园艺 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 |
农学 | 90301 | 动物科学 | 菏泽学院 | 55 | 0 |
农学 | 90301 | 动物科学 | 临沂大学 | 90 | 0 |
农学 | 90301 | 动物科学 | 青岛农业大学海都学院 | 60 | 0 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 菏泽学院 | 55 | 0 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 临沂大学 | 100 | 0 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 青岛农业大学海都学院 | 230 | 0 |
农学 | 90502 | 园林 | 菏泽学院 | 50 | 0 |
农学 | 90502 | 园林 | 临沂大学 | 60 | 0 |
农学 | 90502 | 园林 | 青岛农业大学海都学院 | 40 | 0 |
农学 | 90502 | 园林 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 |
医学 | 100201K | 临床医学 | 济宁医学院 | 250 | 0 |
医学 | 100201K | 临床医学 | 齐鲁医药学院 | 500 | 0 |
医学 | 100301K | 口腔医学 | 济宁医学院 | 50 | 0 |
医学 | 100301K | 口腔医学 | 齐鲁医药学院 | 200 | 0 |
医学 | 100301K | 口腔医学 | 山东协和学院 | 50 | 0 |
医学 | 100401k | 预防医学 | 齐鲁医药学院 | 50 | 0 |
医学 | 100501K | 中医学 | 山东中医药大学 | 85 | 0 |
医学 | 100502K | 针灸推拿学 | 山东中医药大学 | 45 | 0 |
医学 | 100701 | 药学 | 临沂大学 | 120 | 0 |
医学 | 100701 | 药学 | 齐鲁医药学院 | 300 | 0 |
医学 | 100701 | 药学 | 山东现代学院 | 300 | 0 |
医学 | 100801 | 中药学 | 临沂大学 | 100 | 0 |
