创业板新股N华立今日上市,开盘价61.00元,上涨329.58%。为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N可靠开盘涨139.23%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2170.00万股,其中,网上发行量为943.95万股,发行价格为14.20元/股,发行市盈率26.76倍,行业平均市盈率58.49倍,网上发行有效申购户数为1443.14万户,网上发行最终中签率为0.0140578592%。首发募集资金3.08亿元,募集资金主要投向终端业务拓展项目;补充流动资金;研发及信息化建设项目;营销及售后服务体系建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301011 | N 华 立 | 2021.06.17 | 14.20 | 26.76 | 329.58 | 机械设备 |
301009 | N 可 靠 | 2021.06.17 | 12.54 | 16.92 | 139.23 | 轻工制造 |
301007 | C德迈仕 | 2021.06.16 | 5.29 | 17.30 | 429.30 | 汽车 |
301008 | C 宏 昌 | 2021.06.11 | 37.60 | 35.20 | 110.10 | 家用电器 |
301002 | 崧盛股份 | 2021.06.07 | 18.71 | 18.12 | 354.30 | 电子 |
301006 | 迈拓股份 | 2021.06.07 | 14.42 | 12.61 | 114.97 | 机械设备 |
300996 | 普联软件 | 2021.06.03 | 20.81 | 23.16 | 194.08 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 2021.06.02 | 6.02 | 16.94 | 564.45 | 汽车 |
300997 | 欢 乐 家 | 2021.06.02 | 4.94 | 12.76 | 527.53 | 食品饮料 |
301005 | 超捷股份 | 2021.06.01 | 36.45 | 26.64 | 86.55 | 汽车 |
301003 | 江苏博云 | 2021.06.01 | 55.88 | 32.01 | 46.74 | 化工 |
301001 | 凯淳股份 | 2021.05.28 | 25.54 | 26.19 | 161.86 | 传媒 |
301000 | 肇民科技 | 2021.05.28 | 64.31 | 35.00 | 71.04 | 汽车 |
300995 | 奇德新材 | 2021.05.26 | 14.72 | 17.52 | 185.32 | 化工 |
300614 | 百川畅银 | 2021.05.25 | 9.19 | 11.78 | 336.88 | 公用事业 |
300992 | 泰福泵业 | 2021.05.25 | 9.36 | 13.10 | 284.72 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 2021.05.24 | 12.10 | 16.45 | 174.38 | 轻工制造 |
300991 | 创 益 通 | 2021.05.20 | 13.06 | 16.78 | 328.79 | 电子 |
300988 | 津荣天宇 | 2021.05.12 | 23.73 | 32.73 | 114.91 | 机械设备 |
300990 | 同飞股份 | 2021.05.12 | 85.50 | 36.27 | 28.65 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
创业板、创业板新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘、看盘涨幅、创业板注册制、创业板新股涨幅