计算杜邦线阻值
特别说明,因为测试过程中电阻值会有波动,以稳定后的较小阻值为准进行计算。
一号杜邦线的单根阻值为(3.2-0.9)/8=0.2875Ω
- 重复上述步骤,算出所有杜邦线的阻值,结果如下表,颜色分为三种,橙黄色为阻值最低,粉色为阻值居中,绿色为阻值较大。从表中看出有些标号的线来自一个厂家生产
编号 | 单根阻值 |
1 | 0.288 |
2 | 0.050 |
3 | 0.288 |
4 | 0.050 |
5 | 0.100 |
6 | 0.325 |
7 | 0.075 |
8 | 0.338 |
3.2 导线芯数计数

这个步骤是:每种杜邦线上取出一根作为测试对象,剥开杜邦线,数一下有多少根线(铜线,铝线,铁线)
因为线比较细,无法贴标签,这里我选择了根据颜色判断属于哪个编号,具体的测试结果看下表
编号 | 单根阻值 | 价格 | 排名 | 是最低阻值的倍数 | 颜色 | 芯数 |
1 | 0.288 | 2.05 | 5 | 5.75 | 红 | 8 |
2 | 0.050 | 3.50 | 2 | 1.00 | 棕 | 12 |
3 | 0.288 | 2.10 | 6 | 5.75 | 橙 | 9 |
4 | 0.050 | 3.21 | 1 | 1.00 | 黄 | 12 |
5 | 0.100 | 1.45 | 4 | 2.00 | 绿 | 10 |
6 | 0.325 | 1.90 | 8 | 6.50 | 蓝 | 8 |
7 | 0.075 | 1.35 | 3 | 1.50 | 紫 | 11 |
8 | 0.338 | 1.50 | 7 | 6.75 | 白 | 8 |
从表中可以看出,阻值较低的线芯数是比较多的。我也搜索了价格5毛/根的硅胶杜邦线,它们的芯数是30,确实可以做到更低的电阻。表中电阻比较大的杜邦线,虽然芯数和好的杜邦线不是成倍差距,但电阻差距却更大,这是因为材质。室
3.3 导线材质判断和端子材质判断
这个判断是基于肉眼观察和磁铁的测试,用刀刮开导线,看一下反光的颜色判断是否为铜芯,用磁铁吸一下杜邦线,看一下是否是铁芯。下图中为1号杜邦线的测试图,不用剥开也能直接吸到磁铁。

最终的材质测试结果如下表
编号 | 单根阻值 | 价格 | 排名 | 是最低阻值的倍数 | 颜色 | 芯数 | 导线材质 | 端子材质 |
1 | 0.288 | 2.05 | 5 | 5.75 | 红 | 8 | Fe | Fe |
2 | 0.050 | 3.50 | 2 | 1.00 | 棕 | 12 | 铜 | |
3 | 0.288 | 2.10 | 6 | 5.75 | 橙 | 9 | Fe | Fe |
4 | 0.050 | 3.21 | 1 | 1.00 | 黄 | 12 | 铜 | |
5 | 0.100 | 1.45 | 4 | 2.00 | 绿 | 10 | 铝芯 | Fe |
6 | 0.325 | 1.90 | 8 | 6.50 | 蓝 | 8 | Fe | Fe |
7 | 0.075 | 1.35 | 3 | 1.50 | 紫 | 11 | 铝芯 | Fe |
8 | 0.338 | 1.50 | 7 | 6.75 | 白 | 8 | Fe | Fe |
导线的材质和其电阻关联性很大,电阻较大的都是铁芯,电阻最小的是铜芯,中间的是铝芯,而端子材质,大部分是铁的,价格贵一些杜邦线的端子不是铁的(磁铁测试)
3.4 杜邦线的外观比较
杜邦线的外观包括胶壳长度,颜色区分度,是否柔软等。我所购买的8种杜邦线没有太硬的,胶壳长度分12mm和14mm两种,颜色区分度主要是说灰色和白色。具体可以看下表,这个数据没有高低之分
编号 | 单根阻值 | 价格 | 排名 | 是最低阻值的倍数 | 颜色 | 芯数 | 导线材质 | 端子材质 | 胶壳长度 | 线颜色(灰白区分) |
1 | 0.288 | 2.05 | 5 | 5.75 | 红 | 8 | Fe | Fe | 12mm | × |
2 | 0.050 | 3.50 | 2 | 1.00 | 棕 | 12 | 铜 | 14mm | × | |
3 | 0.288 | 2.10 | 6 | 5.75 | 橙 | 9 | Fe | Fe | 12mm | × |
4 | 0.050 | 3.21 | 1 | 1.00 | 黄 | 12 | 铜 | 14mm | × | |
5 | 0.100 | 1.45 | 4 | 2.00 | 绿 | 10 | 铝芯 | Fe | 14mm | 灰白分明 |
6 | 0.325 | 1.90 | 8 | 6.50 | 蓝 | 8 | Fe | Fe | 12mm | × |
7 | 0.075 | 1.35 | 3 | 1.50 | 紫 | 11 | 铝芯 | Fe | 14mm | 灰白分明 |
8 | 0.338 | 1.50 | 7 | 6.75 | 白 | 8 | Fe | Fe | 12mm | × |
4-购买记录(图片经过处理)

5-结论
