日常防护型口罩产品监督抽查不合格企业名单
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期 | 规格型号 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位/电商 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 星座系列防霾口罩(金牛座)(日常防护型口罩) | 天净 | 2019-03-18 | 中号 | 苏州乐天防护用品有限公司 | 张家港市南丰镇南丰村 | - | 生产企业 | 不合格 | 防护效果 |
2 | 日常防护型口罩 | / | 2019-03-12 | 大号 | 南通格莱德纺织用品有限公司 | 江苏省南通市通州区石港镇志田村二组 | - | 生产企业 | 不合格 | 防护效果 |
3 | 日常防护型口罩 | - | 2019-03-25 | 约95mm×175mm | 仙桃市通达无纺布制品有限公司 | 仙桃市彭场大道18号 | 南京屈臣氏个人用品商店有限公司泰州东进东路分店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率 |
4 | 日常防护型口罩 | 保为康 | 2019-07-25 | N95. KY08(135×125M M) | 广州市保为康劳保用品有限公司 | 广东省广州市花都区新雅街团结路43号保为康工业园 | 泰州市海陵区劳斯帅特皮具专卖店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
5 | 日常防护型口罩 | 松研 | 2018-11-04 | 570V | 北京松研防护呼吸用品有限公司 | 北京市通州区经济开发区南区漷兴二街100号 | 泰州市海陵区劳斯帅特皮具专卖店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
6 | 日常防护型口罩 | 九安盾 | 2019-10-24 | S | 湖州九安盾防护科技有限公司 | 浙江省湖州市高新技术产业园七幸路666号 | 泰州市海陵区劳斯帅特皮具专卖店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
7 | 日常防护型口罩 | —— | 2019-10-21 | GMRT-806 | 合肥春晟电子科技有限公司 | 合肥市经济开发区 | 泰州市海陵区劳斯帅特皮具专卖店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
8 | 日常防护型口罩 | 九安盾 | 2019-10-24 | M | 湖州九安盾防护科技有限公司 | 浙江省湖州市高新技术产业园七幸路666号 | 泰州市海陵区劳斯帅特皮具专卖店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率 |
9 | 日常防护型口罩 | 左左女 | 2019-03-12 | 均码 | 上海苏暖日用品有限公司 | 江苏省南通市通州区石港镇志田村二组 | 滨湖区巨泽饰品店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
10 | 日常防护型口罩 | 家乐福 | 2019-08-30 | 105mm×155mm(±5mm)中号 | 盐城天盛卫生用品有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区新兴镇新永公路1188号 | 无锡悦家商业有限公司宝龙店 | 实体店 | 不合格 | 防护效果 |
11 | 一次性口罩(日常防护型口罩) | ROLEVIN羅樂氏 | 2019-03-25 | 约95mm×约175mm/0081S | 仙桃市通达无纺布制品有限公司 | 湖北省仙桃市彭场大道18号 | 南京屈臣氏个人用品商店有限公司 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
12 | 日常防护型口罩 | 吉系宜 | 2017-08-21 | 13×22cm | 义乌市森真服饰有限公司 | 浙江省金华市义乌市廿三里街道(义乌市晶辉化妆品有限公司内六楼) | 艳艳饰品 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
13 | 日常防护型口罩 | 迈克大夫 | 2018-11-02 | L(大号) | 贝德氏(上海)健康科技股份有限公司 | 上海市宝山区城银路555弄7号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司园区湖东店 | 实体店 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
14 | 九安盾牌日常防霾口罩(日常防护型口罩) | 九安盾 | —— | L | 湖州九安盾防护科技有限公司 | 浙江省湖州市高新技术产业园七幸路666号 | 天猫/九安盾旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率 |
15 | 优空气防雾霾口罩(日常防护型口罩) | 优空气 | 2019-01-18 | DH-EBF1 | 北京大恒创新技术有限公司 | 北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座11层 | 天猫/优空气旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防护效果 |
16 | 专业防雾霾口罩(日常防护型口罩) | 颐品 | 2019-03-27 | L,9501A-L | 苏州乐天防护用品有限公司 | 张家港市南丰镇南丰村 | 天猫/epshome旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率 |
17 | 自吸过滤式防雾霾口罩(日常防护型口罩) | LIFAair | 2019-09-01 | LM99(耳挂式) | 东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司 | 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号 | 京东/京东自营 | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率 |
18 | 柳叶形防护口罩 | 安美拉 | 2018-09-29 | / | 浙江拉手贸易有限公司 | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路272号 | 淘宝/安美拉品牌服饰 | 电商平台 | 不合格 | 防护效果 |
19 | PM2.5防护口罩 | 自由呼吸 | 2017-08-09 | ZYHX-C903V | 上海竹智环保科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路432号3层364室 | 天猫/蓝十字大药房旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防护效果 |
20 | 立体防护口罩 | 家至宝 | 2018-03-19 | 均码 | 威海精诚特种纤维制品有限公司 | 威海出口加工区香港路69号 | 京东/精诚家居用品专营店 | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
21 | 颗粒物防护口罩 | 保为康 | 2019-07-25 | N95.KY08(135×125MM) | 广州市安身宝医疗器械有限公司 | 广州市花都区团结村43号保为康工业园 | 天猫/舒昂旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
22 | Air 龙骨环护口罩 | H&K | 2017-10-10 | 十只装 | 湖北航康医疗器械有限公司 | 天门市天门工业园(湖北昌德新材料科技有限公司二楼) | 天猫/hk家居日用旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 |
23 | 全棉防雾霾口罩 | 全棉时代 | 2019-03-28 | 大号 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道布龙路660号 | 考拉海购/全棉时代旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防护效果 |
更多合格产品信息,请点击阅读原文。
新闻链接
口罩坐地涨价?广东上海出手了!据人民日报客户端报道,我国共确诊440例新型冠状病毒感染的肺炎病例,死亡9例。与此同时,有关口罩的话题引发广泛关注。
有网友表示,部分地方口罩卖光了。
还有购买口罩自我预防的网友发现,一些电商平台销售的口罩明显涨价。生命安全和身体健康远重于短期利润,乘机涨价发疫情财,有悖道德。对此,相关部门也要加强监管和查处。
严处囤积居奇!广东、上海出手了!
针对口罩涨价一事,1月21日,广东省市场监管局发布通报,为保障新型冠状病毒感染引发的肺炎相关防控医药产品的价格稳定,目前广东已全面开展巡查、检查和提醒告诫,要求零售药店明码标价,不跟风涨价。