#茂名7月房价#
茂/南/区
Housing Price
楼盘 | 地址 | 均价(元/㎡) |
碧桂园公园学府 | 站南片区黄竹小区 | 待定 |
华大·恒福里 | 站南片区吉祥小区 | 待定 |
实地常春藤 | 茂南区光华路与钟鼓路交界处 | 待定 |
碧桂园·珑悦府 | 茂南大道行政服务中心旁 | 带装修约8500元 |
东江壹号 | 油城4路9号(体育中心对面) | 待定 |
东信明珠 | 茂南区官渡四路88号大院 | 待定 |
万达·東茂湾 | 双山九路北侧 | 9000元 |
保利·云禧 | 东粤路与官山路交汇处 | 待定 |
中意·东城一品 | 茂名大道与官山七路交汇处 | 9000元 |
荔晶新城 | 官山七路 | 10000元 |
宏丰新城 | 油城十路138号 | 8500元 |
香蜜壹号 | 西粤北路3号大院 | 11000元 |
凯旋·壹号公馆 | 西粤中路11号大院 | 11500元 |
裕景华城 | 双山七路16号南香公园东侧 | 10200-10600元 |
丰德·君临丽景 | 茂名大道和茂南大道交汇处东北侧 | 7600元 |
东信豪苑 | 西粤北路上宾公园南侧 | 11000元 |
龙湖·春江天玺 | 官渡公园西约500米 | 7500元 |
碧桂园·城央首府 | 西粤南路和茂南大道交汇处南200米 | 9800元 |
碧桂园·天钻 | 中德大道与甲子大道交汇处 | 9300元 |
钧明城 | 茂南大道与中德大道交汇处 | 8600元 |
城光·世纪城 | 茂南大道与西粤南路交汇处 | 8300元 |
鸿福豪庭·爱琴海 | 茂南大道与站前大道交汇处 | 8400元 |
汇龙时代 | 茂南大道中25号 | 8400元 |
保利天寰 | 站前大道茂名站旁 | 9800元 |
壹方城 | 站南大道16号 | 8500元 |
碧桂园大名府 | 茂名市开发区人民路南 | 7800元 |
保利中环广场 | 茂南大道与站前大道交汇处东南角 | 8800元 |
金科&美的·集美万象 | 茂南区行政服务中心旁直入200米 | 8000元 |
世茂云图·学府里 | 站南片区后岭小学旁 | 9200元 |
世茂云图·城之光 | 站南路与站前大道交汇处 | 8200元 |
世茂锦城 | 人民南路288号茂南大道北侧 | 6900元 |
雅居乐·乐活新城 | 茂名市茂南区环市南路68号 | 6800元 |
富城家园 | 天桥南路与甲子大道交汇处 | 6500元 |
奥园东江誉府 | 茂化快线东延线小东江桥西头 | 6200元 |
保利东湾 | 江东北路 | 8500元 |
保利堂悦 | 茂名市油城五路影剧院 | 11500元 |
垲美城 | 双山五路·乙烯小学旁 | 9800元 |
财富大厦 | 新福三路69号 | 公寓11000元 写字楼13000元 |
MAOMING
电/白/区
Housing Price
楼盘 | 地址 | 均价(元/㎡) |
飞鹏海岸城 | 水东街道海滨五路1号 | 待定 |
绿地·四季印象 | 会展中心西侧 | 7200元 |
华讯大宅 | 市民大道1号 | 9000-15000元 |
石化苑 | 高新区市民大道南侧 | 5299元 |
保利奥体大都汇 | 电白区包茂大道中 | 6500-7800元 |
金源华府 | 潘洲大道与迎宾大道交汇处 | 5700元 |
新星宇·金麟府 | 人民路7号 | 6200元 |
敏捷锐丰·香堤国际 | 电白大道与包茂大道交汇处 | 5800元(毛胚) 7200元(精装) |
恒隆新城 | 电白区迎宾大道398号 | 6300元 |
碧桂园·城市花园 | 电白区环城东路 | 洋房5500元 |
财富盛世 | 电白滨海大道电白一中北侧 | 7000元 |
电白碧桂园 | 电白区体育中心旁 | 8500元 |
恒大外滩 | 电白区滨湾路 | 7800元 |
盛璟花园 | 电白区广南路106号 | 一期售罄 |
华侨城歌美海纯水岸 | 电白智城五路8号大院 | 8500元 |
金源·海湾城 | 电白区歌美海公园旁 | 洋房6200元 别墅15000元 |
恒大·御湖城 | 电白区南海大道3号 | 4200-5300元 |
蓝光·滨海钰瀧湾 | 滨海新区博贺湾大道 | 5500元 |
海景明珠·铂金时光 | 茂名大道1号创新大厦 | 6300元 |
美的置业广场 | 海洋大道市一中旁 | 6300元 |
盛璟华府 | 电白区克田仔村北侧、迎宾大道西侧 | 7500元 |
MAOMING
高/州/市
Housing Price
楼盘 | 地址 | 均价(元/㎡) |
高州保利奥体大都汇 | 高州市府前南路与体育大道交汇处 | 待定 |
万福名雅城2期 | 高州城东桂圆东路站前路 | 9000元 |
永盛·中心城 | 高州桂平西路8号 | 8500元 |
碧桂园·凯旋华府 | 冼太大道凤凰大道 | 6500元 |
中梁·国宾壹号 | 高州市永青大道88号(站前路北侧) | 8400元 |
蓝光·钰瀧湾 | 高州市潘州新城人民医院专家村东侧 | 6500元 |
瑞恒新城 | 冼太大道三小旁 | 精装6600元 |
乐天海珀御庭2期 | 高州乐天温泉酒店南面 | 6200元 |
江湾壹号 | 高州市沿江西路3号 | 5900元 |
财富广场 | 冼太大道与高凉西路交汇处(15号) | 5800元 |
潘州名门 | 高州新二中旁爱德堡幼儿园对面 | 7200元 |
万福状元府 | 高州市桂圆二路 | 8300元 |
东方新城 | 高州市潘州东路农校斜对面 | 6500元 |
MAOMING
化/州/市
Housing Price
楼盘 | 地址 | 均价(元/㎡) |
碧桂园·盛世华府 | 迎宾大道旁海利酒店以南800米 | 6380-7380元 |
敏捷·锦绣源著 | 空港新区下郭梅石西路 | 5200元 |
金科·集美风华 | 北京路旁 | 5500元 |
碧桂园·盛世名门 | 下郭梅石路与机场大道交汇处 | 5700元 |
江山御景 | 下郭化梅路入口 | 5600元 |
绿景·国际花城 | 橘洲公园西北侧 | 8000元 |
荔园·新天地 | 东山街道站前路25号 | 7000元 |
南粤现代城 | 迎宾大道中段东西侧 | 6300元 |
濠江花园 | 西堤路1号 | 5600元 |
铭波豪庭 | 鉴江开发区交通局 | 5500元 |
MAOMING
信/宜/市
Housing Price
楼盘 | 地址 | 均价(元/㎡) |
敏捷·珑山源著 | 教育城育才路 | 5688元 |
天誉壹品 | 教育城育才路东侧 | 6600元 |
碧桂园·世纪城 | 玉都新区站前大道支线与玉都快速干线交汇处 | 7000元 |
信宜东汇城 | 迎宾大道南东汇城 | 6500元 |
东城·荟景湾 | 玉湖东路73号 | 6300元 |
盛大·玖号公馆 | 粤桂路北侧八小旁 | 5900元 |
中信·和景花园 | 教育城东南侧300米 | 6600元 |
东恒新城 | 粤桂路 | 6200元 |
恒华花园 | 粤桂路气象公园旁 | 6200元 |
金碧·颐和山庄 | 信宜市金碧花园旁 | 6500元 |
顺兴·汇景新城 | 信宜市第五中学旁 | 5600元 |
*以上房价仅供参考,实际房价会根据户型、楼层等各种因素变化,以楼盘实际售价为准。
综合整理丨在线房产网