住户存款方面,安宁市总存款268亿元遥遥领先,陆良县173亿元位居第二。沾益区108亿元居中,师宗县85亿元高于马龙区的56亿元。换算到人均存款,安宁市7.0万元首屈一指。马龙区和陆良县人均存2.7万元,在曲靖4区县中并列且领先。沾益区人均存款2.5万元,高于师宗县的2.1万元。
更多的数据见下面的计算总表:
指 标 | 安宁市 | 沾益区 | 马龙区 | 陆良县 | 师宗县 | 单位 |
行政区域 | 1301 | 2815 | 1598 | 1989 | 2784 | km2 |
乡 | 5 | 3 | 2 | 3 | 个 | |
镇 | 2 | 2 | 7 | 4 | 个 | |
街道办事处 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 个 |
户籍人口 | 283593 | 444452 | 214440 | 699962 | 440340 | 人 |
常住人口 | 483753 | 405305 | 193137 | 599266 | 376902 | 人 |
外流数 | -200160 | 39147 | 21303 | 100696 | 63438 | 人 |
外流率 | -70.6% | 8.8% | 9.9% | 14.4% | 14.4% | 人 |
人口密度 | 295 | 151 | 128 | 327 | 147 | /km2 |
人均土地 | 2.5 | 5.0 | 5.9 | 2.3 | 5.1 | 亩 |
GDP | 5723616 | 3055331 | 915786 | 2696864 | 1720253 | 万元 |
人均GDP | 14.9 | 7.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 万元 |
一产业gdp | 209559 | 598486 | 166240 | 847698 | 477610 | 万元 |
二产业gdp | 3446114 | 1160235 | 399607 | 788014 | 530626 | 万元 |
三产业gdp | 2067943 | 1296610 | 349939 | 1061152 | 712017 | 万元 |
第一产业占比 | 3.7 | 19.6 | 18.2 | 31.4 | 27.8 | % |
第二产业占比 | 60.2 | 38.0 | 43.6 | 29.2 | 30.8 | % |
第三产业占比 | 36.1 | 42.4 | 38.2 | 39.3 | 41.4 | % |
公共预算收入 | 501011 | 83836 | 65211 | 98679 | 72252 | 万元 |
公共预算支出 | 623884 | 267691 | 214560 | 417122 | 304000 | 万元 |
住户储蓄存款 | 2684900 | 1076200 | 556163 | 1733361 | 847428 | 万元 |
人均存款 | 7.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 万元 |
各项贷款余额 | 4478975 | 1136800 | 637835 | 1369846 | 905832 | 万元 |
设施农业面积 | 1412 | 168 | 117 | 507 | 94 | 公顷 |
油料产量 | 2517 | 750 | 1749 | 1263 | 34504 | 吨 |
规模以上工业 | 97 | 86 | 43 | 69 | 39 | 个 |
固定电话用户 | 25635 | 7410 | 3505 | 22879 | 8800 | 户 |
普通中学生 | 18889 | 28565 | 14093 | 39000 | 29402 | 人 |
小学在校生 | 23632 | 40573 | 11917 | 53090 | 43044 | 人 |
医疗机构床位 | 4406 | 1591 | 893 | 2905 | 2459 | 床 |
住宿性社工机构 | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | 个 |
社工机构床位 | 1870 | 300 | 455 | 1134 | 930 | 床 |
参考文献: 2022年版的 《2021 年全国统计年鉴》。大家可自行与前—年度的数据对比, 如下表所示, 了解各县市的年度变迁及与其他县市的对比。
最后,对于云南这5个区县,大家怎么看呢?作者相关文章如下, 感谢点赞转发收藏关注。