温州市市场监督管理局2024年第九期食品监督抽检情况的通告
近期,温州市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、餐饮食品、食用农产品等25类食品313批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格285批次、不合格28批次(见附件)。不合格项目涉及农药残留超标、食品添加剂超范围使用等。具体情况通告如下:
一、不合格食品情况
1、瑞安市曹村镇曹村菜市场(林梁平)摊位销售的小台芒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
2、永嘉县乌牛街道亿果惠水果店销售的番木瓜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
3、龙港市李同国水果店销售的番木瓜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
4、龙港市潼予超市销售的番木瓜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
5、平阳县水头镇水果市场(陈牡丹)摊位销售的番木瓜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
6、温州市鹿城区蒲源路聚景园2幢103室王刚摊位销售的黑鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
7、浙江省温州市龙湾区永中街道永中农贸市场施香翠摊位销售的河鳗,孔雀石绿不符合农业农村部公告要求。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
8、温州市筷品食品有限公司生产的柠檬无骨凤爪,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市食品药品检验科学研究院。
9、浙江光顺食品有限公司生产的香酥猪蹄,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市食品药品检验科学研究院。
10、乐清市卯食食品有限公司生产的芝麻核桃牛角包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市食品药品检验科学研究院。
11、乐清市公久食品有限公司生产的白象香糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市食品药品检验科学研究院。
12、乐清市王怀民调味品店销售的桂圆肉干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
13、温州市鹿城区蓝仁食品店(个体工商户)销售的龙眼肉干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
14、乐清市柳市施成丰副食品商行销售的龙眼干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
15、温州市鹿城区大南张津津食品店销售的龙眼肉干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
16、乐清市柳市军伦食品商行销售的龙眼干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
17、温州市鹿城区松台章小乐食品店销售的红薯粉丝,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
18、文成县赵沛寻干货店销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
19、文成县大峃镇菜场南路89号王夏兰摊位销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
20、苍南县可馨副食品商行销售的莴笋干,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
21、温州市瓯海娄桥余老二水果店销售的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
22、温州市瓯海娄桥余超水果店销售的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
23、温州市瓯海娄桥剑锋副食品店销售的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、日落黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
24、温州市龙湾蒲州陈国旦水果店销售的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
25、温州市瓯海新桥新献水果店销售的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州海关综合技术服务中心。
26、温州新肴食品有限公司生产的小肉串,诱惑红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。温州新肴食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经宁波海关技术中心复检后,维持初检结论。
27、苍南县永耀水产品经营部销售的梅鱼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
28、泰顺县纳山川酒厂生产的猕猴桃酒,酒精度不符合产品明示标准和质量要求。检验机构为温州市质量技术检测科学研究院。
二、核查处置
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关县级市场监管部门依法予以查处。要求乐清、苍南等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求鹿城、瓯海等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上县级监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向温州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
温州市市场监督管理局
2024年06月14日
监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 温州市瓯海娄桥余老二水果店 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道沉木桥街云庭锦园8幢102室 | 柿饼 | 散装 | / | 2024-03-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.163g/kg║不得使用;日落黄║0.0481g/kg║不得使用;胭脂红║0.0220g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
2 | / | / | 温州市瓯海娄桥余超水果店 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道商汇路凯欣锦园1幢裙楼105室 | 柿饼 | 散装 | / | 2024-03-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.328g/kg║不得使用;日落黄║0.0240g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
3 | / | / | 温州市瓯海娄桥剑锋副食品店 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道天弘景园3幢107、108、109室 | 柿饼 | 散装 | / | 2024-03-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.348g/kg║不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0596g/kg║不得使用;日落黄║0.0216g/kg║不得使用;胭脂红║0.00607g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
4 | / | / | 温州市龙湾蒲州陈果旦水果店 | 浙江省温州市龙湾区浦州街道括苍西路200号 | 柿饼 | 散装称重 | / | 2024-03-25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.106g/kg║不得使用;日落黄║0.0184g/kg║不得使用;胭脂红║0.00606g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
5 | / | / | 温州市瓯海新桥新献水果店 | 浙江省温州市瓯海区新桥街道靖宁街72、74号 | 柿饼 | 散装 | / | 2024-03-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.402g/kg║不得使用;日落黄║0.0452g/kg║不得使用;胭脂红║0.00612g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
6 | / | / | 曹村菜市场(林梁平) | 浙江省温州市瑞安市曹村镇曹村菜市场 | 小台芒 | / | / | 2024-04-11 | 噻虫胺║0.064mg/kg║≤0.04mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
7 | 温州市筷品食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区农业高新技术示范区北新路4号 | 温州市筷品食品有限公司 | 温州市瓯海农业高新技术示范区北新路4号 | 柠檬无骨凤爪 | 250g/袋 | 筷品 | 2024-04-01 | 菌落总数║13000,22000,16000,17000,13000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 温州市食品药品检验科学研究院 | / |
8 | 浙江光顺食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园1栋A | 浙江光顺食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园1栋A | 香酥猪蹄 | 140克/袋 | 卤帮人家 | 2024-04-01 | 菌落总数║400,840000,680000,,13000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 温州市食品药品检验科学研究院 | / |
9 | 乐清市卯食食品有限公司 | 浙江省温州市乐清市柳市镇上来桥村 | 乐清市卯食食品有限公司 | 浙江省温州市乐清市柳市镇上来桥村 | 芝麻核桃牛角包 | 散装称重 | / | 2024-05-06 | 菌落总数║33000,30000,13000,7300,24000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 温州市食品药品检验科学研究院 | / |
10 | 乐清市公久食品有限公司 | 乐清市北白象镇东大街146号 | 乐清市公久食品有限公司 | 乐清市北白象镇东大街146号三楼 | 白象香糕 | 600克/盒 | 公久牌及图形 | 2024-05-10 | 菌落总数║16000,26000,11000,14000,29000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 温州市食品药品检验科学研究院 | / |
11 | / | / | 文成县赵沛寻干货店 | 文成县大峃镇栖霞路60-1号 | 莴笋干 | / | / | 2023-11-17 | 柠檬黄║0.0174g/kg║不得使用;亮蓝║0.00546g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
12 | / | / | 文成县大峃镇菜场南路89号王夏兰 | 文成县大峃镇菜场南路89号 | 莴笋干 | / | / | 2024-01-17 | 柠檬黄║0.0374g/kg║不得使用;亮蓝║0.0112g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
13 | / | / | 苍南县可馨副食品商行 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇温州浙闽副食品商城A区6幢86号 | 莴笋干 | / | / | 2024-04-15 | 柠檬黄║0.0293g/kg║不得使用;亮蓝║0.00793g/kg║不得使用 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
14 | / | / | 乐清市王怀民调味品店 | 浙江省温州市乐清市石帆街道竹屿村竹沿路100号乐清市农副产品批发市场B区4-5号 | 桂圆肉干 | / | / | 2024-04-12 | 二氧化硫残留量║0.338g/kg║≤0.1g/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
15 | 温州新肴食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号9幢二层 | 温州新肴食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号9幢二层 | 小肉串 | 散装称重 | 肴小厨 | 2024-04-11 | 诱惑红║0.00918g/kg║不得使用 | 宁波海关技术中心 | 复检不合格 |
16 | / | / | 苍南县永耀水产品经营部 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路9号浙闽台水产贸易城综合区2幢108号 | 梅鱼干 | / | / | 2024-04-03 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.6g/100g | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
17 | / | / | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中农贸市场施香翠 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永中农贸市场 | 河鳗 | / | / | 2024-04-16 | 孔雀石绿║3.10μg/kg║不得检出 | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
18 | / | / | 温州市鹿城区蓝仁食品店(个体工商户) | 浙江省温州市鹿城区大南街道三角巷108号(自主申报) | 龙眼肉干 | / | / | 2024-01-10 | 二氧化硫残留量║0.467g/kg║≤0.1g/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
19 | / | / | 乐清市柳市施成丰副食品商行 | 浙江省温州市乐清市柳市镇东风村育英北路90-92号(水果市场内) | 龙眼干 | / | / | 2024-03-10 | 二氧化硫残留量║0.568g/kg║≤0.1g/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
20 | / | / | 温州市鹿城区大南张津津食品店 | 浙江省温州市鹿城区三角巷106号 | 龙眼肉干 | / | / | 2024-04-12 | 二氧化硫残留量║0.424g/kg║≤0.1g/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
21 | / | / | 乐清市柳市军伦食品商行 | 浙江省温州市乐清市柳市镇水果副食品市场12号 | 龙眼干 | / | / | 2024-01-21 | 二氧化硫残留量║0.278g/kg║≤0.1g/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
22 | 泰顺县纳山川酒厂 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇山垟坪茶场二幢 | 泰顺县纳山川酒厂 | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇山垟坪茶场二幢 | 猕猴桃酒 | 150ml/杯酒精度:32%vol | / | 2024-04-12 | 酒精度║28.7%vol║32±2.0%vol(明示) | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
23 | / | / | 温州市鹿城区松台章小乐食品店 | 温州市鹿城区复兴大厦2幢104-4室 | 红薯粉丝 | / | / | 2024-02-02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║290mg/kg║≤200mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
24 | / | / | 蒲源路聚景园2幢103室王刚 | 温州市蒲源路聚景园2幢103室 | 黑鱼 | / | / | 2024-04-23 | 恩诺沙星║136µg/kg║≤100µg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
25 | / | / | 永嘉县乌牛街道亿果惠水果店 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道码道社区浙闽农贸市场B区017、018、019号 | 番木瓜 | / | / | 2024-04-23 | 噻虫胺║0.18mg/kg║≤0.01mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
26 | / | / | 龙港市李同国水果店 | 浙江省温州市龙港市西排农贸市场1号一层 | 番木瓜 | / | / | 2024-04-19 | 噻虫胺║0.037mg/kg║≤0.01mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
27 | / | / | 龙港市潼予超市 | 浙江省温州市龙港市兴安街364-366号第一层 | 番木瓜 | / | / | 2024-04-19 | 噻虫胺║0.081mg/kg║≤0.01mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
28 | / | / | 平阳县水头镇水果市场(陈牡丹) | 平阳县水头镇水果市场002号 | 番木瓜 | / | / | 2024-04-25 | 噻虫胺║0.053mg/kg║≤0.01mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 温州市双屿中学(食堂) | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-05-07 | / |
2 | / | / | 温州市双屿中学(食堂) | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-05-07 | / |
3 | / | / | 温州市鹿城区鸿源小学(食堂) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-05-07 | / |
4 | / | / | 温州市鹿城区晓艺幼儿园(食堂) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-05-07 | / |
5 | / | / | 温州市黄龙第三小学(食堂) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-05-07 | / |
6 | / | / | 温州市鹿城区晓艺幼儿园(食堂) | 浙江 | 橙子 | / | 2024-05-07 | / |
7 | / | / | 温州市黄龙第二小学(食堂) | 浙江 | 香梨 | / | 2024-05-07 | / |
8 | 乐清市柳市仨珍嗨味肉制品加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市柳市镇东风路25号-2 | 乐清市柳市仨珍嗨味肉制品加工小作坊 | 浙江 | 仨珍嗨味香酥肉松 | / | 2024-05-06 | / |
9 | / | / | 温州市黄龙第三小学(食堂) | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-05-07 | / |
10 | / | / | 温州市黄龙第三小学(食堂) | 浙江 | 小黄瓜 | / | 2024-05-07 | / |
11 | / | / | 温州市少年艺术学校 | 浙江 | 黄叶菜 | / | 2024-05-09 | / |
12 | / | / | 温州市蒲鞋市小学(食堂) | 浙江 | 黄叶菜 | / | 2024-05-09 | / |
13 | / | / | 温州市蒲鞋市小学(食堂) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-05-09 | / |
14 | / | / | 温州市第十九中学(食堂) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-05-09 | / |
15 | / | / | 温州市第十九中学(食堂) | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-05-09 | / |
16 | / | / | 温州市第十九中学(食堂) | 浙江 | 牛心菜 | / | 2024-05-09 | / |
17 | / | / | 温州市新田园小学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-05-09 | / |
18 | / | / | 温州市新田园小学 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024-05-09 | / |
19 | / | / | 温州市少年游泳学校 | 浙江 | 小葱 | / | 2024-05-10 | / |
20 | / | / | 温州市少年游泳学校 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-05-10 | / |
21 | / | / | 温州市少年游泳学校 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-05-10 | / |
22 | / | / | 温州大学附属第一实验小学 | 浙江 | 小葱 | / | 2024-05-10 | / |
23 | / | / | 温州大学附属第一实验小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-05-10 | / |
24 | / | / | 温州市第十九中学(食堂) | 浙江 | 鲜猪肉 | / | 2024-05-09 | / |
25 | / | / | 温州市新田园小学 | 浙江 | 鲜猪肉 | / | 2024-05-09 | / |
26 | / | / | 温州大学附属第一实验小学 | 浙江 | 橙 | / | 2024-05-08 | / |
27 | / | / | 温州大学附属第一实验小学 | 浙江 | 鲜猪肉 | / | 2024-05-10 | / |
28 | / | / | 温州市上陡门小学 | 浙江 | 香菇菜 | / | 2024-05-10 | / |
29 | / | / | 温州市上陡门小学 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-05-10 | / |
30 | / | / | 温州市上陡门小学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2024-05-10 | / |
31 | / | / | 温州市鹿城区鞋都幼儿园(食堂) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-05-11 | / |
32 | / | / | 温州市鹿城区鞋都幼儿园(食堂) | 浙江 | 鲜猪肉 | / | 2024-05-11 | / |
33 | 老爸食品加工坊 | 浙江省温州市瑞安市飞云街道马道社区云龙大街76、78号 | 瑞安市老爸食品加工坊 | 浙江 | 高蛋白猪肉松(原味) | 105克/罐 | 2024-05-09 | / |
34 | / | / | 温州市鹿城区双屿爱绿幼儿园 | 浙江 | 小黄瓜 | / | 2024-05-11 | / |
35 | / | / | 温州市鹿城区双屿爱绿幼儿园 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-05-10 | / |
36 | / | / | 温州市鹿城区双屿爱绿幼儿园 | 浙江 | 香菇菜 | / | 2024-05-11 | / |
37 | 平阳县乂康食品加工厂 | 浙江省温州市平阳县萧江镇文华村岙底坑93-94号 | 平阳县乂康食品加工厂 | 浙江 | 乂康猪油渣(熬制类) | 计量称重 | 2024-05-10 | 乂康 |
38 | / | / | 温州市鹿城区新艺幼儿园(食堂) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-05-11 | / |
39 | / | / | 温州市鹿城区新艺幼儿园(食堂) | 浙江 | 牛心菜 | / | 2024-05-11 | / |
40 | / | / | 温州市鹿城区新艺幼儿园(食堂) | 浙江 | 青梨 | / | 2024-05-11 | / |
41 | 瑞安市余豪熟食店 | 浙江省温州市瑞安市东山街道东升花苑导航路1137号 | 瑞安市余豪熟食店 | 浙江 | 麻油鸭 | / | 2024-05-10 | / |
42 | 乐清市福林白酒加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市乐成街道水塘山村龙泉坑自然村 | 乐清市福林白酒加工小作坊 | 浙江 | 糯米烧白酒 | / | 2023-10-20 | / |
43 | 平阳县雁雨白酒加工厂 | 浙江省平阳县水头镇双峰村158号 | 平阳县雁雨白酒加工厂 | 浙江 | 糯米酒 | 53%vol | 2023-09-13 | / |
44 | 平阳县枫香泉白酒加工厂 | 浙江省平阳县水头镇南湖后街村288-1号 | 平阳县枫香泉白酒加工厂 | 浙江 | 白酒 | 58%vol | 2024-03-10 | / |
45 | 温州鑫扬食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县钱库镇花鱼街224号 | 温州鑫扬食品有限公司 | 浙江 | 卤香扎蹄 | 200克/包 | 2024-05-12 | 鑫扬 图形商标 |
46 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇项桥村562号 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江 | 原味面包 | 散装称重 | 2024-05-14 | / |
47 | 平阳县陈守宝白酒加工坊 | 浙江省平阳县水头镇章岙村文华路68号 | 平阳县陈守宝白酒加工坊 | 浙江 | 白酒 | 52%vol | 2019-04-14 | / |
48 | 平阳县海真红粙白酒加工坊 | 浙江省平阳县水头镇静湖北路1-16-18号 | 平阳县海真红粙白酒加工坊 | 浙江 | 白酒 | 50%vol | 2018-05-14 | / |
49 | 平阳县海真红粬白酒加工坊 | 浙江省平阳县水头镇静湖北路1-16-18号 | 平阳县海真红粬白酒加工坊 | 浙江 | 调味料酒 | / | 2024-03-15 | / |
50 | / | / | 温州市洞头区第一中学 | 浙江 | 球菜 | / | 2024-05-16 | / |
51 | 永嘉县东城街道祥松粉干厂 | 浙江省温州市永嘉县东城街道沿江路66号 | 永嘉县东城街道祥松粉干厂 | 浙江 | 粉干 | / | 2024-05-15 | / |
52 | 永嘉县丰收年糕加工场 | 浙江省温州市永嘉县北城街道三元堂村勤奋路变电所旁 | 永嘉县丰收年糕加工场 | 浙江 | 粉干 | / | 2024-05-14 | / |
53 | 永嘉县黄田街道亦仁食品小作坊 | 浙江省温州市永嘉县黄田街道东联村南浦路46号 | 永嘉县黄田街道亦仁食品小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2024-05-15 | / |
54 | 永嘉县三江街道晗记鱼饼小作坊 | 浙江省温州市永嘉县三江街道北郊社区长岙西路2号 | 永嘉县三江街道晗记鱼饼小作坊 | 浙江 | 手工鱼饼 | 称重 | 2024-04-23 | / |
55 | 平阳县陈德献熟食加工场 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇海关路东和锦苑1幢109室 | 平阳县陈德献熟食加工场 | 浙江 | 猪油渣 | / | 2024-05-16 | / |
56 | 盘山县宏盛大米加工厂 | 辽宁省盘锦市盘山县东郭镇 | 温州市洞头区第一中学 | 浙江 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2024-04-12 | 米来福 图形商标 |
57 | 平阳县云州食品加工厂 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇钱仓社区方家村197-200号 | 平阳县云州食品加工厂 | 浙江 | 生湿面 | / | 2024-05-15 | / |
58 | 平阳县陈庆开饺子加工场 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇工兴路128号-1 | 平阳县陈庆开饺子加工场 | 浙江 | 猪肉水饺 | / | 2024-04-22 | / |
59 | 温州市洞头东屏味新食品厂 | 温州市洞头区东屏街道渔岙巷41号 | 温州市洞头东屏味新食品厂 | 浙江 | 番薯粉汤圆 | 450g/包 | 2024-05-01 | / |
60 | 温州市洞头东屏福年粘米制品坊 | 浙江省温州市洞头区东屏街道城东路11号 | 温州市洞头东屏福年粘米制品坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2024-05-22 | / |
61 | 温州财韵道实业有限公司 | 温州市鹿城区南郊街道牛山北路德政工业区10号楼1楼西首 | 温州财韵道实业有限公司 | 浙江 | 皇鱼饼 | 148克/包 | 2024-05-17 | 财韵道 图形商标 |
62 | 永嘉县菇溪农业开发有限公司 | 永嘉县桥头镇桥西北路228-1号 | 永嘉县菇溪农业开发有限公司 | 浙江 | 米粉干 | 2.5kg/袋 | 2024-05-24 | 菇溪及图形 |
63 | / | / | 温州市洞头区第一中学 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2024-05-16 | / |
64 | 平阳县古厢巷食品加工厂 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业园8号 | 平阳县古厢巷食品加工厂 | 浙江 | 猪肉馄饨 | 110克/包(20只装) | 2024-05-10 | 图形商标 |
65 | 瑞安市旺富食品加工厂 | 瑞安市仙降街道塘角村 | 瑞安市旺富食品加工厂 | 浙江 | 圆圆豆 | 散装称重 | 2024-05-20 | 富旺 图形商标 |
66 | 温州洞海深林食品有限公司 | 浙江省温州市洞头区北岙街道长坑中路101号 | 温州洞海深林食品有限公司 | 浙江 | 紫菜丸 | 400克/包 | 2024-05-18 | 東海深林 |
67 | 永嘉县桥头镇林福定浪面干厂 | 永嘉县桥头镇林福村外楼路2弄3号 | 永嘉县桥头镇林福定浪面干厂 | 浙江 | 农家手工面干 | / | 2024-05-23 | / |
68 | 永嘉县桥下镇喻场卫面店 | 永嘉县桥下镇桥下老人协会楼下东道2间 | 永嘉县桥下镇喻场卫面店 | 浙江 | 鲜面条 | / | 2024-05-27 | / |
69 | / | / | 温州市水果批发交易市场金玉林水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2024-05-16 | / |
70 | / | / | 温州市水果批发交易市场郑桦玲水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2024-05-16 | / |
71 | 温州雁峰饮用水有限公司 | 温州鳌江镇珍岙村大丰北路11号 | 温州雁峰饮用水有限公司 | 浙江 | 健丽饮用纯净水 | 16.8升/桶 | 2024-05-06 | / |
72 | 浙江皇蕴生态农业有限公司 | 浙江省温州市永嘉县鹤盛镇西源村半岭农场 | 浙江皇蕴生态农业有限公司 | 浙江 | 绿茶 | / | 2024-04-26 | / |
73 | 温州包哥餐饮有限公司 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇104国道梅源路口(浙江万盛电气有限公司第三幢一楼) | 温州包哥餐饮有限公司 | 浙江 | 速冻糯米烧麦 | 400克/包 | 2024-04-12 | 包食其味 |
74 | 温州瑶麦食品有限公司 | 平阳县鳌江镇开发区鞋业园区C区66幢 | 温州瑶麦食品有限公司 | 浙江 | 黄油小酥(牛奶味) | 150克/盒 | 2024-05-06 | 瑶麦及图形商标 |
75 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场联辉禽肉摊 | 浙江 | 乌鸡 | / | 2024-05-05 | / |
76 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场联辉禽肉摊 | 浙江 | 鸡胗 | / | 2024-05-04 | / |
77 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场林彩微猪肉摊 | 浙江 | 猪肝 | / | 2024-05-07 | / |
78 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场林彩微猪肉摊 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024-05-07 | / |
79 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场小卓豆腐摊 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-05-06 | / |
80 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场小卓豆腐摊 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2024-05-06 | / |
81 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场袁国玲白条家禽摊 | 浙江 | 乌鸡 | / | 2024-05-07 | / |
82 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场袁国玲白条家禽摊 | 浙江 | 鸽子 | / | 2024-05-07 | / |
83 | / | / | 文成县优多水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2024-05-05 | / |
84 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场袁国玲白条家禽摊 | 浙江 | 鸡胗 | / | 2024-05-04 | / |
85 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场王昌敏鲜水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-05-07 | / |
86 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场王昌敏鲜水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-05-07 | / |
87 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场王昌敏鲜水产摊 | 浙江 | 包头鱼 | / | 2024-05-07 | / |
88 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场任细平水产摊 | 浙江 | 草鱼 | / | 2024-05-06 | / |
89 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场任细平水产摊 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-05-06 | / |
90 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场任细平水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-05-06 | / |
91 | / | / | 温州市龙湾永兴集市贸易市场余登标水产摊 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-05-07 | / |
92 | / | / | 文成县珊溪镇王碎拥水产店 | 浙江 | 鲈鱼 | kg | 2024-05-05 | / |
93 | / | / | 文成县珊溪镇王碎拥水产店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-05-05 | / |
94 | / | / | 文成县珊溪镇刘碎平水产店 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-05-06 | / |
95 | / | / | 文成县珊溪镇刘碎平水产店 | 浙江 | 鲈鱼 | / | 2024-05-06 | / |
96 | / | / | 文成县池彩玲水产店 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2024-05-07 | / |
97 | / | / | 文成县池彩玲水产店 | 浙江 | 黄鱼 | / | 2024-05-07 | / |
