上证指数昨日下跌2.26%,收报3186.27点。当天,北向资金合计成交1142.78亿元,成交净卖出23.11亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有617只,减持的有922只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1046.78亿股,相比上一个交易日,持股总量减少5.45亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有50只,环比降幅最大的是物产环能,陆股通最新持有22.92万股,持股量环比降幅达67.45%,昨日该股下跌6.58%,全天换手率为7.22%,主力资金净流出493.83万元;其次是丽人丽妆、中船应急,陆股通最新持股量分别为13.96万股、343.61万股,环比降幅为64.97%、61.81%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在国防军工、电子、医药生物行业,上榜个股有7只、7只、5只。
有1股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是一品红,净利润增长幅度为31.06%。有2股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有物产环能、齐鲁银行,增幅为18.28%、18.01%。公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是京城股份,预计净利润中值为1072.50万元,同比增幅为916.65%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603071 | 物产环能 | 22.92 | -67.45 | -6.58 |
605136 | 丽人丽妆 | 13.96 | -64.97 | -6.11 |
300527 | 中船应急 | 343.61 | -61.80 | 5.69 |
605090 | 九丰能源 | 56.80 | -59.46 | -6.44 |
300397 | 天和防务 | 168.80 | -52.08 | 20.04 |
600110 | 诺德股份 | 346.16 | -45.74 | -5.66 |
600860 | 京城股份 | 76.57 | -42.80 | -4.48 |
301051 | 信濠光电 | 15.84 | -40.96 | -4.86 |
300617 | 安靠智电 | 14.35 | -40.16 | -3.93 |
000791 | 甘肃电投 | 338.41 | -39.87 | -7.07 |
000861 | 海印股份 | 335.74 | -38.80 | -5.49 |
002249 | 大洋电机 | 2156.64 | -36.16 | -6.03 |
300981 | 中红医疗 | 91.01 | -32.19 | -7.07 |
002639 | 雪人股份 | 235.50 | -32.19 | -5.25 |
300723 | 一 品 红 | 47.52 | -31.97 | -4.95 |
000737 | 北方铜业 | 108.68 | -31.43 | -4.13 |
300123 | 亚光科技 | 700.31 | -30.65 | 6.55 |
300799 | 左江科技 | 20.68 | -30.35 | -4.23 |
002739 | 万达电影 | 381.09 | -29.96 | -4.09 |
000982 | 中银绒业 | 1587.39 | -29.85 | -5.26 |
300355 | 蒙草生态 | 769.26 | -28.95 | -6.28 |
300266 | 兴源环境 | 393.06 | -28.92 | -5.36 |
300114 | 中航电测 | 20.94 | -28.27 | -2.54 |
002436 | 兴森科技 | 1544.91 | -27.93 | 2.51 |
001203 | 大中矿业 | 76.58 | -27.69 | -4.88 |
000636 | 风华高科 | 311.63 | -27.54 | -3.31 |
603881 | 数 据 港 | 224.79 | -27.37 | -6.17 |
301035 | 润丰股份 | 10.25 | -26.97 | -2.01 |
600927 | 永安期货 | 104.35 | -26.85 | -5.51 |
300476 | 胜宏科技 | 853.66 | -26.49 | 0.74 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,265只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是京东方A,最新持股量17.44亿股,环比减少5881.20万股;其次是宝钢股份、分众传媒,持股量环比减少2350.70万股、1718.88万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有25只,降幅在10%~20%之间的有41只,降幅在10%以内的有199只。以所属板块统计,创业板有32只,主板有233只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 174398.41 | -5881.20 | -3.26 |
600019 | 宝钢股份 | 105579.92 | -2350.70 | -2.18 |
002027 | 分众传媒 | 211262.86 | -1718.88 | -0.81 |
601880 | 辽港股份 | 15059.34 | -1697.75 | -10.13 |
601668 | 中国建筑 | 204424.51 | -1664.96 | -0.81 |
601766 | 中国中车 | 31493.08 | -1427.19 | -4.34 |
002249 | 大洋电机 | 2156.64 | -1221.76 | -36.16 |
002252 | 上海莱士 | 13326.92 | -1166.70 | -8.05 |
000656 | 金科股份 | 19778.22 | -1066.80 | -5.12 |
601658 | 邮储银行 | 105672.54 | -1059.18 | -0.99 |
002463 | 沪电股份 | 13672.66 | -974.96 | -6.66 |
002195 | 二三四五 | 5636.21 | -908.04 | -13.88 |
000625 | 长安汽车 | 16680.61 | -884.01 | -5.03 |
600050 | 中国联通 | 86391.33 | -863.31 | -0.99 |
601939 | 建设银行 | 41336.33 | -808.07 | -1.92 |
002444 | 巨星科技 | 4352.76 | -805.18 | -15.61 |
300088 | 长信科技 | 3121.80 | -753.45 | -19.44 |
002008 | 大族激光 | 15560.74 | -747.04 | -4.58 |
600000 | 浦发银行 | 56428.22 | -727.64 | -1.27 |
600606 | 绿地控股 | 10043.11 | -690.70 | -6.43 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有32只,减少比例最多的是苏州银行,陆股通最新持股量为9307.85万股,占流通股比例为2.63%,持股占比较上一日减少2.38%;其次是大族激光,持股比例较上一日减少0.76%;持股比例减少较多的还有巨星科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002966 | 苏州银行 | 9307.85 | 2.63 | -2.38 |
002008 | 大族激光 | 15560.74 | 15.90 | -0.76 |
002444 | 巨星科技 | 4352.76 | 3.97 | -0.73 |
002249 | 大洋电机 | 2156.64 | 1.25 | -0.71 |
300887 | 谱尼测试 | 443.75 | 7.21 | -0.61 |
300527 | 中船应急 | 343.61 | 0.36 | -0.58 |
301051 | 信濠光电 | 15.84 | 0.79 | -0.55 |
002463 | 沪电股份 | 13672.66 | 7.21 | -0.51 |
603071 | 物产环能 | 22.92 | 0.23 | -0.47 |
600206 | 有研新材 | 5374.26 | 6.35 | -0.46 |
002436 | 兴森科技 | 1544.91 | 1.19 | -0.46 |
300397 | 天和防务 | 168.80 | 0.42 | -0.46 |
300981 | 中红医疗 | 91.01 | 0.96 | -0.46 |
002138 | 顺络电子 | 5288.72 | 7.29 | -0.45 |
000661 | 长春高新 | 1541.39 | 4.05 | -0.45 |
603230 | 内蒙新华 | 365.74 | 4.14 | -0.42 |
002517 | 恺英网络 | 13929.63 | 8.49 | -0.41 |
000988 | 华工科技 | 2478.17 | 2.47 | -0.38 |
002985 | 北摩高科 | 583.57 | 3.26 | -0.37 |
300476 | 胜宏科技 | 853.66 | 1.00 | -0.36 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓