中国质量新闻网讯 2021年12月10日,江苏省市场监管局网站发布关于9批次食品不合格情况的通告(2021年第70期)。
据通告,近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全网络专项抽检任务170批次,涉及糕点、饮料、方便食品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、肉制品和酒类。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品161批次、不合格样品9批次,情况如下:
一、东海县哲句乾百货商行(浙江淘宝网)销售的鱼皮花生(炒货食品-烘炒类),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
二、连云港赣榆一口诺食品有限公司(浙江天猫)销售的标称连云港浩瑞食品有限公司生产的拌饭海苔(孜然味),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
三、连云港赣榆一口诺食品有限公司(浙江天猫)销售的标称连云港浩瑞食品有限公司生产的拌饭海苔(香辣味),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
四、泉山区慧之光食品商行(浙江淘宝网)销售的标称普宁市里湖恒丰食品厂生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
五、沛县蜜欣百货店(浙江淘宝网)销售的标称山东梦想盒子生态农业有限公司生产的黑芝麻核桃黑豆粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
六、苏州闲格格商贸有限公司(浙江淘宝网)销售的标称山东华博食品有限公司生产的鱼皮花生(裹衣花生),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
七、无锡米琪食品有限公司(浙江淘宝网)销售的标称广东盈盛食品有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
八、无锡米琪食品有限公司(浙江淘宝网)销售的标称广东盈盛食品有限公司生产的海苔花生,过氧化值(以脂肪计)不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
九、盐城市亭湖区源乡味土特产商行(浙江淘宝网)销售的标称盐城百纯食品科技有限公司生产的葛根粉,菌落总数和霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
上述不合格食品详细信息见附件。针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
部分不合格项目的小知识.doc
合格信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样时间 | 生产日期/样品批号 | 食品大类 | 任务来源 | 备注 |
1 | 连云港运阳食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区海头镇海后村 | 连云港磊逵贸易有限公司 | 江苏 | 海苔夹心脆片(芝麻) | 40克/罐 | 2021-07-14 | 2021/5/30 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | 扬州兴润食品有限公司 | 江苏省宝应县射阳湖镇马墩村 | 南京市江宁区优品屋食品店 | 江苏 | 速溶桂花藕粉 | 散装称重 | 2021-07-15 | 2021/5/2 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | 扬州兴润食品有限公司 | 江苏省宝应县射阳湖镇马墩村 | 南京市江宁区优品屋食品店 | 江苏 | 原味纯藕粉 | 散装称重 | 2021-07-15 | 2021/5/2 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | 扬州润莲食品有限公司 | 江苏省扬州市宝应獐狮荡食品工业园 | 江苏润钰电子商务有限公司 | 江苏 | 桂花莲子藕粉 | 散装称重 | 2021-07-15 | 2021/6/2 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 枣庄丫迷食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区齐村镇66号 | 沛县潇之群日用品店 | 江苏 | 水果燕麦片 | 500g/罐 | 2021-07-15 | 2021/7/10 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | 苏州市吴中区石公花果食品厂 | 苏州市吴中区金庭镇东蔡街2号 | 吴中区临湖遂初堂餐厅 | 江苏 | 香草话李(话化类蜜饯) | 100克/袋 | 2021-07-15 | 2021/6/28 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | 苏州市吴中区石公花果食品厂 | 苏州市吴中区金庭镇东蔡街2号 | 吴中区临湖遂初堂餐厅 | 江苏 | 盐津陈皮(话化类蜜饯) | 100克/袋 | 2021-07-15 | 2021/6/28 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | 广东青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江东光埔双村 | 徐州二月初七电子商务有限公司 | 江苏 | 九制橄榄 | 235克/罐 | 2021-07-15 | 2021/5/20 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 揭西县盛华园食品厂 | 揭西县凤江镇东丰工业区 | 徐州二月初七电子商务有限公司 | 江苏 | 甘草橄榄 | 500克/袋 | 2021-07-15 | 2021/6/22 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | 普宁市康宝食品厂 | 普宁市里湖镇寨洋村 | 徐州塞恩网络科技有限公司 | 江苏 | 蓝莓李果 | 208克/袋 | 2021-07-15 | 2021/6/4 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | 连云港市香万家食品有限公司 | 连云港市灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧 | 徐州新世领航商贸有限公司 | 江苏 | 五香花生 | 400克/袋 | 2021-07-15 | 2021/6/4 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | 连云港浩瑞食品有限公司 | 连云港市赣榆区海洋经济开发区向阳路(青口镇柴荡社区) | 连云港赣榆一口诺食品有限公司 | 江苏 | 芝麻夹心海苔 | 250克/袋 | 2021-07-15 | 2021/5/22 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 徐州塞恩网络科技有限公司 | 江苏 | 九制话梅 | 散装称重 | 2021-07-15 | 2021/3/26 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | 宿迁疆北食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区埠子工业园区发展大道6号 | 宿迁疆北食品有限公司 | 江苏 | 花生 | 500g/袋 | 2021-07-16 | 2021/7/10 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | 龙海市漳龙食品有限公司 | 龙海市白水镇工业区 | 溧阳市柯氏达味副食品店 | 江苏 | 奶香花生 | 180g/袋 | 2021-07-16 | 2021/6/16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | 龙海市漳龙食品有限公司 | 龙海市白水镇工业区 | 溧阳市柯氏达味副食品店 | 江苏 | 咸干花生 | 180g/袋 | 2021-07-16 | 2021/6/16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 泉山区慧之光食品商行 | 江苏 | 奶油花生 | 110g/袋 | 2021-07-16 | 2021/7/4 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 海门市昌辉食品厂 | 海门市海门街道海能路3号 | 南通尚辉经贸有限公司 | 江苏 | 五香味花生 | 散装称重 | 2021-07-16 | 2021/7/5 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 海门市昌辉食品厂 | 海门市海门街道海能路3号 | 南通尚辉经贸有限公司 | 江苏 | 焦糖味葵瓜子 | 散装称重 | 2021-07-16 | 2021/7/5 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新光东路5号1楼(西南侧)、4楼(西北侧)、5楼(西侧) | 沛县品上佳电子商务有限公司 | 江苏 | 鱼皮花生 | 称重 | 2021-07-16 | 2021/7/9 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 武强县振华食品有限公司 | 河北省衡水市武强县武强镇东排188号 | 江阴市澄北尚品堂休闲食品店 | 江苏 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 230g/瓶 | 2021-07-16 | 2021/6/13 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 江苏云台山食品发展有限公司 | 徐州市铜山区何桥镇农业产业园七幢 | 江苏云台山食品发展有限公司 | 江苏 | 蒜香小金生(炒货) | 158g/袋 | 2021-07-16 | 2021/6/29 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
23 | 江苏云台山食品发展有限公司 | 徐州市铜山区何桥镇农业产业园七幢 | 江苏云台山食品发展有限公司 | 江苏 | 绿香妃葡萄干 | 188g/袋 | 2021-07-16 | 2021/3/4 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
24 | 宿迁疆北食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区埠子工业园区发展大道6号 | 宿迁疆北食品有限公司 | 江苏 | 玫瑰红葡萄干 | 250g/袋 | 2021-07-16 | 2021/6/30 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
25 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 泉山区慧之光食品商行 | 江苏 | 澳洲蓝莓(西西果)(蓝莓果树通过嫁接西西果树) | 120g/袋 | 2021-07-16 | 2021/7/1 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
26 | 广东省胜兴食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰村委新厝村 | 沛县品上佳电子商务有限公司 | 江苏 | 陈皮酸梅饼(话梅饼) | 90克/袋 | 2021-07-16 | 2021/6/17 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
27 | 宿迁市泽河酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇宿洋路55号 | 江苏苏沟酒业股份有限公司 | 江苏 | 蓝色典藏酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-07-19 | 2021/6/8 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
28 | 宿迁市泽河酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇宿洋路55号 | 江苏苏沟酒业股份有限公司 | 江苏 | 绵柔苏沟酒 | 450mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-07-19 | 2021/6/26 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
29 | 宿迁市洋河镇古泉酒厂 | 江苏省宿迁市洋河镇洋郑路18号 | 宿迁澜尚电子商务有限公司 | 江苏 | 纯粮一号酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-07-19 | 2020/12/6 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
30 | 靖江市云澜食品有限公司 | / | 泗阳特来思食品有限公司 | 江苏 | 猕猴桃干 | 200克/袋 | 2021-07-19 | 2021/5/20 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
31 | 泗阳县史集街道小犇犇食品厂 | 江苏省宿迁市泗阳县史集街道 | 泗阳特来思食品有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 200克/袋 | 2021-07-19 | 2021/6/6 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
32 | 衢州市你我他食品有限公司 | / | 泗阳特来思食品有限公司 | 江苏 | 奶香花生 | 200克/袋 | 2021-07-19 | 2021/6/6 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
33 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 江苏仁传人生物科技有限公司 | 江苏 | 沙土吊炉花生 | 300克/袋 | 2021-07-19 | 2021/6/3 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
34 | 连云港市乐发食品有限公司 | 连云港市赣榆区海洋经济开发区向洋路854号 | 赣榆区青口镇海瑞食品店 | 江苏 | 芝麻海苔(炒海苔) | 250克/袋 | 2021-07-19 | 2021/7/14 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
35 | 宿迁市洋河镇国酒酒业有限公司 | / | 宿迁市洋河镇荣耀酒业有限公司 | 江苏 | 人参枸杞酒(露酒) | 200mL/杯(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2020/10/26 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
36 | 江苏洋沙酒业股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河镇建设路118号 | 宿迁市洋河镇国喜酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦酒 | 500ml/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/1/9 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
37 | 江苏洋沙酒业股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河镇建设路118号 | 宿迁市洋河镇国喜酒业有限公司 | 江苏 | 九五至尊(天尊)酒 | 500ml/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/1/7 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
38 | 江苏龙之梦酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇酒家南路159号 | 江苏龙之梦酒业有限公司 | 江苏 | 九五至尊(金尊)浓香风味酒 | 500mL/盒(酒精度:42%vol) | 2021-07-21 | 2018/7/19 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
39 | 宿迁市泽河酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇宿洋路55号 | 宿迁澜尚电子商务有限公司 | 江苏 | 九五至尊酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/6/24 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
40 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 宿迁市洋河镇开发区1号 | 江苏青花瓷酒业股份有限公司 | 江苏 | 九五至尊酒(地尊) | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/7/11 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
41 | 宿迁市洋河镇古法酿酒股份有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇工业园区69号 | 南京金酿酒业有限公司 | 江苏 | 卓美人三年窖藏酒 | 450mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-07-21 | 2019/6/22 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
42 | 宿迁市洋河镇金粮春酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇酒家南路东侧 | 宿迁市洋河镇金粮春酒业有限公司 | 江苏 | 高粱酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/5/16 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
43 | 宿迁市洋河镇古泉酒厂 | 宿迁市洋河镇洋郑路18号 | 宿迁市苏甄酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦(蓝色梦)酒 | 500ml/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/7/9 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
44 | 宿迁市洋河镇金粮春酒业有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇酒家南路东侧 | 宿迁市洋河镇金粮春酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/6/10 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
45 | 宿迁市洋河镇醇和酿酒厂 | 宿迁市洋河镇徐淮路南侧 | 宿迁市璟硕贸易有限公司 | 江苏 | 九五至尊天樽酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/7/10 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
46 | 宿迁市洋河镇醇和酿酒厂 | 宿迁市洋河镇徐淮路南侧 | 宿迁市璟硕贸易有限公司 | 江苏 | 华至樽中国梦酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-21 | 2021/7/5 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
47 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 惠山区阳山镇益馨轩食品商行 | 江苏 | 多彩豆(裹衣花生)(分装) | 散装称重 | 2021-07-21 | 2021/6/29 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
48 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 姑苏区伟事达食品商行 | 江苏 | 元气森林乳茶 茉香奶绿奶茶饮品 | 450mL/瓶 | 2021-07-22 | 2021/2/16 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
49 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 姑苏区伟事达食品商行 | 江苏 | 元气森林乳茶 浓香原味奶茶饮品 | 450mL/瓶 | 2021-07-22 | 2021/2/4 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
50 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 姑苏区伟事达食品商行 | 江苏 | 元气森林乳茶 咖啡拿铁奶茶饮品 | 450mL/瓶 | 2021-07-22 | 2021/1/26 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
51 | 滕州市金色阳光食品厂 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇姜店村村北 | 苏州市舒窈食品有限公司 | 江苏 | 水果烘焙燕麦片 | 300g/袋 | 2021-07-22 | 2021/4/2 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
52 | 宿迁市洋河镇国井酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇徐淮路2号 | 宿迁市洋河镇酒道酒业有限公司 | 江苏 | 九五至尊(皇尊)酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-22 | 2021/7/12 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
53 | 宿迁市洋河镇国井酒业有限公司 | 洋河镇徐淮路2号 | 宿迁市洋河镇酒道酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-22 | 2021/7/14 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
54 | 宿迁市洋河镇国井酒业有限公司 | 洋河新区洋河镇徐淮路2号 | 宿迁市洋河镇酒道酒业有限公司 | 江苏 | 金小海口粮酒 | 500ml/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-07-22 | 2021/4/24 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
55 | 常熟市兴达食品厂 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇阳桥村(2)黄泥娄3号 | 苏州情人铺子食品有限公司 | 江苏 | 焦糖葵瓜子 | 400克/袋 | 2021-07-22 | 2021/7/16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
56 | 常熟市兴达食品厂 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇阳桥村(2)黄泥娄3号 | 苏州情人铺子食品有限公司 | 江苏 | 海盐味香瓜子 | 300克/袋 | 2021-07-22 | 2021/7/16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
57 | 连云港好又佳食品有限公司 | 连云港市赣榆区张湾子村 | 赣榆区青口镇糖古力食品店 | 江苏 | 芝麻夹心海苔 | 125g/袋 | 2021-07-22 | 2021/6/5 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
58 | 连云港市凯鑫食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区海头镇匡口村 | 沛县蜜欣百货店 | 江苏 | 夹心海苔(巴旦木) | 散装称重 | 2021-07-22 | 2021/7/6 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
59 | 广东健力多饮料科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)1-7-05/06地块 | 崇川区品钦百货商行 | 江苏 | 椰子牛乳饮品 | 310ml/瓶 | 2021-07-23 | 2021/5/11 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
60 | 广东健力多饮料科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)1-7-05/06地块 | 崇川区品钦百货商行 | 江苏 | AD钙含乳饮料 | 380ml/瓶 | 2021-07-23 | 2021/5/13 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
61 | 中山市珠江饮料厂有限公司 | 中山市东凤镇兴华东路85号 | 崇川区品钦百货商行 | 江苏 | 果牛芒果果汁饮料 | 428ml/瓶 | 2021-07-23 | 2021/4/11 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
62 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 苏州百酒汇酒业有限公司 | 江苏 | 青梅酒(水果配制酒) | 318ml/坛(酒精度:5%vol) | 2021-07-23 | 2021/4/30 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
63 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 宿迁市洋河镇开发区1号 | 江苏青花瓷酒业股份有限公司 | 江苏 | 荷花酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-23 | 2018/8/18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
64 | 宿迁市宿城区洋河镇洋洁酒厂 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇徐淮路 | 江苏星宸电子商务有限公司 | 江苏 | 一坛香酒 | 500ml/坛(酒精度:53%vol) | 2021-07-23 | 2021/4/13 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
65 | 江苏名沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县工业园区 | 宿迁市洋河镇楚柔酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦8U酒 | 500mL/盒(酒精度:42%vol) | 2021-07-23 | 2021/1/18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
66 | 宿迁市洋河镇古法酿酒股份有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇工业园区69号 | 宿迁市洋河镇楚柔酒业有限公司 | 江苏 | 中国梦A9酒 | 500mL/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-23 | 2019/4/18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
67 | 宿迁市宿城区洋河镇洋洁酒厂 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇徐淮路 | 江苏星宸电子商务有限公司 | 江苏 | 九五至尊酒(地尊) | 500ml/盒(酒精度:52%vol) | 2021-07-23 | 2021/7/12 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
68 | 湖州好运来休闲食品有限公司 | 湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路418号 | 邳州景洋商贸有限公司 | 江苏 | 老陈皮(加糖话化类) | 散装称重 | 2021-07-23 | 2021/6/18 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
69 | 中山市爱儿乐食品有限公司 | 中山市东升镇龙成路8号 | 常熟市东南街道金键休闲食品商行 | 江苏 | 水牛酸奶饮品(阳光椰奶味) | 270ml/瓶 | 2021-07-27 | 2021/4/15 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
70 | 江西小甜牛生物科技有限公司 | 江西省南昌市经济技术开发区桑海新祺周白马路1066号 | 常熟市东南街道金键休闲食品商行 | 江苏 | 上海老酸奶饮品(黄桃味) | 320g/瓶 | 2021-07-27 | 2021/6/22 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
71 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 昆山福亿达商贸有限公司 | 江苏 | 椰子植物蛋白饮料 | 1.08L/瓶 | 2021-07-27 | 2021/3/1 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
72 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园平江县长寿镇胡坪村 | 如皋市季海燕百货店 | 江苏 | 卤汁板筋(调味面制品) | 散装称重 | 2021-07-27 | 2021/5/28 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
73 | 浙江新佰味食品有限公司 | 浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区壮志路15号 | 沛县刘召英食品店 | 江苏 | 葵花籽(核桃味) | 500g/袋 | 2021-07-27 | 2021/7/18 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
74 | 大连八鲜岛海洋生物食品有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区东北七街7号-2 | 如皋市季海燕百货店 | 江苏 | 大虾(麻辣味) | 散装称重 | 2021-07-27 | 2021/4/24 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
75 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 重庆市荣昌工业园区三支路11号 | 东海县壹池便利店 | 江苏 | 泡猪皮 | 30克/袋 | 2021-07-30 | 2021/7/3 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
76 | 平江县辣派食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇保丰岭村 | 泗洪县永泰超市 | 江苏 | 爆辣蹄筋味(调味面制品) | 185克/袋 | 2021-07-30 | 2021/7/6 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
77 | 平江县辣派食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇保丰岭村 | 泗洪县永泰超市 | 江苏 | 沙嗲长参丝味(调味面制品) | 24克/袋 | 2021-07-30 | 2021/7/2 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
78 | 长葛市佳龙食品厂 | 长葛市后河镇山孔村 | 云龙区漫如零食店 | 江苏 | 酱味丝(调味面制品) | 20克/袋 | 2021-07-30 | 2021/7/9 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
79 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 尉氏县庄头乡庄头村 | 云龙区漫如零食店 | 江苏 | 香辣棒(调味面制品) | 20克/袋 | 2021-07-30 | 2021/5/17 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
80 | 郑州市克仔食品有限公司 | 郑州市管城区南曹乡毕河村六组(小魏庄)南、潮河东 | 云龙区漫如零食店 | 江苏 | 蜘蛛侠(调味面制品) | 92克/袋 | 2021-07-30 | 2021/6/27 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
81 | 盐城市葛武新芽酱厂 | 盐城市葛武育才南路3号 | 盐城市亭湖区源乡味土特产商行 | 江苏 | 嫩姜片 | 250克/瓶 | 2021-07-30 | 2021/7/3 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
82 | 苏州市奕之园食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区 | 吴江区松陵镇奕恒食品经营部 | 江苏 | 咸话梅 | 散装称重 | 2021-07-30 | 2021/7/8 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
83 | 苏州市奕之园食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区 | 吴江区松陵镇奕恒食品经营部 | 江苏 | 焦糖味瓜子 | 散装称重 | 2021-07-30 | 2021/7/20 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
84 | 启东优基食品有限公司 | 江苏省启东市吕四港镇茅家港吕东街98号 | 沛县蜜欣百货店 | 江苏 | 散装海苔片(辣味) | 100克/袋 | 2021-07-30 | 2021/7/16 | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
85 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市开发区3.9工业区罗冲工业区 | 苏州苏萃商贸有限公司 | 江苏 | 无加蔗糖黑芝麻糕 | 散装称重 | 2021-07-30 | 2021/7/12 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
86 | 云龙区城南彭杨食品厂 | 大龙湖办事处刘桥 | 云龙区漫如零食店 | 江苏 | 巴西素牛板筋(调味面制品) | 30克/袋 | 2021-07-30 | 2021/6/15 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
87 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 重庆市荣昌工业园区三支路11号 | 常熟市支塘镇金丰食品商行 | 江苏 | 山椒凤爪(辐照食品) | 100克/袋 | 2021-08-2 | 2021/7/18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
88 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 重庆市荣昌工业园区三支路11号 | 常熟市支塘镇金丰食品商行 | 江苏 | 山椒猪皮 | 180克/袋 | 2021-08-2 | 2021/7/18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
89 | 平江县福祥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇福和村 | 常熟市支塘镇金丰食品商行 | 江苏 | 红油馍片(调味面制品) | 82克/袋 | 2021-08-2 | 2021/7/16 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
90 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区锡东配套园五期C-13号地块裕丰路88号 | 南京市江宁区食者汇食品商行 | 江苏 | 玉米糊 | 计量称重 | 2021-08-2 | 2021/7/15 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
91 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区锡东配套园五期C-13号地块裕丰路88号 | 南京市江宁区食者汇食品商行 | 江苏 | 黑芝麻糊 | 计量称重 | 2021-08-2 | 2021/7/6 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
92 | 山东丞诺食品有限公司 | 枣庄市市中区光明大道106号 | 盐城文哲农业科技有限公司 | 江苏 | 黑芝麻核桃桑葚粉(含糖) | 500克/袋 | 2021-08-2 | 2021/7/19 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
93 | 山东丞诺食品有限公司 | 枣庄市市中区光明大道106号 | 盐城文哲农业科技有限公司 | 江苏 | 黑芝麻核桃桑葚粉(无糖) | 500克/袋 | 2021-08-2 | 2021/7/19 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
