首先是全款方式购车,以推荐车型为例,具体的购车费用明细如下:
费用(元)/车型 | 1.6L自动舒适版 | 230TSI DSG 舒适版 |
---|---|---|
官方指导价(万元) | 13.69 | 14.69 |
购置税 | 11701 | 12556 |
上牌费用 | 500 | 500 |
车船使用税 | 210 | 210 |
交强险(家用6座以下) | 950 | 950 |
第三者责任险(按赔付额度20万计算) | 1270 | 1270 |
车辆损失险 | 1586 | 1681 |
不计免赔特约险 | 571 | 590 |
全车盗抢险 | 791 | 840 |
玻璃单独破损险(国产) | 260 | 279 |
自燃损失险 | 205 | 220 |
涉水险/发动机特别损失险 | 79 | 84 |
车身划痕险(按赔付额度5千计算) | 570 | 570 |
司机座位责任险(按赔付额度1万计算) | 84 | 84 |
乘客座位责任险(按赔付额度1万计算) | 216 | 216 |
商业保险总计 | 5632 | 5834 |
全款购车合价 | 155893 | 166950 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及优惠,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。 |
贷款方式购车费用(按首付30%),贷款期限三年计算如下:
费用(元)/车型 | 1.6L自动舒适版 | 230TSI DSG 舒适版 |
---|---|---|
官方指导价(万元) | 13.69 | 14.69 |
首付款(30%) | 41070 | 44070 |
购置税 | 11701 | 12556 |
上牌费用 | 500 | 500 |
车船使用税 | 210 | 210 |
交强险(6座以下) | 950 | 950 |
商业险合计 | 5632 | 5834 |
首付合计 | 60063 | 64120 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及优惠,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。 |
月供金额(按贷款三年计算):
费用(元)/车型 | 1.6L自动舒适版 | 230TSI DSG 舒适版 |
---|---|---|
官方指导价(万元) | 13.69 | 14.69 |
首付合计(按30%计算) | 60063 | 64120 |
月供 | 2933 | 3147 |
总计花费 | 165651 | 177412 |
比全款购车多花费 | 9758 | 10462 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及优惠,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。 |
新款朗逸的发动机为EA211系列,保养方法与老款基本一致,官方的保养方式是,首保为5000公里,二保为10000公里,之后每间隔10000公里保养一次。1.6L车型小保养更换机油机滤,费用为400元左右,大保养更换机油三滤,费用大概700元左右。1.4T车型小保养大约花费500元,大保养大约900元左右。由于1.2T蓝驱版是新增车型,所以现在还没有保养明细。
注:各地经销商会根据当地实际情况调整保养项目和保养周期,具体保养方法和费用请咨询当地经销商。
新款朗逸1.6L保养明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保养里程\保养项目 | 机油、机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 燃油滤清器 | 火花塞 | 制动液 |
5000公里 | ● | |||||
10000公里 | ● | |||||
20000公里 | ● | ● | ● | |||
30000公里 | ● | ● | ||||
40000公里 | ● | ● | ● | |||
50000公里 | ● | ● | ||||
60000公里 | ● | ● | ● | ● | ● |
新款朗逸1.4T车型保养明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保养里程\保养项目 | 机油、机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 燃油滤清器 | 火花塞 | 制动液 |
5000公里 | ● | |||||
10000公里 | ● | ● | ||||
20000公里 | ● | ● | ● | ● | ||
30000公里 | ● | ● | ||||
40000公里 | ● | ● | ● | ● | ||
50000公里 | ● | ● | ● | |||
60000公里 | ● | ● | ● | ● | ● |
关于“国家三包”:
新朗逸符合国家制定的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,也就是我们经常提及的“汽车三包”政策已于2013年10月1日起施行,具体详情请。
总结:
朗逸车型的销量其实足以说明这款车有着很高的性价比,新朗逸也增加了不少实用的配置,整体上很接地气,但是低配的风尚版配置比较少,只能满足基本需求,所以不推荐购买。豪华版虽然配置上没有华而不实的配置,但是价格比较高。新增的1.2T蓝驱版车型价格也偏高,不具有性价比。综合来看1.6L舒适版最适合家用,如果手头比较宽裕,又对动力有要求,可以选择230TSIDSG 舒适版。