我始终坚信:
管理就是走流程
没有规范流程,管理一切为零
★按流程来做 流程为各项工作提供程序化的流程 保证办事有指导
★用制度来管 制度为企业运行制定规范化的制度 保证事事有规范
★依方案去办 方案为相关人员拟定可参照的方案 保证工作有计划
★拿表格去用 表格为具体事项设计模板化的表格 保证执行有记录
客户投诉接待流程
客户投诉处理流程
1.客户投诉记录卡
投诉客户名称 | 地址 | ||
受理日期 | 年 月 日 | 受理编号 | |
投诉事由 | |||
客户希望(或要求) | |||
受理单位意见 | 质量管理单位 | 受理单位 | 营业单位 |
受理人: 审核人:
2.客户投诉分析表
受理日期: 附件:
填表部门: 客户投诉编号:
填表人: 客户代号:
填写日期:
接单日期 | 接单人 | 客户名称 | 负责人 | ||||||||||||||||||||||||
受订编号 | 制造单位 | 地 址 | 存货地址 | ||||||||||||||||||||||||
交运编号 | 料 号 | 联络人 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||
交货日期 | 单 价 | 客户投诉方式 | □电话 □书信 □其他 | ||||||||||||||||||||||||
交货数量 | 交货金额 | 不良数量 | |||||||||||||||||||||||||
发票日期 | 发票号码 | 产品用于 | □内销□外销□合作外销 □其它 | ||||||||||||||||||||||||
本批货款 | □已全部收回 □部分收回 □尚未收回 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||
客户有无质量确认 | □有 □无 | ||||||||||||||||||||||||||
本批货品 | □已经使用 □部分使用 □尚未使用 □其他 | 产品名称 | |||||||||||||||||||||||||
本次客户投诉是本年度第 次客户投诉 协调后拟 □退回。数量 ,金额 □补送。数量 ,金额 □重修。数量 ,金额 □折让。数量 ,金额 □索赔。数量 ,金额 | |||||||||||||||||||||||||||
发现本批客户投诉系客户在 | □入库时 □生产线上 □制成品 □出口后遭客户投诉 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||
客户发现日期 | 客户投诉比率 | ||||||||||||||||||||||||||
客户反映日期 | |||||||||||||||||||||||||||
投诉内容 | 市场营销部主管意见 | 市场营销部经理意见 | |||||||||||||||||||||||||
质量管理部门检验分析及异常判定 | |||||||||||||||||||||||||||
部门经理 | |||||||||||||||||||||||||||
科 长 | |||||||||||||||||||||||||||
经办人 | |||||||||||||||||||||||||||
制造部门异常原因分析及改善对策 | 制造部门意见 | ||||||||||||||||||||||||||
制造经理 | |||||||||||||||||||||||||||
科 长 | |||||||||||||||||||||||||||
经办人 | |||||||||||||||||||||||||||
研发部门意见 | 市场营销部门处理意见 | ||||||||||||||||||||||||||
研发经理 | 销售经理 | ||||||||||||||||||||||||||
经办人 | 经办人 | ||||||||||||||||||||||||||
总经理室综合意见 | 市场营销部门处理结果 | ||||||||||||||||||||||||||
总经理 | 销售经理 | ||||||||||||||||||||||||||
经办人 | 经办人 | ||||||||||||||||||||||||||
总经理 | 副总经理 | 责任归属 | |||||||||||||||||||||||||
单位 | 比率 | 金额 | 结案日期 | 销案日期 | |||||||||||||||||||||||
3.客户投诉处理表
填写日期:
客户 | 订单编号 | 制造部门 | 交运日期及编号 | ||||||||||
品名及规格 | 单位 | 交货数量 | 金额 | ||||||||||
投诉内容 | 投诉理由 | 投诉者情况 | |||||||||||
客户要求 | □赔款 元 □折价(%) □退货,数量 □其他 | ||||||||||||
经办人意见 | 签字 | ||||||||||||
销售人员意见 | |||||||||||||
销售部意见 | |||||||||||||
制造部门意见 | |||||||||||||
质检部门意见 | |||||||||||||
财务部门意见 | |||||||||||||
副总经理批示 | |||||||||||||
总经理批示 |
4.投诉处理记录表
日期 | 编 号 | 承办主管 | 查证人 | 承办人 | 填表 | |||||
投诉者 | 公司名称 | 姓名 | ||||||||
地址 | 电话 | |||||||||
投诉标的 | 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
项目 | 其他 | |||||||||
双方意见 | 对方意见 | |||||||||
本方意见 | ||||||||||
调查 | 调查项目及结果 | |||||||||
调查判定 | ||||||||||
暂定 | ||||||||||
最后对策 | ||||||||||
发生的原因 | □填发的错误 □设计的错误 □材料的错误 □原料的错误 □作业的错误 □检查的错误 □使用已久 □处理时不小心 □使用不当 □其他 | |||||||||
情节程度 | □重大 □中等 □轻微 | |||||||||
备 注 |
5.投诉处理报告表
填写日期:
报告人 | 签章 | |||
投诉受理日 | 年 月 日上午、下午 时 分 | |||
投诉受理者 | □信 □传真 □电话 □采访 □店内 | |||
投诉内容 | □品质 □数量 □货期 □态度 □服务 □其他 | |||
投诉见证人 | ||||
地址 | ||||
处理紧急程度 | □特急 □急 □普通 | |||
承办人 | ||||
处理日 | ||||
处理内容 | ||||
费 用 | ||||
保 障 | ||||
原因调查会议 | ||||
原因调查人员 | ||||
原 因 | □严重原因 □偶发原因 □疏忽大意 □不可抗拒原因 | |||
记载事项 | ||||
检 讨 |
6.客户投诉处理通知单
客户名称或姓名 | |||
订单编号 | 问题发生单位 | ||
订购日期 | 制造日期 | ||
索赔数量 | 制单号码 | ||
索赔金额 | 订购数量 | ||
处理期限 | |||
发生原因 及调查结果 | 客户要求 | □退货 □退换 □打折 □到客户处更换产品 □其他 | |
市场营销部观察结果 | |||
处理及企业对策 | 企业对策实施要领 | ||
对策实施确认 |
7.客户投诉案件追踪表
填写日期:
件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
受理 | 日期 | ||||||||||||
字号 | |||||||||||||
客 户 | |||||||||||||
交货单编号 | |||||||||||||
品名规格 | |||||||||||||
交运 | 日期 | ||||||||||||
数量 | |||||||||||||
金额 | |||||||||||||
不良数量 | |||||||||||||
客户投诉内容 | |||||||||||||
制造部门 | |||||||||||||
处理方式 | |||||||||||||
损失金额 | |||||||||||||
责任归属 | 部门 | ||||||||||||
比率% | |||||||||||||
个人惩处 | 姓名 | ||||||||||||
类别 | |||||||||||||
处理时效 | 收件 | ||||||||||||
质管部门 | |||||||||||||
会签部门 | |||||||||||||
市场营销部门 | |||||||||||||
总经理室 | |||||||||||||
结案 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||
督促记录(日期文号) | |||||||||||||
结案编号 |
8.客户投诉案件统计表
投诉 | 客户 | 品名 规格 | 交运日期 | 不良品 数量 | 客户投 诉内容 | 责任单位 | 处理方式 | 损失金额 | 备注 | ||||
日期 | 编号 | 日期 | 数量 | 赔款 | 退货 | 折价 | |||||||
欢迎下方评论留言,并关注 转发 收藏