银行总存款,洞头区70亿元,不到慈溪市1678亿元的零头。慈溪市的人均存款为11.6万元,在5地高居第一,比隔壁的余姚市10.8万元略高。象山县人均存款6.9万元,宁海县为5.9万元,都比洞头区的5.3万元高。

慈溪市上规模工业企业1737家,可以在全国排得上号。余姚市为1316家也不少,象山县和宁海县都在600家左右。
总之,宁波的慈溪市和余姚市工业发达,经济指标领先,人均存款高,吸引大量人才流入,其中慈溪市比余姚市更富裕一点。象山县和宁海县,工业也比较发达,但受制于地形,人均gdp和地均gdp无法与慈溪这两个县级市相比,人口有少量流入。温州的洞头区,面积人口双小,但人口密度挺高,人口增长的同时也有外流,人均GDP和人均存款不高。

总的计算表如下:
指 标 | 象山县 | 宁海县 | 余姚市 | 慈溪市 | 洞头区 | 单位 |
面积 | 1382 | 1843 | 1501 | 1361 | 157 | km2 |
乡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 个 | |
镇 | 10 | 11 | 14 | 14 | 1 | 个 |
街道办 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 个 |
户籍 | 544194 | 633255 | 834345 | 1061711 | 155553 | 人 |
七普 | 567665 | 695958 | 1254032 | 1829488 | 107027 | 人 |
六普 | 503000 | 646000 | 1011000 | 1462000 | 88000 | 人 |
迁出入 | 23471 | 62703 | 419687 | 767777 | -48526 | |
迁出入 | 4.3% | 9.9% | 50.3% | 72.3% | -31.2% | |
年增幅 | 1.2% | 0.7% | 2.2% | 2.3% | 2.0% | |
密度 | 402 | 361 | 696 | 1062 | 836 | |
中学生 | 23435 | 31257 | 39800 | 52878 | 4500 | 人 |
小学生 | 35649 | 46320 | 71000 | 90366 | 8342 | 人 |
中小学生 | 59084 | 77577 | 110800 | 143244 | 12842 | |
学生率 | 10.6% | 11.7% | 10.6% | 9.9% | 9.8% | |
医疗床位 | 2350 | 3471 | 3488 | 6855 | 406 | 床 |
医疗床率 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | |
社工机构 | 61 | 21 | 41 | 19 | 11 | 个 |
社工床位 | 7889 | 7374 | 9173 | 4899 | 1176 | 床 |
福利床率 | 1.4% | 1.1% | 0.9% | 0.3% | 0.9% | |
GDP | 5630046 | 7225500 | 12207239 | 20082972 | 1144168 | 万元 |
人均 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 13.9 | 8.7 | |
地均 | 40.7 | 39.2 | 81.3 | 147.6 | 72.9 | |
农业 | 816939 | 482000 | 501887 | 583848 | 65213 | 万元 |
工业 | 2346453 | 3547500 | 7014607 | 11683741 | 474411 | 万元 |
商业 | 2466654 | 3196000 | 4690745 | 7815383 | 604544 | 万元 |
农业 | 14.5% | 6.7% | 4.1% | 2.9% | 5.7% | |
工业 | 41.7% | 49.1% | 57.5% | 58.2% | 41.5% | |
商业 | 43.8% | 44.2% | 38.4% | 38.9% | 52.8% | |
预算收 | 518061 | 679138 | 1141976 | 2005280 | 100163 | 万元 |
预算支 | 839605 | 867039 | 1288901 | 2173319 | 316436 | 万元 |
住户存 | 3833319 | 3925438 | 11303963 | 16788465 | 702104 | 万元 |
人均存 | 6.9 | 5.9 | 10.8 | 11.6 | 5.3 | |
总贷款 | 10192307 | 11277265 | 16010675 | 25666886 | 1391408 | 万元 |
设施农业 | 5684 | 2628 | 6055 | 9901 | 6 | 公顷 |
产油料 | 2850 | 2488 | 4136 | 16393 | 603 | 吨 |
产棉花 | 3 | 482 | 16 | 1685 | — | 吨 |
大工业 | 563 | 633 | 1316 | 1737 | 63 | 个 |
固话 | 96000 | 90065 | 252300 | 282300 | 11700 | 户 |
参考文献: 2022年出版的 《2021 年全国统计年鉴》 , 记载的是2020年底的数据。 可与前—年度的数据对比, 如下表所示, 了解各县市的年度变迁及与奉化区等其他地区的对比。

作者相关文章如下, 感谢点赞转发收藏关注: