中商情报网讯:近日,国家统计局发布《文化及相关产业分类(2018)》,新标准根据国民经济行业分类,对《文化及相关产业分类(2018)》进行了修订,将原来的大类由10个修订为9个,中类由50个修订为43个,小类由120个修订为146个。《文化及相关产业分类(2018)》详细内容如下:
文化及相关产业分类(2018)
一、分类目的和作用
(一)为深化文化体制改革和持续推进社会主义文化强国建设提供统计保障,建立科学可行的文化及相关产业统计制度,制定本分类。
(二)本分类为反映我国文化及相关产业生产活动提供标准分类依据,为文化及相关产业统计提供统一的定义和范围,为发展文化产业、推进社会主义文化繁荣兴盛提供统计服务。
二、分类定义和范围
(一)定义。
本分类规定的文化及相关产业是指为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合。
(二)范围。
1.以文化为核心内容,为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展示等文化产品(包括货物和服务)的生产活动。具体包括新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营和文化娱乐休闲服务等活动。
2.为实现文化产品的生产活动所需的文化辅助生产和中介服务、文化装备生产和文化消费终端生产(包括制造和销售)等活动。
三、编制原则
(一)以《国民经济行业分类》为基础。
本分类以《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)为基础,根据文化生产活动的特点,将行业分类中相关的类别重新组合,是《国民经济行业分类》的派生分类。
(二)兼顾文化管理需要和可操作性。
根据我国文化体制改革和发展的实际,本分类在考虑文化生产活动特点的同时,兼顾文化主管部门管理的需要;同时立足于现行统计制度和方法,充分考虑分类的可操作性。
(三)与国际分类标准相衔接。
本分类借鉴了联合国教科文组织的《文化统计框架—2009》的分类方法,在定义和覆盖范围上与其衔接。
四、结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将文化及相关产业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用01-09数字表示,共有9个大类;第二层为中类,用3位数字表示,共有43个中类;第三层为小类,用4位数字表示,共有146个小类。
本分类代码结构:
××××
(数字)小类顺序码
小类代码
(数字)中类顺序码
中类代码
(数字)大类代码
五、有关说明
本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的对应关系。在本分类中,如国民经济某行业小类仅部分活动属于文化及相关产业,则在行业代码后加“*”做标识,并对属于文化生产活动的内容进行说明;如国民经济某行业小类全部纳入文化及相关产业,则小类类别名称与行业类别名称完全一致。
(二)本分类全部小类对应或包含在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)相应的行业小类中,具体范围和说明可参见《2017国民经济行业分类注释》。
(三)本分类01-06大类为文化核心领域,07-09大类为文化相关领域。
六、文化及相关产业分类表
表1:文化及相关产业分类表
代 码 | 类别名称 | 说 明 | 行业分类 代码 | ||
大类 | 中类 | 小 类 | |||
文化核心领域 | 本领域包括01-06大类。 | ||||
01 | 新闻信息服务 | ||||
011 | 新闻服务 | ||||
0110 | 新闻业 | 包括新闻采访、编辑、发布和其他新闻服务。 | 8610 | ||
012 | 报纸信息服务 | ||||
0120 | 报纸出版 | 包括党报出版、综合新闻类报纸出版和其他报纸出版服务。 | 8622 | ||
013 | 广播电视信息服务 | ||||
0131 | 广播 | 指广播节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网广播。 | 8710 | ||
0132 | 电视 | 指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动,还包括互联网电视。 | 8720 | ||
0133 | 广播电视集成播控 | 指IP电视、手机电视、互联网电视等专网及定向传播视听节目服务的集成播控,还包括普通广播电视节目集成播控。 | 8740 | ||
014 | 互联网信息服务 | ||||
0141 | 互联网搜索服务 | 指互联网中的特殊站点,专门用来帮助人们查找存储在其他站点上的信息。 | 6421 | ||
0142 | 互联网其他信息服务 | 包括网上新闻、网上软件下载、网上音乐、网上视频、网上图片、网上动漫、网上文学、网上电子邮件、网上新媒体、网上信息发布、网站导航和其他互联网信息服务。 | 6429 | ||
02 | 内容创作生产 | ||||
021 | 出版服务 | ||||
0211 | 图书出版 | 包括书籍出版、课本类书籍出版和其他图书出版服务。 | 8621 | ||
0212 | 期刊出版 | 包括综合类杂志出版,经济、哲学、社会科学类杂志出版,自然科学、技术类杂志出版,文化、教育类杂志出版,少儿读物类杂志出版和其他杂志出版服务。 | 8623 | ||
0213 | 音像制品出版 | 包括录音制品出版和录像制品出版服务。 | 8624 | ||
0214 | 电子出版物出版 | 包括马列*思想、哲学等分类别电子出版物,综合类电子出版物和其他电子出版物出版服务。 | 8625 | ||
0215 | 数字出版 | 指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的出版服务。 | 8626 | ||
0216 | 其他出版业 | 指其他出版服务。 | 8629 | ||
022 | 广播影视节目制作 | ||||
0221 | 影视节目制作 | 指电影、电视和录像(含以磁带、光盘为载体)节目的制作活动,该节目可以作为电视、电影播出、放映,也可以作为出版、销售的原版录像带(或光盘),还可以在其他场合宣传播放,还包括影视节目的后期制作,但不包括电视台制作节目的活动。 | 8730 | ||
0222 | 录音制作 | 指从事录音节目、音乐作品的制作活动,其节目或作品可以在广播电台播放,也可以制作成出版、销售的原版录音带(磁带或光盘),还可以在其他宣传场合播放,但不包括广播电台制作节目的活动。 | 8770 | ||
023 | 创作表演服务 | ||||
0231 | 文艺创作与表演 | 指文学、美术创造和表演艺术(如戏曲、歌舞、话剧、音乐、杂技、马戏、木偶等表演艺术)等活动。 | 8810 | ||
0232 | 群众文体活动 | 指对各种主要由城乡群众参与的文艺类演出、比赛、展览等公益性文化活动的管理活动。 | 8870 | ||
0233 | 其他文化艺术业 | 包括网络(手机)文化服务,史料、史志编辑服务,艺(美)术品、收藏品鉴定和评估服务,街头报刊橱窗管理服务和其他未列明文化艺术服务。 | 8890 | ||
024 | 数字内容服务 | ||||
0241 | 动漫、游戏数字内容服务 | 指将动漫和游戏中的图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工、处理、制作并整合应用的服务,使其通过互联网传播,在计算机、手机、电视等终端播放,在存储介质上保存。 | 6572 | ||
0242 | 互联网游戏服务 | 指以互联网为传输媒介,以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端,以游戏客户端软件为信息交互窗口,旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。包括互联网电子竞技服务。 | 6422 | ||
0243 | 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发 | 仅指通用应用软件中的多媒体软件、游戏动漫软件、数字出版软件开发。该小类包含在应用软件开发行业小类中。 | 6513* | ||
0244 | 增值电信文化服务 | 仅指固定网增值电信、移动网增值电信、其他增值电信中的文化服务。该小类包含在其他电信服务行业小类中。 | 6319* | ||
0245 | 其他文化数字内容服务 | 仅指文化宣传领域数字内容服务。该小类包含在其他数字内容服务行业小类中。 | 6579* | ||
025 | 内容保存服务 | ||||
0251 | 图书馆 | 包括公共图书馆、高等院校图书馆、专业图书馆和其他图书馆管理服务。 | 8831 | ||
0252 | 档案馆 | 包括综合档案馆、专门档案馆、部门档案馆、企业档案馆、事业单位档案馆和其他档案馆管理服务。 | 8832 | ||
0253 | 文物及非物质文化遗产保护 | 指对具有历史、文化、艺术、科学价值,并经有关部门鉴定,列入文物保护范围的不可移动文物的保护和管理活动;对我国口头传统和表现形式,传统表演艺术,社会实践、意识、节庆活动,有关的自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等非物质文化遗产的保护和管理活动。 | 8840 | ||
0254 | 博物馆 | 指收藏、研究、展示文物和标本的博物馆的活动,以及展示人类文化、艺术、科技、文明的美术馆、艺术馆、展览馆、科技馆、天文馆等管理活动。 | 8850 | ||
0255 | 烈士陵园、纪念馆 | 包括烈士陵园和烈士纪念馆管理服务。 | 8860 | ||
026 | 工艺美术品制造 | ||||
0261 | 雕塑工艺品制造 | 指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料,木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物,以及石膏、泥、面、塑料等为原料,经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏和实用的工艺品的制作活动。 | 2431 | ||
0262 | 金属工艺品制造 | 指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料,经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的工艺美术品的制作活动。 | 2432 | ||
0263 | 漆器工艺品制造 | 指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料,以木、纸、塑料、铜、布等作胎,采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的工艺制品的制作活动。 | 2433 | ||
0264 | 花画工艺品制造 | 指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料,经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品,以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性的画类工艺品的制作活动。 | 2434 | ||
0265 | 天然植物纤维编织工艺品制造 | 指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料,经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹,以欣赏为主的工艺陈列品以及工艺实用品的制作活动。 | 2435 | ||
0266 | 抽纱刺绣工艺品制造 | 指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料,经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品,以及以纺织品为主要原料,经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品的制作活动。 | 2436 | ||
0267 | 地毯、挂毯制造 | 指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料,经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品的制作活动。 | 2437 | ||
0268 | 珠宝首饰及有关物品制造 | 指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料,经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。 | 2438 | ||
0269 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 指其他工艺美术品的制造活动。 | 2439 | ||
027 | 艺术陶瓷制造 | ||||
0271 | 陈设艺术陶瓷制造 | 指以粘土、瓷土、瓷石、长石、石英等为原料,经制胎、施釉、装饰、烧制等工艺制成,主要供欣赏、装饰的陶瓷工艺美术品制造。 | 3075 | ||
0272 | 园艺陶瓷制造 | 指专门为园林、公园、室外景观的摆设或具有一定功能的大型陶瓷制造。 | 3076 | ||
03 | 创意设计服务 | ||||
031 | 广告服务 | ||||
0311 | 互联网广告服务 | 指提供互联网广告设计、制作、发布及其他互联网广告服务。包括网络电视、网络手机等各种互联网终端的广告的服务。 | 7251 | ||
0312 | 其他广告服务 | 指除互联网广告以外的广告服务。 | 7259 | ||
032 | 设计服务 | ||||
0321 | 建筑设计服务 | 仅包括房屋建筑工程,体育、休闲娱乐工程,室内装饰和风景园林工程专项设计服务。该小类包含在工程设计活动行业小类中。 | 7484* | ||
0322 | 工业设计服务 | 指独立于生产企业的工业产品和生产工艺设计,不包括工业产品生产环境设计、产品传播设计、产品设计管理等活动。 | 7491 | ||
0323 | 专业设计服务 | 包括时装、包装装潢、多媒体、动漫及衍生产品、饰物装饰、美术图案、展台、模型和其他专业设计服务。 | 7492 | ||
04 | 文化传播渠道 | ||||
041 | 出版物发行 | ||||
0411 | 图书批发 | 包括书籍、课本和其他图书的批发和进出口。 | 5143 | ||
0412 | 报刊批发 | 包括报纸、杂志的批发和进出口。 | 5144 | ||
0413 | 音像制品、电子和数字出版物批发 | 包括音像制品及电子出版物的批发和进出口。 | 5145 | ||
0414 | 图书、报刊零售 | 包括图书零售服务,报纸、杂志专门零售服务,图书、报刊固定摊点零售服务。 | 5243 | ||
0415 | 音像制品、电子和数字出版物零售 | 包括音像制品专门零售店、电子出版物专门零售、音像制品及电子出版物固定摊点零售服务。 | 5244 | ||
0416 | 图书出租 | 指各种图书出租服务,不包括图书馆的租书业务。 | 7124 | ||
0417 | 音像制品出租 | 指各种音像制品出租服务,不包括以销售音像制品为主的出租音像活动。 | 7125 | ||
042 | 广播电视节目传输 | ||||
0421 | 有线广播电视传输服务 | 指有线广播电视网和信号的传输服务。 | 6321 | ||
0422 | 无线广播电视传输服务 | 指无线广播电视信号的传输服务。 | 6322 | ||
0423 | 广播电视卫星传输服务 | 包括卫星广播电视信号的传输、覆盖与接收服务,卫星广播电视传输、覆盖、接收系统的设计、安装、调试、测试、监测等服务。 | 6331 | ||
043 | 广播影视发行放映 | ||||
0431 | 电影和广播电视节目发行 | 包括电影发行和进出口交易、非电视台制作的电视节目发行和进出口服务。 | 8750 | ||
0432 | 电影放映 | 指专业电影院以及设在娱乐场所独立(或相对独立)的电影放映等活动。 | 8760 | ||
044 | 艺术表演 | ||||
0440 | 艺术表演场馆 | 指有观众席、舞台、灯光设备,专供文艺团体演出的场所管理活动。 | 8820 | ||
045 | 互联网文化娱乐平台 | ||||
0450 | 互联网文化娱乐平台 | 仅包括互联网演出购票平台、娱乐应用服务平台、音视频服务平台、读书平台、艺术品鉴定拍卖平台和文化艺术平台。该小类包含在互联网生活服务平台行业小类中。 | 6432* | ||
046 | 艺术品拍卖及代理 | ||||
0461 | 艺术品、收藏品拍卖 | 指艺术品、收藏品拍卖活动。包括艺(美)术品拍卖服务、文物拍卖服务、古董和字画拍卖服务。 | 5183 | ||
0462 | 艺术品代理 | 指艺术品代理活动。包括字画代理、古玩收藏品代理、画廊艺术经纪代理和其他艺术品代理。 | 5184 | ||
047 | 工艺美术品销售 | ||||
0471 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 指首饰、工艺品及收藏品的批发活动。 | 5146 | ||
0472 | 珠宝首饰零售 | 指珠宝首饰的零售活动。 | 5245 | ||
0473 | 工艺美术品及收藏品零售 | 指专门经营具有收藏价值和艺术价值的工艺品、艺术品、古玩、字画、邮品等的店铺零售活动。 | 5246 | ||
05 | 文化投资运营 | ||||
051 | 投资与资产管理 | ||||
0510 | 文化投资与资产管理 | 仅指政府主管部门转变职能后,成立的国有文化资产管理机构和文化行业管理机构的活动;文化投资活动,不包括资本市场的投资。该小类包含在投资与资产管理行业小类中。 | 7212* | ||
052 | 运营管理 | ||||
0521 | 文化企业总部管理 | 仅指文化企业总部的活动,其对外经营业务由下属的独立核算单位或单独核算单位承担,还包括派出机构的活动(如办事处等)。该小类包含在企业总部管理行业小类中。 | 7211* | ||
0522 | 文化产业园区管理 | 仅指非政府部门的文化产业园区管理服务。该小类包含在园区管理服务行业小类中。 | 7221* | ||
06 | 文化娱乐休闲服务 | ||||
061 | 娱乐服务 | ||||
0611 | 歌舞厅娱乐活动 | 指各种歌舞厅娱乐活动。 | 9011 | ||
0612 | 电子游艺厅娱乐活动 | 指各种电子游艺厅娱乐服务。 | 9012 | ||
0613 | 网吧活动 | 指通过计算机等装置向公众提供互联网上网服务的网吧、电脑休闲室等营业性场所的服务。 | 9013 | ||
0614 | 其他室内娱乐活动 | 包括儿童室内游戏娱乐服务、室内手工制作娱乐服务和其他室内娱乐服务。 | 9019 | ||
0615 | 游乐园 | 指配有大型娱乐设施的室外娱乐活动及以娱乐为主的活动。 | 9020 | ||
0616 | 其他娱乐业 | 指公园、海滩和旅游景点内小型设施的娱乐活动及其他娱乐活动。 | 9090 | ||
062 | 景区游览服务 | ||||
0621 | 城市公园管理 | 指主要为人们提供休闲、观赏、游览以及开展科普活动的城市各类公园管理活动。 | 7850 | ||
0622 | 名胜风景区管理 | 指对具有一定规模的自然景观、人文景观的管理和保护活动,以及对环境优美、具有观赏、文化和科学价值风景名胜区的保护与管理活动。 | 7861 | ||
0623 | 森林公园管理 | 指国家自然保护区、名胜景区以外的,以大面积人工林或天然林为主体而建设的公园管理活动。 | 7862 | ||
0624 | 其他游览景区管理 | 指其他未列明的游览景区的管理活动。 | 7869 | ||
0625 | 自然遗迹保护管理 | 包括地质遗迹保护管理、古生物遗迹保护管理等。 | 7712 | ||
0626 | 动物园、水族馆管理服务 | 指以保护、繁殖、科学研究、科普、供游客观赏为目的,饲养野生动物场所的管理服务。 | 7715 | ||
0627 | 植物园管理服务 | 指以调查、采集、鉴定、引种、驯化、保存、推广、科普为目的,并供游客游憩、观赏的园地管理服务。 | 7716 | ||
063 | 休闲观光游览服务 | ||||
0631 | 休闲观光活动 | 指以农林牧渔业、制造业等生产和服务领域为对象的休闲观光旅游活动。 | 9030 | ||
0632 | 观光游览航空服务 | 指直升机、热气球等游览飞行服务。 | 5622 | ||
文化相关领域 | 本领域包括07-09大类。 | ||||
07 | 文化辅助生产和中介服务 | ||||
071 | 文化辅助用品制造 | ||||
0711 | 文化用机制纸及纸板制造 | 仅指未涂布印刷书写用纸、涂布类印刷用纸、感应纸及纸板制造。该小类包含在机制纸及纸板制造行业小类中。 | 2221* | ||
0712 | 手工纸制造 | 指采用手工操作成型,制成纸的生产活动。包括手工纸(宣纸、国画纸、其他手工纸)及手工纸板。 | 2222 | ||
0713 | 油墨及类似产品制造 | 指由颜料、联接料(植物油、矿物油、树脂、溶剂)和填充料经过混合、研磨调制而成,用于印刷的有色胶浆状物质,以及用于计算机打印、复印机用墨等的生产活动。 | 2642 | ||
0714 | 工艺美术颜料制造 | 指油画、水粉画、广告等艺术用颜料的制造。 | 2644 | ||
0715 | 文化用信息化学品制造 | 指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通讯用辅助材料,及其专用化学制剂的制造。 | 2664 | ||
072 | 印刷复制服务 | ||||
0721 | 书、报刊印刷 | 指书、报刊的印刷活动。 | 2311 | ||
0722 | 本册印制 | 指由各种纸及纸板制作的,用于书写和其他用途的本册生产活动。 | 2312 | ||
0723 | 包装装潢及其他印刷 | 指根据一定的商品属性、形态,采用一定的包装材料,经过对商品包装的造型结构艺术和图案文字的设计与安排来装饰美化商品的印刷,以及其他印刷活动。 | 2319 | ||
0724 | 装订及印刷相关服务 | 指专门企业从事的装订、压印媒介制造等与印刷有关的服务。 | 2320 | ||
0725 | 记录媒介复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动。 | 2330 | ||
0726 | 摄影扩印服务 | 包括摄影服务、照片扩印及处理服务。 | 8060 | ||
073 | 版权服务 | ||||
0730 | 版权和文化软件服务 | 仅指版权服务、文化软件服务。该小类包含在知识产权服务行业小类中。 | 7520* | ||
074 | 会议展览服务 | ||||
0740 | 会议、展览及相关服务 | 指以会议为主,也可附带展览及其他相关的活动形式,包括项目策划组织、场馆租赁保障、相关服务。 | 7281-7284 7289 | ||
075 | 文化经纪代理服务 | ||||
0751 | 文化活动服务 | 指策划、组织、实施各类文化、晚会、娱乐、演出、庆典、节日等活动的服务。 | 9051 | ||
0752 | 文化娱乐经纪人 | 指各种文化娱乐经纪人活动。包括演员挑选、推荐服务,艺术家、作家经纪人服务,演员经纪人服务,模特经纪人服务,其他演员、艺术家经纪人服务。 | 9053 | ||
0753 | 其他文化艺术经纪代理 | 指其他文化艺术经纪代理活动。 | 9059 | ||
0754 | 婚庆典礼服务 | 仅指婚庆礼仪服务。该小类包含在婚姻服务行业小类中。 | 8070* | ||
0755 | 文化贸易代理服务 | 仅指文化贸易代理服务。该小类包含在贸易代理行业小类中。 | 5181* | ||
0756 | 票务代理服务 | 指除旅客交通票务代理外的各种票务代理服务。 | 7298 | ||
076 | 文化设备(用品)出租服务 | ||||
0761 | 休闲娱乐用品设备出租 | 指各种休闲娱乐用品设备出租活动。 | 7121 | ||
0762 | 文化用品设备出租 | 指各种文化用品设备出租活动。 | 7123 | ||
077 | 文化科研培训服务 | ||||
0771 | 社会人文科学研究 | 指各种社会人文科学研究活动。 | 7350 | ||
0772 | 学术理论社会(文化 )团体 | 仅指学术理论社会团体、文化团体的服务。该小类包含在专业性团体行业小类中。 | 9521* | ||
0773 | 文化艺术培训 | 指国家学校教育制度以外,由正规学校或社会各界办的文化艺术培训活动,不包括少年儿童的课外艺术辅导班。 | 8393 | ||
0774 | 文化艺术辅导 | 仅包括美术、舞蹈、音乐、书法和武术等辅导服务。该小类包含在其他未列明教育行业小类中。 | 8399* | ||
08 | 文化装备生产 | ||||
081 | 印刷设备制造 | ||||
0811 | 印刷专用设备制造 | 指使用印刷或其他方式将图文信息转移到承印物上的专用生产设备的制造。 | 3542 | ||
0812 | 复印和胶印设备制造 | 指各种用途的复印设备和集复印、打印、扫描、传真为一体的多功能一体机的制造;以及主要用于办公室的胶印设备、文字处理设备及零件的制造。 | 3474 | ||
082 | 广播电视电影设备制造及销售 | ||||
0821 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 指广播电视节目制作、发射设备及器材的制造。 | 3931 | ||
0822 | 广播电视接收设备制造 | 指专业广播电视接收设备的制造,但不包括家用广播电视接收设备的制造。 | 3932 | ||
0823 | 广播电视专用配件制造 | 指专业用录像重放及其他配套的广播电视设备的制造,但不包括家用广播电视装置的制造。 | 3933 | ||
0824 | 专业音响设备制造 | 指广播电视、影剧院、录音棚、会议、各种场地等专业用录音、音响设备及其他配套设备的制造。 | 3934 | ||
0825 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 指应用电视设备、其他广播电视设备和器材的制造。 | 3939 | ||
0826 | 广播影视设备批发 | 指广播影视设备的批发和进出口活动。 | 5178 | ||
0827 | 电影机械制造 | 指各种类型或用途的电影摄影机、电影录音摄影机、影像放映机及电影辅助器材和配件的制造。 | 3471 | ||
083 | 摄录设备制造及销售 | ||||
0831 | 影视录放设备制造 | 指非专业用录像机、摄像机、激光视盘机等影视设备整机及零部件的制造,包括教学用影视设备的制造,但不包括广播电视等专业影视设备的制造。 | 3953 | ||
0832 | 娱乐用智能无人飞行器制造 | 指按照国家有关安全规定标准,经允许生产并主要用于娱乐的智能无人飞行器的制造。该小类包含在智能无人飞行器制造行业小类中。 | 3963* | ||
0833 | 幻灯及投影设备制造 | 指通过媒体将在电子成像器件上的文字图像、胶片上的文字图像、纸张上的文字图像及实物投射到银幕上的各种设备、器材及零配件的制造。 | 3472 | ||
0834 | 照相机及器材制造 | 指各种类型或用途的照相机的制造。包括用以制备印刷板,用于水下或空中照相的照相机制造,以及照相机用闪光装置、摄影暗室装置和零件的制造。 | 3473 | ||
0835 | 照相器材零售 | 指照相器材专门零售。 | 5248 | ||
084 | 演艺设备制造及销售 | ||||
0841 | 舞台及场地用灯制造 | 指演出舞台、演出场地、运动场地、大型活动场地用灯制造。 | 3873 | ||
0842 | 舞台照明设备批发 | 仅指各类舞台照明设备的批发。该小类包含在电气设备批发行业小类中。 | 5175* | ||
085 | 游乐游艺设备制造 | ||||
0851 | 露天游乐场所游乐设备制造 | 指主要安装在公园、游乐园、水上乐园、儿童乐园等露天游乐场所的电动及非电动游乐设备和游艺器材的制造。 | 2461 | ||
0852 | 游艺用品及室内游艺器材制造 | 指主要供室内、桌上等游艺及娱乐场所使用的游乐设备、游艺器材和游艺娱乐用品,以及主要安装在室内游乐场所的电子游乐设备的制造。 | 2462 | ||
0853 | 其他娱乐用品制造 | 指其他未列明的娱乐用品制造。 | 2469 | ||
086 | 乐器制造及销售 | ||||
0861 | 中乐器制造 | 指各种中乐器的制造活动。 | 2421 | ||
0862 | 西乐器制造 | 指各种西乐器的制造活动。 | 2422 | ||
0863 | 电子乐器制造 | 指各种电子乐器的制造活动。 | 2423 | ||
0864 | 其他乐器及零件制造 | 指其他未列明的乐器、乐器零件及配套产品的制造。 | 2429 | ||
0865 | 乐器批发 | 指各种乐器的批发活动。 | 5147 | ||
0866 | 乐器零售 | 指各种乐器的零售活动。 | 5247 | ||
09 | 文化消费终端生产 | ||||
091 | 文具制造及销售 | ||||
0911 | 文具制造 | 指办公、学习等使用的各种文具的制造。 | 2411 | ||
0912 | 文具用品批发 | 指文具用品的批发活动。 | 5141 | ||
0913 | 文具用品零售 | 指文具用品的零售活动。 | 5241 | ||
092 | 笔墨制造 | ||||
0921 | 笔的制造 | 指用于学习、办公或绘画等用途的各种笔制品的制造。 | 2412 | ||
0922 | 墨水、墨汁制造 | 指各种墨水、墨汁及墨汁类似品的制造活动。 | 2414 | ||
093 | 玩具制造 | ||||
0930 | 玩具制造 | 指以儿童为主要使用者,用于玩耍、智力开发等娱乐器具的制造。 | 2451-2456 2459 | ||
094 | 节庆用品制造 | ||||
0940 | 焰火、鞭炮产品制造 | 指节日、庆典用焰火及民用烟花、鞭炮等产品的制造。 | 2672 | ||
095 | 信息服务终端制造及销售 | ||||
0951 | 电视机制造 | 指非专业用电视机制造。包括彩色、黑白电视机以及其他视频设备(移动电视机和其他未列明视频设备)的制造。 | 3951 | ||
0952 | 音响设备制造 | 指非专业用音箱、耳机、组合音响、功放、无线电收音机、收录音机等音响设备的制造。 | 3952 | ||
0953 | 可穿戴智能文化设备制造 | 指由用户穿戴和控制,并且自然、持续地运行和交互的个人移动计算文化设备产品的制造。该小类包含在可穿戴智能设备制造行业小类中。 | 3961* | ||
0954 | 其他智能文化消费设备制造 | 指虚拟现实设备制造活动。该小类包含在其他智能消费设备制造行业小类中。 | 3969* | ||
0955 | 家用视听设备批发 | 指家用视听设备批发活动。 | 5137 | ||
0956 | 家用视听设备零售 | 指专门经营电视、音响设备、摄录像设备等的店铺零售活动。 | 5271 | ||
0957 | 其他文化用品批发 | 包括玩具批发服务以及玩具、游艺及娱乐用品、照相器材和其他文化娱乐用品批发和进出口。 | 5149 | ||
0958 | 其他文化用品零售 | 指专门经营游艺用品及其他未列明文化用品的店铺零售活动。 | 5249 | ||
注:行业分类代码后标有“*”的表示该行业类别仅有部分内容属于文化及相关产业。 |
表2带“*”行业分类文化生产活动内容的说明
序号 | 国民经济行业分类及代码 | 文化及相关产业类别名称及小类代码 | 文化生产活动的内容 |
1 | 应用软件开发 (6513*) | 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发(0243) | 包括应用软件开发中的多媒体软件、游戏动漫软件、数字出版软件开发活动。 |
2 | 其他电信服务 (6319*) | 增值电信文化服务 (0244) | 仅指固定网增值电信、移动网增值电信、其他增值电信中的文化服务,包括手机报、个性化铃音等业务服务。 |
3 | 其他数字内容服务(6579*) | 其他文化数字内容服务 (0245) | 仅指文化宣传领域数字内容服务。 |
4 | 工程设计活动 (7484*) | 建筑设计服务 (0321) | 仅包括房屋建筑工程,体育、休闲娱乐工程,室内装饰和风景园林工程专项设计服务。 |
5 | 互联网生活服务平台(6432*) | 互联网文化娱乐平台 (0450) | 仅包括互联网演出购票平台、娱乐应用服务平台、音视频服务平台、读书平台、艺术品鉴定拍卖平台和文化艺术平台。 |
6 | 投资与资产管理 (7212*) | 文化投资与资产管理 (0510) | 指政府主管部门转变职能后,成立的国有文化资产管理机构和文化行业管理机构的活动;文化投资活动,不包括资本市场的投资。 |
7 | 企业总部管理 (7211*) | 文化企业总部管理 (0521) | 指不具体从事对外经营业务,只负责文化企业的重大决策、资产管理,协调管理下属各机构和内部日常工作的文化企业总部的活动,其对外经营业务由下属的独立核算单位或单独核算单位承担,还包括派出机构的活动(如办事处等)。 |
8 | 园区管理服务 (7221*) | 文化产业园区管理 (0522) | 仅指非政府部门的文化产业园区管理服务。 |
9 | 机制纸及纸板制造 (2221*) | 文化用机制纸及纸板制造 (0711) | 包括未涂布印刷书写用纸制造、涂布类印刷用纸制造、感应纸及纸板制造。 |
10 | 知识产权服务 (7520*) | 版权和文化软件服务 (0730) | 版权服务包括版权代理服务,版权鉴定服务,版权咨询服务,著作权登记服务,著作权使用报酬收转服务,版权交易、版权贸易服务和其他版权服务。文化软件服务指与文化有关的软件服务,包括软件代理、软件著作权登记、软件鉴定等服务。 |
11 | 婚姻服务 (8070*) | 婚庆典礼服务 (0754) | 指婚庆礼仪服务。包括婚礼策划、组织服务,婚礼租车服务,婚礼用品出租服务,婚礼摄像服务和其他婚姻服务。 |
12 | 贸易代理 (5181*) | 文化贸易代理服务 (0755) | 包括文化用品、图书、音像、文化用家用电器和广播电视器材等国际国内贸易代理服务。 |
13 | 专业性团体 (9521*) | 学术理论社会(文化)团体 (0772) | 学术理论社会团体包括党的理论研究、史学研究、思想工作研究、社会人文科学研究等团体的服务。文化团体包括新闻、图书、报刊、音像、版权、广播、电视、电影、演员、作家、文学艺术、美术家、摄影家、文物、博物馆、图书馆、文化馆、游乐园、公园、文艺理论研究、民族文化等团体的服务。 |
