节日名称 | 农历 | 阳历 |
【元旦】 | 农历腊月初十 | 2023/1/1 |
【小寒】 | 农历冬月廿五 | 2023/1/6 |
【小年】 | 农历腊月廿三 | 2023/1/14 |
【大寒】 | 农历腊月初十 | 2023/1/20 |
【除夕】 | 农历腊月廿九 | 2023/1/21 |
【春节】 | 农历正月初一 | 2023/1/22 |
【立春】 | 农历正月十四 | 2023/2/4 |
【元宵节】 | 农历正月十五 | 2023/2/5 |
【雨水】 | 农历正月廿九 | 2023/2/19 |
【龙抬头】 | 农历二月初二 | 2023/2/21 |
【惊蛰】 | 农历二月十五 | 2023/3/6 |
【妇女节】 | 阳历2023-03-08 | 2023/3/8 |
【植树节】 | 阳历2023-03-12 | 2023/3/12 |
【消费者权益日】 | 阳历2023-03-15 | 2023/3/15 |
【世界睡眠日】 | 阳历2023-03-21 | 2023/3/21 |
【春分】 | 农历二月三十 | 2023/3/21 |
【愚人节】 | 阳历2023-04-01 | 2023/4/1 |
【寒食节】 | 农历闰二月十四 | 2023/4/4 |
【清明节】 | 农历闰二月十五 | 2023/4/5 |
【复活节】 | 阳历2023-04-9 | 2023/4/9 |
【谷雨】 | 农历三月初一 | 2023/4/20 |
【知识产权日】 | 阳历2023-04-26 | 2023/4/26 |
【劳动节】 | 阳历2023-05-01 | 2023/5/1 |
【立夏】 | 农历三月十七 | 2023/5/6 |
【护士节】 | 阳历2023-05-12 | 2023/5/12 |
【母亲节】 | 阳历2023-05-14 | 2023/5/14 |
【小满】 | 农历四月初三 | 2023/5/21 |
【世界无烟日】 | 阳历2023-05-31 | 2023/5/31 |
【儿童节】 | 阳历2023-06-01 | 2023/6/1 |
【世界环境日】 | 阳历2023-06-05 | 2023/6/5 |
【芒种】 | 农历四月十九 | 2023/6/6 |
【父亲节】 | 阳历2023-06-18 | 2023/6/18 |
【夏至】 | 农历五月初四 | 2023/6/21 |
【端午节】 | 农历五月初五 | 2023/6/22 |
【国际禁毒日】 | 阳历2023-06-26 | 2023/6/26 |
【小暑】 | 农历五月二十 | 2023/7/7 |
【世界人口日】 | 阳历2023-07-11 | 2023/7/11 |
【大暑】 | 农历六月初六 | 2023/7/23 |
【建军节】 | 农历六月十五 | 2023/8/1 |
【立秋】 | 农历六月廿二 | 2023/8/8 |
【七夕节】 | 农历七月初七 | 2023/8/22 |
【处暑】 | 农历七月初八 | 2023/8/23 |
【中元节】 | 农历七月十五 | 2023/8/30 |
【白露】 | 农历七月廿四 | 2023/9/8 |
【教师节】 | 阳历2023-09-10 | 2023/9/10 |
【爱牙日】 | 阳历2023-09-20 | 2023/9/20 |
【国际和平日】 | 阳历2023-09-21 | 2023/9/21 |
【秋分】 | 农历八月初九 | 2023/9/23 |
【世界旅游日】 | 阳历2023-09-27 | 2023/9/27 |
【中秋节】 | 农历八月十五 | 2023/9/29 |
【国庆节】 | 农历八月十七 | 2023/10/1 |
【寒露】 | 农历八月廿四 | 2023/10/8 |
【重阳节】 | 农历九月初九 | 2023/10/23 |
【霜降】 | 农历九月初十 | 2023/10/24 |
【万圣节】 | 阳历2023-11-01 | 2023/11/1 |
【立冬】 | 农历九月廿五 | 2023/11/8 |
【小雪】 | 农历十月初十 | 2023/11/22 |
【感恩节】 | 阳历2023-11-23 | 2023/11/23 |
【世界艾滋病日】 | 阳历2023-12-01 | 2023/12/1 |
【国际残疾人日】 | 阳历2023-12-03 | 2023/12/3 |
【大雪】 | 农历十月廿五 | 2023/12/7 |
【冬至】 | 农历冬月初十 | 2023/12/22 |
【平安夜】 | 阳历2023-12-24 | 2023/12/24 |
【圣诞节】 | 阳历2023-12-25 | 2023/12/25 |
【腊八节】 | 农历腊月初八 | 2023/12/30 |
本文统计全年大概65个节日,今年已过33个,你过了几个。