hi,我是大万哥哥,今天是2021-10-14日,星期四。
下面是我为大家整理的今日股票排名前上升榜单列表:
排名上升 (当前排名) | 股票名(代码) | 当前价格(涨跌幅) |
3638(649) | 嘉诚国际(603535) | 34.520 (10.01%) |
3205(209) | 海宁皮城(002344) | 4.570 (10.12%) |
3195(939) | 九华旅游(603199) | 22.120 (7.90%) |
2933(645) | 金太阳(300606) | 20.000 (8.34%) |
2906(299) | 百利电气(600468) | 5.180 (9.98%) |
2872(1265) | 金逸影视(002905) | 7.270 (4.91%) |
2723(1248) | 厦门空港(600897) | 17.050 (4.67%) |
2706(792) | 横店影视(603103) | 13.790 (7.99%) |
2684(495) | 百利科技(603959) | 18.510 (9.53%) |
2654(1310) | 幸福蓝海(300528) | 6.130 (6.42%) |
2641(816) | 莱绅通灵(603900) | 8.350 (7.05%) |
2622(971) | 皇庭国际(000056) | 3.350 (7.03%) |
2540(1407) | 远大控股(000626) | 21.550 (8.02%) |
2504(1484) | 牧高笛(603908) | 39.100 (7.51%) |
2504(360) | 天融信(002212) | 18.120 (10.02%) |
2437(751) | 耐普矿机(300818) | 34.340 (9.09%) |
2416(601) | 聚隆科技(300475) | 21.280 (10.72%) |
2396(830) | 吉翔股份(603399) | 5.850 (3.91%) |
2371(320) | 天奥电子(002935) | 25.290 (10.00%) |
2331(253) | 津滨发展(000897) | 2.210 (9.95%) |
2300(327) | 世龙实业(002748) | 10.530 (10.03%) |
2299(1144) | 电工合金(300697) | 12.950 (4.69%) |
2288(209) | 新联电子(002546) | 4.500 (10.02%) |
2224(958) | 恒立实业(000622) | 3.890 (5.42%) |
2187(1029) | 南岭民爆(002096) | 9.090 (5.45%) |
2137(910) | 西部黄金(601069) | 12.070 (4.14%) |
2133(1419) | 三诺生物(300298) | 26.050 (5.42%) |
2108(1392) | 华天酒店(000428) | 3.570 (4.39%) |
2102(646) | 英杰电气(300820) | 74.990 (9.71%) |
2074(225) | 盾安环境(002011) | 6.660 (10.08%) |
2040(238) | 锦泓集团(603518) | 15.000 (9.97%) |
2033(1162) | 思进智能(003025) | 29.180 (5.38%) |
2002(820) | 同兴达(002845) | 32.800 (7.54%) |
1975(359) | 华达科技(603358) | 19.650 (10.02%) |
1938(507) | 佳沃食品(300268) | 19.800 (9.76%) |
1937(1316) | 冀东装备(000856) | 7.690 (6.95%) |
1935(257) | 华夏航空(002928) | 11.470 (8.62%) |
1912(1080) | 新能泰山(000720) | 5.100 (8.05%) |
1903(831) | 运达科技(300440) | 9.120 (6.17%) |
1890(273) | 百龙创园(605016) | 29.340 (10.01%) |
1883(1237) | 黄山旅游(600054) | 9.780 (5.05%) |
1881(80) | 曼卡龙(300945) | 19.970 (17.47%) |
1870(363) | 力星股份(300421) | 18.090 (11.46%) |
1862(1147) | 上海电影(601595) | 10.640 (5.03%) |
1859(288) | 永福股份(300712) | 50.240 (8.56%) |
1853(141) | 株冶集团(600961) | 9.780 (10.01%) |
1792(745) | 中信海直(000099) | 7.870 (6.64%) |
1772(604) | 钢研高纳(300034) | 38.760 (8.60%) |
1770(1457) | 中南文化(002445) | 2.680 (5.10%) |
1769(205) | 拓斯达(300607) | 19.120 (11.23%) |
1756(934) | 海德股份(000567) | 15.900 (6.50%) |
1751(1396) | 乔治白(002687) | 7.010 (3.24%) |
1746(254) | 大烨智能(300670) | 10.360 (10.80%) |
1737(470) | 高澜股份(300499) | 13.480 (9.50%) |
1727(464) | 电科数字(600850) | 30.310 (7.29%) |
1699(1057) | 因赛集团(300781) | 22.770 (6.70%) |
1670(662) | 郑中设计(002811) | 9.020 (9.60%) |
1669(1257) | 三丰智能(300276) | 3.930 (3.69%) |
1654(1121) | 金杯电工(002533) | 7.620 (6.42%) |
1631(1124) | 万润股份(002643) | 19.350 (5.97%) |
1602(1221) | 七彩化学(300758) | 24.890 (6.32%) |
1551(337) | 银泰黄金(000975) | 9.380 (6.71%) |
1544(1286) | 金智科技(002090) | 9.560 (3.91%) |
1519(258) | 税友股份(603171) | 37.270 (10.01%) |
1508(649) | 瑞芯微(603893) | 106.500 (-9.24%) |
1504(389) | 中际联合(605305) | 85.250 (10.00%) |
1494(1019) | 新雷能(300593) | 51.650 (7.36%) |
1493(1474) | 桂林旅游(000978) | 5.650 (3.29%) |
1478(1269) | 酷特智能(300840) | 13.070 (4.14%) |
1473(490) | 昊志机电(300503) | 14.340 (7.98%) |
1471(1308) | 全信股份(300447) | 18.370 (6.62%) |
1467(825) | 盛达资源(000603) | 12.600 (4.13%) |
1465(175) | 振德医疗(603301) | 37.880 (9.99%) |
1453(1012) | 田中精机(300461) | 21.090 (3.18%) |
1452(184) | 精研科技(300709) | 38.920 (11.52%) |
1451(236) | 方正电机(002196) | 8.950 (9.95%) |
1450(1030) | 博亚精工(300971) | 38.150 (5.15%) |
1448(222) | 泉峰汽车(603982) | 20.900 (10.00%) |
1436(648) | 深圳机场(000089) | 7.830 (2.49%) |
1434(670) | 数字政通(300075) | 12.900 (5.82%) |
1414(102) | 青海华鼎(600243) | 5.510 (9.98%) |
1401(1228) | 振江股份(603507) | 33.920 (4.37%) |
1386(1333) | 值得买(300785) | 81.380 (4.90%) |
1384(1211) | 斯莱克(300382) | 25.500 (4.64%) |
1329(666) | 东方时尚(603377) | 8.460 (4.44%) |
1318(515) | 春秋航空(601021) | 61.520 (4.24%) |
1314(797) | 科陆电子(002121) | 5.650 (5.61%) |
1294(284) | 五洲新春(603667) | 17.440 (10.03%) |
1284(721) | 通鼎互联(002491) | 4.480 (4.43%) |
1276(1366) | 广深铁路(601333) | 2.380 (4.85%) |
1253(783) | 软控股份(002073) | 5.950 (7.21%) |
1250(899) | 远东股份(600869) | 5.730 (6.31%) |
1245(541) | 壹网壹创(300792) | 57.500 (7.02%) |
1236(1369) | 南方轴承(002553) | 10.470 (3.15%) |
1232(631) | 蓝黛科技(002765) | 6.840 (6.21%) |
1231(1293) | 盈峰环境(000967) | 6.940 (3.89%) |
1229(1009) | 天银机电(300342) | 13.700 (5.63%) |
1228(738) | 深冷股份(300540) | 24.280 (7.77%) |
1225(1456) | 美达股份(000782) | 5.260 (5.20%) |
1221(94) | 东方电子(000682) | 6.680 (10.05%) |
###注:以上数据来自网络整理,不构成投资建议与意见;投资有风险,入市需谨慎