惠山3月二手房均价 8453 元/m²
惠山2月二手房均价 8311 元/m²
环比上月上涨 1.72% ↑
同比去年同期上涨 18.66% ↑
小区 | 均价 |
万达公寓 | 9345元/平米 |
育才苑 | 6235元/平米 |
阳光100国际新城 | 11222元/平米 |
西溪碧桂园 | 10403元/平米 |
理想城市花园 | 14537元/平米 |
绿地波士顿公馆 | 18161元/平米 |
实地玫瑰庄园 | 8651元/平米 |
洋溪人家 | 6773元/平米 |
华润橡树湾 | 13104元/平米 |
融创玉兰公馆 | 13718元/平米 |
龙湖悠山郡 | 13331元/平米 |
华夏泉绅永利花苑 | 12704元/平米 |
天一墅 | 17878元/平米 |
洛城水韵园 | 12495元/平米 |
嘉利华府庄园 | 13858元/平米 |
嘉盛维纳阳光 | 14239元/平米 |
金惠苑 | 6455元/平米 |
时代城 | 10526元/平米 |
梦享城 | 8969元/平米 |
百乐和园 | 15106元/平米 |
太平洋城中城 | 17054元/平米 |
南光洛龙湾壹号 | 10271元/平米 |
春惠苑 | 9028元/平米 |
明发国际新城东区 | 13418元/平米 |
苹果园国际社区 | 10053元/平米 |
堰新家园三期 | 6546元/平米 |
新洲家园 | 5420元/平米 |
天力百好锦园 | 16181元/平米 |
理想城市花园一期 | 14029元/平米 |
阳光100国际新城A区东区 | 11602元/平米 |
隆舜园 | 9318元/平米 |
宏润商业广场 | 9780元/平米 |
溪畔橡园 | 9218元/平米 |
龙泽半岛逸湾 | 8092元/平米 |
吴巷新村 | 9177元/平米 |
寺头家园 | 8070元/平米 |
融创亚美利加 | 17354元/平米 |
西城荟 | 6284元/平米 |
天力商业广场二期 | 8993元/平米 |
钱巷家园 | 5921元/平米 |
文湖苑 | 4322元/平米 |
丽和苑 | 8448元/平米 |
塞维拉融域 | 13564元/平米 |
田园东方 | 20763元/平米 |
奥林匹克花园 | 14327元/平米 |
万达华府 | 13921元/平米 |
阳光100汀枫渡 | 14391元/平米 |
锦绣四村住宅小区 | 5386元/平米 |
五度领寓 | 4726元/平米 |
杭家旦小区 | 6143元/平米 |
苏嘉龙栖湾 | 11511元/平米 |
名园 | 9768元/平米 |
融创理想湾 | 14281元/平米 |
缤悦湾 | 8913元/平米 |
锦绣一村 | 5529元/平米 |
融绿理想湾 | 13306元/平米 |
洛城中央御景 | 10468元/平米 |
春光苑安置小区 | 7547元/平米 |
东渡海韵艺墅香颂湾 | 9514元/平米 |
锦翠嘉苑 | 8736元/平米 |
锦绣五村 | 6879元/平米 |
盛巷花苑南区 | 5634元/平米 |
林陆苑小区 | 8125元/平米 |
华润小区 | 7692元/平米 |
华新苑 | 7371元/平米 |
长安人家 | 10780元/平米 |
藕塘钱桥项目 | 14869元/平米 |
银河湾紫苑 | 12212元/平米 |
盛世兰亭 | 12307元/平米 |
洛城英伦艺墅 | 9693元/平米 |
洛社张镇桥小区 | 5415元/平米 |
惠韵家园 | 6167元/平米 |
堰湾ALL城 | 10026元/平米 |
长馨家园 | 6323元/平米 |
育才东苑 | 6485元/平米 |
天润园北区 | 7574元/平米 |
寺头三期 | 9766元/平米 |
优博园 | 8000元/平米 |
百大奥澜半岛 | 13835元/平米 |
谢丽花园A区 | 5629元/平米 |
站头新村 | 7299元/平米 |
新藕苑 | 6505元/平米 |
祥育苑 | 10418元/平米 |
高山御花园 | 19793元/平米 |
正明家园 | 5062元/平米 |
洛社人民北路小区 | 6348元/平米 |
洛社健康路小区 | 6423元/平米 |
康韵苑 | 5893元/平米 |
天一街新村小区 | 9367元/平米 |
天润园南区 | 9172元/平米 |
康顺园 | 7420元/平米 |
玉洲名园 | 8800元/平米 |
平湖苑 | 5042元/平米 |
松涛苑 | 4762元/平米 |
洛社惠龙别墅 | 9000元/平米 |
橙色锦园 | 4844元/平米 |
金球新村小区 | 8378元/平米 |
堰桥名园 | 11113元/平米 |
花园路小区 | 7907元/平米 |
吉星家园 | 10047元/平米 |
鸿墅 | 19519元/平米 |
邓巷小区 | 3292元/平米 |
青城公寓 | 6718元/平米 |
龙世西湖湾 | 9208元/平米 |
晓星小区 | 5789元/平米 |
松竹苑一区 | 4200元/平米 |
南西漳一村 | 7760元/平米 |
石油家舍 | 8684元/平米 |
盈科花园 | 8906元/平米 |
洋溪绿园 | 7000元/平米 |
长宁苑四区 | 5960元/平米 |
复地澜湾 | 15077元/平米 |
绿地派克庄园 | 14228元/平米 |
周忱路小区 | 7857元/平米 |
御景名仕苑 | 8933元/平米 |
东方苑小区 | 6100元/平米 |
碧波苑北区 | 5113元/平米 |
藕苑新村 | 8218元/平米 |
工农新村 | 5960元/平米 |
逸秀园 | 6953元/平米 |
大街后巷 | 5143元/平米 |
洛社菜场新村 | 5987元/平米 |
曙光新村 | 5318元/平米 |
藕莲新村 | 6755元/平米 |
新兴东路小区 | 6954元/平米 |
华丰大厦 | 6890元/平米 |
华诚花苑 | 8149元/平米 |
欣欣家园 | 7340元/平米 |
梅林春苑 | 9198元/平米 |
育才公寓 | 8604元/平米 |
藕塘月色 | 8498元/平米 |
天奇城 | 9454元/平米 |
堰湾OK城 | 10204元/平米 |
嘉洲花园洋房 | 13444元/平米 |
金都花园 | 12225元/平米 |
新惠苑 | 6732元/平米 |
盛岸花园三期 | 11071元/平米 |
金洋奥澜 | 14084元/平米 |
明发商业广场 | 8287元/平米 |
万科天一新著 | 15053元/平米 |
百大春城 | 13136元/平米 |
凤翔馨城 | 10708元/平米 |
天一花园 | 11325元/平米 |
橄榄郡 | 10816元/平米 |
乐多花园 | 10025元/平米 |
沁春园 | 12551元/平米 |
橙园 | 10069元/平米 |
华厦清水湾 | 13268元/平米 |
钱桥新村 | 8362元/平米 |
绿地世纪城三期 | 14804元/平米 |
天一城B区 | 16930元/平米 |
美林湖花园 | 13630元/平米 |
欣欣山庄 | 8405元/平米 |
邵巷新村 | 8407元/平米 |
桃香苑A区 | 4987元/平米 |
洛社张镇家园B区 | 5774元/平米 |
堰新苑 | 6149元/平米 |
水岸花城 | 12335元/平米 |
洛城悦湖园 | 9426元/平米 |
复地公园城邦一期 | 13189元/平米 |
运河南路小区 | 4624元/平米 |
春来苑 | 7293元/平米 |
乐泉花园 | 10459元/平米 |
绿地世纪城四期 | 14563元/平米 |
天一城A区 | 12517元/平米 |
明发国际新城西区 | 13114元/平米 |
阳光100米娅公馆 | 11573元/平米 |
星富广场 | 6862元/平米 |
德院 | 9680元/平米 |
新兴花苑 | 8044元/平米 |
中威国际公寓 | 5803元/平米 |
天河小区北区 | 10690元/平米 |
孟里花苑 | 5121元/平米 |
维景苑 | 11250元/平米 |
锦绣苑 | 8312元/平米 |
新民新村 | 8223元/平米 |
陈家岸新村 | 8142元/平米 |
阳光100国际新城A区西区 | 11592元/平米 |
美林湖 | 13102元/平米 |
隆泉园东区 | 11552元/平米 |
书香桃苑 | 6000元/平米 |
复地公园城邦 | 13645元/平米 |
长安吉星家园 | 10039元/平米 |
天河嘉寓 | 12868元/平米 |
晴山蓝城 | 13632元/平米 |
长宁苑二区B | 5696元/平米 |
润秀苑 | 4647元/平米 |
谢丽花园C区 | 6627元/平米 |
西漳建工里 | 9536元/平米 |
天润花苑二期 | 6761元/平米 |
宝龙香槟湖 | 8612元/平米 |
宝龙湖畔花城B区 | 8353元/平米 |
亿丰锦瑟 | 8006元/平米 |
高力惠山1号 | 10412元/平米 |
华宇悦城 | 11223元/平米 |
新苑一村 | 5340元/平米 |
洛社商城住宅区 | 6416元/平米 |
育才北苑 | 6219元/平米 |
洛城上院 | 11677元/平米 |
福邸花园 | 8699元/平米 |
新吴区
新吴3月二手房均价 9988 元/m²
新吴2月二手房均价 9784 元/m²
环比上月上涨 2.09% ↑
同比去年同期上涨 16.76% ↑
小区 | 均价 |
富力城 | 14695元/平米 |
美新玫瑰庄园 | 14411元/平米 |
碧桂园梅公馆 | 12766元/平米 |
香梅人家 | 11696元/平米 |
保利中央公园 | 18769元/平米 |
高浪嘉园 | 6733元/平米 |
新安花苑一区 | 7096元/平米 |
新城尚东雅园 | 16392元/平米 |
新洲花园 | 10689元/平米 |
首创悦府 | 17786元/平米 |
融侨观邸 | 15148元/平米 |
长江国际泓园 | 19151元/平米 |
万裕苑 | 7486元/平米 |
长江国际雅园 | 19832元/平米 |
正大万物城 | 11026元/平米 |
国信世家璞园 | 14347元/平米 |
新安花苑二区 | 7207元/平米 |
太湖花园二区 | 12253元/平米 |
香楠佳苑 | 6394元/平米 |
金科米兰花园一期 | 16309元/平米 |
新光嘉园 | 6985元/平米 |
金科米兰花园二期 | 15060元/平米 |
万科维园 | 14998元/平米 |
长江国际花园 | 18754元/平米 |
兴竹家园 | 9783元/平米 |
欧典家园 | 10090元/平米 |
海天紫郡 | 11731元/平米 |
泰伯花苑一区 | 7211元/平米 |
花样年花郡 | 8647元/平米 |
领秀琥珀澜湾 | 12599元/平米 |
春城家园A区 | 8727元/平米 |
瑞城花园 | 13592元/平米 |
联心嘉园一期 | 7098元/平米 |
宝龙城市广场 | 7121元/平米 |
硕放香梅哥伦布广场 | 10666元/平米 |
鸿运苑第一社区北苑 | 6280元/平米 |
太湖花园一区 | 11773元/平米 |
美满锦园 | 12670元/平米 |
新城香溢紫峻园 | 16405元/平米 |
中南君悦府 | 12626元/平米 |
长江国际臻园 | 20567元/平米 |
富力桃园 | 13839元/平米 |
嘉友水岸观邸 | 10142元/平米 |
香格梅里公馆 | 8857元/平米 |
叙丰里小区 | 10818元/平米 |
融创运河壹号府 | 18310元/平米 |
吴月雅境 | 14968元/平米 |
国信观湖湾 | 14774元/平米 |
书香国际公寓 | 11648元/平米 |
嘉悦大厦 | 10321元/平米 |
新安花苑三区 | 7117元/平米 |
吉祥国际花园三期 | 10560元/平米 |
前进花园B区 | 9217元/平米 |
梅荆花苑六期 | 7091元/平米 |
梅荆花苑二期 | 7059元/平米 |
联心嘉园二期 | 6361元/平米 |
万宇花半里 | 13207元/平米 |
春潮花园一区 | 8008元/平米 |
清枫华景 | 11878元/平米 |
丽景佳苑三期 | 5623元/平米 |
第一国际一期 | 12399元/平米 |
第一国际三期 | 12682元/平米 |
朗诗天萃 | 25625元/平米 |
凤鸣山庄 | 14940元/平米 |
叙丰家园 | 9532元/平米 |
丽景佳苑一期 | 6503元/平米 |
万裕苑二区 | 8111元/平米 |
新丰苑西区 | 7363元/平米 |
新丰苑东区 | 7468元/平米 |
唐明园 | 9172元/平米 |
鸿山锦苑 | 9536元/平米 |
空港一号花园 | 10514元/平米 |
君域豪庭 | 11666元/平米 |
香梅花园 | 11719元/平米 |
深港亚太中心 | 7429元/平米 |
第一国际二期 | 12189元/平米 |
梅里香舍一期 | 11598元/平米 |
香岛御墅 | 11935元/平米 |
财富商业广场 | 17756元/平米 |
金梅苑 | 10128元/平米 |
江南华府 | 9789元/平米 |
锡梅花园 | 11685元/平米 |
叙康里南二区 | 10385元/平米 |
润硕苑 | 6319元/平米 |
金世湾 | 10155元/平米 |
吉祥国际花园二期 | 10043元/平米 |
唐明东园 | 9808元/平米 |
长欣大厦 | 10546元/平米 |
瑞港商业广场二期 | 9462元/平米 |
五洲国际工业博览城 | 7943元/平米 |
景泉花园 | 11481元/平米 |
梅荆花苑三期 | 6956元/平米 |
锦硕苑北区 | 6281元/平米 |
锦硕苑南区 | 6270元/平米 |
丰硕苑 | 8222元/平米 |
东风苑 | 12059元/平米 |
香熙苑 | 6928元/平米 |
雷迪森酒店公寓 | 19239元/平米 |
锦江苑 | 12443元/平米 |
梅丽苑 | 10642元/平米 |
咏硕苑 | 6254元/平米 |
南方不锈钢交易中心 | 7500元/平米 |
梅里花苑 | 6483元/平米 |
太湖花园南区 | 11834元/平米 |
鸿山文化新城 | 9561元/平米 |
鸿山尚院 | 10861元/平米 |
粮站弄 | 7747元/平米 |
梅西路108号小区 | 10744元/平米 |
梅荆花苑五期 | 6963元/平米 |
奕翔国际公寓 | 15441元/平米 |
马赛公寓 | 10583元/平米 |
星尚国际公寓 | 11620元/平米 |
宝盛花园 | 14522元/平米 |
梅苑新村 | 9677元/平米 |
风和里小区 | 10637元/平米 |
多友大厦 | 12290元/平米 |
梅里水晶城 | 7751元/平米 |
明园星都 | 9751元/平米 |
南星苑一区 | 6114元/平米 |
润硕新天地 | 9349元/平米 |
鸿福苑 | 9084元/平米 |
银河国际广场 | 11249元/平米 |
五米阳光 | 6916元/平米 |
上品花园 | 11885元/平米 |
万科金域缇香 | 18608元/平米 |
香山名园 | 13355元/平米 |
中邦城市花园 | 13583元/平米 |
新洲人家 | 10875元/平米 |
华宇观澜华府 | 13544元/平米 |
前进花园 | 9535元/平米 |
铭城花园 | 14409元/平米 |
鸿运苑第二社区六三期 | 5391元/平米 |
东鼎家园 | 12645元/平米 |
万科东郡 | 17032元/平米 |
国信世家溪园 | 13920元/平米 |
太阳城香珺苑 | 11736元/平米 |
新港公寓 | 12719元/平米 |
鸿运苑第二社区六一期 | 6015元/平米 |
瑞城花园南区 | 13717元/平米 |
泰伯花苑 | 7144元/平米 |
云港佳园一,三期 | 10772元/平米 |
叙成里 | 10000元/平米 |
春潮花园二区 | 8247元/平米 |
梅里香舍二期 | 11405元/平米 |
润泽雅居 | 14217元/平米 |
金海里小区 | 10015元/平米 |
长江1号 | 8754元/平米 |
恒盛第一国际花园 | 12424元/平米 |
金科米兰公寓 | 10184元/平米 |
万商美寓 | 7866元/平米 |
鸿泰苑二区 | 6618元/平米 |
四季公寓 | 7759元/平米 |
广南里 | 10428元/平米 |
金润华庭 | 9630元/平米 |
春城家园B区 | 9495元/平米 |
云港佳园二期 | 10848元/平米 |
新丰苑二期 | 7494元/平米 |
融创森邻森邻 | 12636元/平米 |
叙康里北区 | 10414元/平米 |
新都会Ⅱ期 | 13056元/平米 |
春潮花园三区东区 | 8216元/平米 |
红旗花园A区 | 9261元/平米 |
城色佳园 | 11277元/平米 |
泰伯花苑三区 | 7030元/平米 |
新城金郡 | 14148元/平米 |
东风家园 | 9350元/平米 |
长江大厦 | 10667元/平米 |
叙康里南区 | 10343元/平米 |
新锦园 | 6520元/平米 |
香墅嘉苑 | 11888元/平米 |
红旗花园B区 | 9081元/平米 |
奕淳公寓 | 14149元/平米 |
梅荆花苑一期 | 6987元/平米 |
吉祥国际花园一期 | 11109元/平米 |
新都会花园 | 12337元/平米 |
鸿坤理想湾 | 9939元/平米 |
春潮花园三区西区 | 8186元/平米 |
东方银座 | 8524元/平米 |
锦明苑 | 12269元/平米 |
和睦家园 | 12482元/平米 |
新城香逸紫骏园 | 13243元/平米 |
万裕苑三区 | 7328元/平米 |
荣巷中荣 | 10864元/平米 |
长欣公寓 | 8903元/平米 |
梅满嘉园 | 11887元/平米 |
博客公寓 | 11235元/平米 |
风顺里 | 10744元/平米 |
嘉禾一方 | 11960元/平米 |
南方不锈钢国际交易中心 | 7457元/平米 |
新丰苑三期 | 6342元/平米 |
南星苑七区 | 6204元/平米 |
鸿景中央府 | 9496元/平米 |
国际一花园 | 12348元/平米 |
哥伦布广场公寓 | 8692元/平米 |
春雷嘉苑 | 8996元/平米 |
新光大厦 | 11819元/平米 |
盛业大厦 | 10916元/平米 |
锡春华庭 | 10974元/平米 |
宝龙国际公寓C幢 | 8245元/平米 |
叙丰家园C区 | 9976元/平米 |
看完之后,小编只想高喊一句:
穷穷穷!是我的错!
你家房子是涨了还是跌了呢?
看完有没有一种莫名的忧伤
反正,我只是随便看看
毕竟拿这点工资暂时还买不起房。。。