酒店()员工4月份排班表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 职务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 备注 |
姓名 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | B | B | O | O | O | O | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | O | 剩3天假期 | |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | O | A | A | A | A | A | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | B | B | B | B | O | A | A | C | C | C | C | C | |||
B | B | B | B | B | B | O | O | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | B | B | B | |||
客房 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | O | O | A | A | A | A | A | A | 剩2天假期 | |
A | A | A | A | A | A | A | O | O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | O | O | O | 剩2天假期 | ||
保安 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | ||
前台:A:08:00-16:00 B:16:00-23:00 C: 23:00-08:00 D: 11:00-20:00 F:09:00-18:00 AB:08:00-08:00 BC:20:00-08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客房:A:08:00-16:00 B:16:00-00:00 C: 00:00-08:00 AB:08:00-08:00 C:00:00-08:00 |
一个合理的排班是兼顾了管理的一线战斗目标,所谓服务行业,硬件和软件是两大最为直观的头号项目。硬件除了合理的设计外,最为要紧的就是公司前期的投入多少,将直接影响到装修程度、豪华度,客人的感官程度。
而软件的植入更是酒店管理水平的体现,一个硬件设施相对较差的酒店,如果员工培训好,能做到宾至如归,让客户体验感到满意,这样的店回头客必然会多,所以,生意也不会太差。
一线岗位,最为突出的就是员工的应变能力和服务水平,这个综合能力需要在工作岗位长期的磨练以及通过专业的培训。
小小一个排班模板,祝大家生活愉快!