为了扎实推进秋冬季道路交通安全管理工作,预防重特大交通事故,减少道路交通违法行为的发生,警示警告严重交通违法行为的危害,10月30日,河北省公安厅交管局对近期道路违法信息进行了梳理分析,汇总了终生禁驾驾驶人名单、限制处理电子监控抓拍交通违法驾驶人名单、记分达1000分车辆号牌以及55辆个人或单位名下报废车辆信息,并予以公开曝光谴责。
希望广大群众共同予以监督和谴责,警民携手共建文明守法安全畅通的道路交通环境,为即将到来的第八个“全国交通安全日”营造良好氛围,自觉践行活动主题“守规则除隐患 安全文明出行”。
1
159人因饮酒、醉酒发生重大交通事故构成犯罪或因造成重大交通事故后逃逸构成犯罪,被终生禁止取得机动车驾驶资格(1-9份已经办结案件)
序号 | 当事人 | 驾驶证号 | 违法行为 |
1 | 刘秀章 | 130221********8315 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
2 | 冷常旭 | 130828********1514 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
3 | 周雪峰 | 130204********3911 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
4 | 林松 | 130424********2219 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
5 | 任志木 | 132201********661X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
6 | 王绍远 | 131025********5118 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
7 | 石宽宽 | 130432********1513 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
8 | 孟凡歧 | 130921********121X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
9 | 刘连平 | 130406********3319 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
10 | 冯江涛 | 130635********1610 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
11 | 王泽帅 | 131181********2714 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
12 | 李亮 | 130185********2237 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
13 | 麻增乐 | 133025********1458 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
14 | 李忠义 | 130982********4313 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
15 | 邢振杰 | 130528********2493 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
16 | 吴萝川 | 130123********1512 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
17 | 苏晋龙 | 130423********3316 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
18 | 夏仲超 | 131128********6019 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
19 | 杨庆国 | 130822********6235 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
20 | 曹刺会 | 410223********8096 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
21 | 田江龙 | 130729********0815 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
22 | 齐建军 | 130227********2416 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
23 | 梁双喜 | 130626********7856 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
24 | 周福学 | 130821********0499 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
25 | 王硕 | 232330********0634 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
26 | 王龙辉 | 130634********1312 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
27 | 田朝峰 | 130182********0538 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
28 | 魏兴广 | 130621********1810 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
29 | 刘伟华 | 130721********5853 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
30 | 张作堂 | 130821********2879 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
31 | 王佳豪 | 130130********0337 | 造成交通事故后逃逸的,构成犯罪 |
32 | 刘天赐 | 130984********0311 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
33 | 赵立会 | 130183********0575 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
34 | 王贵发 | 131025********0074 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
35 | 苏万阳 | 130323********1053 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
36 | 井海军 | 132523********0332 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
37 | 王龙辉 | 130634********1312 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
38 | 王盟 | 130528********663X | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
39 | 李占来 | 132438********2614 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
40 | 王姚 | 130625********1635 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪;造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
41 | 孟宪中 | 130821********2872 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
42 | 郭莽 | 130181********8215 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
43 | 郑建辉 | 130221********4353 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
44 | 王志举 | 211121********0012 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
45 | 王建坤 | 132233********3218 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
46 | 姚润清 | 132526********1910 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
47 | 王宝致 | 132201********5773 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
48 | 师强强 | 130427********4115 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
49 | 邵方超 | 131023********1014 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
50 | 孙永纪 | 130622********2014 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
51 | 周立伟 | 130822********0338 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
52 | 佟玉 | 130321********8774 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
53 | 张亚洲 | 130982********5438 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
54 | 李民 | 130424********2911 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
55 | 刘鹏威 | 132402********553X | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪;造成交通事故后逃逸的,构成犯罪 |
56 | 齐重阳 | 132934********461X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
57 | 贾晗 | 130681********2819 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
58 | 张庆升 | 133029********2110 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪;造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
59 | 张月明 | 130429********3615 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
60 | 赵彦康 | 130434********5619 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
61 | 杨金明 | 142402********3614 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
62 | 蔡天鹤 | 220182********6637 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
63 | 于勤 | 132628********1019 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
64 | 魏立弟 | 130635********2053 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
65 | 李海龙 | 130185********1332 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
66 | 张亚辉 | 132440********1352 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
67 | 朱卫东 | 132527********2535 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
68 | 赵成 | 130628********1850 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
69 | 秦文强 | 130225********0912 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪;造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
70 | 刘俊楠 | 130221********0035 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
71 | 尹广周 | 371481********6316 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
72 | 常贞雨 | 130434********5637 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
73 | 杜龙 | 130182********6651 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
74 | 王森 | 130684********0379 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
75 | 张江龙 | 130637********2718 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
76 | 张继平 | 132434********7516 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
77 | 祝乐港 | 130525********001X | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
78 | 殷会明 | 130323********1015 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
79 | 齐帅 | 130924********2513 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
80 | 张文鹏 | 130722********0810 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
81 | 吕洛旭 | 130126********1816 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
82 | 吴国建 | 131026********321X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
83 | 赵洪生 | 132924********4654 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
84 | 刘芳 | 130638********7529 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
85 | 尹彦川 | 130529********2670 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
86 | 赵晨童 | 131125********0638 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
87 | 赵明远 | 132801********2417 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
88 | 朱飞飞 | 131181********111X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
89 | 王长桥 | 130622********1613 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
90 | 孟飞 | 130282********5112 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
91 | 李世峰 | 130981********3853 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
92 | 黄园 | 130723********2718 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
93 | 刘艳锋 | 132931********0618 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
94 | 魏广林 | 132624********7539 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
95 | 贺扬 | 130622********1636 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
96 | 马浩 | 130929********7774 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
97 | 孔令明 | 130531********0038 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
98 | 任新乐 | 132432********0018 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
99 | 焦艳武 | 120222********7314 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
100 | 褚海峰 | 132934********3510 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
101 | 张艳利 | 130684********1359 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
102 | 宋全水 | 131122********1217 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
103 | 郭爱文 | 130731********2031 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
104 | 侯占磊 | 132231********1372 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
105 | 秦永磊 | 130182********0053 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
106 | 刘广江 | 120101********0518 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
107 | 李子成 | 132930********5053 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
108 | 吴跃祖 | 320324********1598 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
109 | 张国山 | 132622********4619 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
110 | 任林林 | 131127********2038 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
111 | 孙伟 | 152324********4314 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
112 | 苗信 | 342126********3789 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
113 | 张文豪 | 610422********0052 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
114 | 张民 | 131126********0019 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
115 | 隋富全 | 232303********4019 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
116 | 丁振伟 | 130828********0219 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
117 | 谢丽萍 | 130603********1827 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
118 | 孙荣喜 | 132330********1212 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
119 | 韩立国 | 133022********3219 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
120 | 杨保军 | 130423********0312 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
121 | 沈洪君 | 131126********0017 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
122 | 宋健 | 140221********2110 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
123 | 李立战 | 130982********6113 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
124 | 杨立臣 | 230183********0733 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
125 | 闫冲冲 | 130428********3116 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
126 | 张嘉琦 | 130624********0254 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
127 | 郭四青 | 141121********0135 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
128 | 闫伟房 | 132229********6371 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
129 | 梁素风 | 130129********4612 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
130 | 刘凯 | 130638********7033 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
131 | 李国良 | 132628********5210 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
132 | 苏广民 | 130227********611 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪;造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
133 | 赵玉强 | 130223********8735 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪;造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
134 | 李丰丰 | 130525********5718 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
135 | 王红哲 | 130628********4237 | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
136 | 高振萍 | 130921********0054 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
137 | 陈全朋 | 130432********2315 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
138 | 史超 | 130682********6319 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
139 | 黄桂生 | 132529********0613 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
140 | 赵树友 | 130229********5616 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
141 | 李哲 | 130181********8218 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
142 | 张明明 | 130730********4610 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
143 | 吴浩 | 130227********0216 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
144 | 李国英 | 130121********1610 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
145 | 任清军 | 130821********4517 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
146 | 鲁保希 | 132129********4013 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
147 | 吉晓宇 | 131025********391X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
148 | 王鑫龙 | 130204********1217 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
149 | 张振堂 | 130228********245X | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
150 | 李会明 | 130628********3039 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
151 | 田有清 | 130721********3815 | 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
152 | 王伏桂 | 132129********1431 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
153 | 刘玉林 | 130426********3910 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
154 | 董凯伦 | 130632********4438 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
155 | 姜凤伟 | 130828********7316 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
156 | 郭朋飞 | 131023********0415 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
157 | 张健 | 131028********201X | 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪 |
158 | 董策 | 131124********2211 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
159 | 李雨 | 132521********8012 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪 |
2
40名驾驶人在一个记分周期内记满分达3次以上,被限制处理电子监控抓拍交通违法(7-10月份)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 档案编号 | 发证机关 |
1 | 樊仪璞 | 130528********1237 | 130103604645 | 冀A |
2 | 高爱国 | 130121********1814 | 130101285368 | 冀A |
3 | 路京波 | 130184********453X | 130102371932 | 冀A |
4 | 栾良元 | 130121********1214 | 130101815668 | 冀A |
5 | 闫卫东 | 130124********2738 | 130101981320 | 冀A |
6 | 葛海超 | 130204********2113 | 130200626103 | 冀B |
7 | 宫玉庆 | 150429********3235 | 130201408195 | 冀B |
8 | 李昌华 | 130225********0037 | 130201449602 | 冀B |
9 | 李东 | 130221********2316 | 130201435093 | 冀B |
10 | 牟洪东 | 130204********4814 | 130200439038 | 冀B |
11 | 潘国利 | 130228********0018 | 130200311914 | 冀B |
12 | 王磊 | 130224********3014 | 130201964464 | 冀B |
13 | 张泽军 | 130281********4334 | 130201770029 | 冀B |
14 | 王禹 | 130302********2239 | 130300120004 | 冀C |
15 | 杨春明 | 130323********5613 | 130301768382 | 冀C |
16 | 于海潮 | 130321********4713 | 130301738589 | 冀C |
17 | 张爱荣 | 130321********3114 | 130301388387 | 冀C |
18 | 张鹏远 | 220284********5650 | 130301910626 | 冀C |
19 | 江振南 | 130426********2912 | 130401385486 | 冀D |
20 | 刘鑫 | 130104********1828 | 130403060919 | 冀D |
21 | 栾海新 | 130423********2135 | 130401203408 | 冀D |
22 | 李云杰 | 130521********2019 | 130500932685 | 冀E |
23 | 刘伟光 | 130523********2434 | 130500896611 | 冀E |
24 | 孟玉龙 | 130526********4210 | 130501652484 | 冀E |
25 | 申志波 | 130582********2733 | 130500714191 | 冀E |
26 | 孙建友 | 130528********4839 | 130501948770 | 冀E |
27 | 温景哲 | 130502********0014 | 130501953019 | 冀E |
28 | 柴文勇 | 130604********2411 | 130600162120 | 冀F |
29 | 董亚雷 | 130637********001X | 130602844183 | 冀F |
30 | 孔祥东 | 130628********0319 | 130602247194 | 冀F |
31 | 马鹏飞 | 130632********0610 | 130602889146 | 冀F |
32 | 王红杏 | 130636********3811 | 130602382387 | 冀F |
33 | 薛增凯 | 130625********6131 | 130602190094 | 冀F |
34 | 吕洁 | 130705********1560 | 130700655082 | 冀G |
35 | 杨国民 | 130703********1210 | 130700180388 | 冀G |
36 | 霍力军 | 130823********5613 | 130801529887 | 冀H |
37 | 李志勇 | 130803********061X | 130800101325 | 冀H |
38 | 田振 | 130802********1819 | 130800563713 | 冀H |
39 | 齐吉祥 | 130922********1298 | 130900939007 | 冀J |
40 | 韩晓春 | 152322********1118 | 131001796283 | 冀R |
3
9辆小型汽车非现场交通违法未处理数量多,应记分超过1000分,请驾驶人主动到公安交通管理部门接受违法处罚(7-10月份)
序号 | 号牌号码 | 车辆类型 | 车主姓名 | 车辆状态 |
1 | 冀BCA002 | 小型汽车 | 王建新 | 违法未处理;逾期未检验 |
2 | 冀BU1296 | 小型汽车 | 宁立永 | 违法未处理;逾期未检验 |
3 | 冀BYX332 | 小型汽车 | 闫想 | 违法未处理;逾期未检验 |
4 | 冀CAW279 | 小型汽车 | 秦皇岛市永捷汽车服务有限公司 | 违法未处理;逾期未检验 |
5 | 冀CLA080 | 小型汽车 | 田利安 | 违法未处理;逾期未检验 |
6 | 冀D1Q920 | 小型汽车 | 磁县嘉良机动车驾驶员培训有限公司 | 违法未处理;逾期未检验 |
7 | 冀E7G272 | 小型汽车 | 邢台市翔龙运输有限公司 | 违法未处理;逾期未检验 |
8 | 冀J005J9 | 小型汽车 | 王华亮 | 违法未处理;逾期未检验;达到报废标准 |
9 | 冀J756CE | 小型汽车 | 韩文帅 | 违法未处理;逾期未检验 |
4
55辆机动车达到报废标准,请车主主动将机动车交售机动车报废回收公司,办理机动车注销手续(4-6月份)
序号 | 车辆类型 | 车号 | 车主姓名 |
1 | 普通摩托车 | 冀AZQ881 | 甄爱军 |
2 | 普通摩托车 | 冀ARV805 | 王鹏 |
3 | 普通摩托车 | 冀CK0817 | 宋志国 |
4 | 大型汽车 | 冀G31761 | 张运集团宣化县运输有限公司 |
5 | 大型汽车 | 晋B21017 | 韩二虎 |
6 | 普通摩托车 | 冀BU6928 | 张志刚 |
7 | 普通摩托车 | 冀BUU633 | 赵海波 |
8 | 普通摩托车 | 冀BFU867 | 崔烨 |
9 | 小型汽车 | 冀B8W028 | 李殿峰 |
10 | 普通摩托车 | 冀BW2552 | 孙新新 |
11 | 普通摩托车 | 冀ARX167 | 周军辉 |
12 | 普通摩托车 | 冀BWS100 | 董春秋 |
13 | 普通摩托车 | 冀BWB493 | 郑斯月 |
14 | 普通摩托车 | 冀BW0832 | 邢宝洪 |
15 | 普通摩托车 | 冀BW1109 | 冯友然 |
16 | 普通摩托车 | 冀BHX899 | 王得华 |
17 | 普通摩托车 | 冀BW2992 | 史其松 |
18 | 普通摩托车 | 冀BWF684 | 陈凤珍 |
19 | 普通摩托车 | 冀BWN091 | 马召东 |
20 | 普通摩托车 | 冀BWV190 | 马文东 |
21 | 普通摩托车 | 冀BWN363 | 刘丽 |
22 | 普通摩托车 | 冀BRZ431 | 吴宝东 |
23 | 普通摩托车 | 冀BXD668 | 李国兴 |
24 | 普通摩托车 | 冀BWL749 | 肖文辉 |
25 | 普通摩托车 | 冀BWG127 | 杨金存 |
26 | 普通摩托车 | 冀BWW102 | 肖桂臣 |
27 | 普通摩托车 | 冀BRK764 | 李瑞金 |
28 | 普通摩托车 | 冀BWY361 | 王明龙 |
29 | 普通摩托车 | 冀BXE262 | 刘增祥 |
30 | 普通摩托车 | 冀BWH241 | 王文国 |
31 | 普通摩托车 | 冀BW8254 | 冯国利 |
32 | 小型汽车 | 冀R51552 | 于忠 |
33 | 小型汽车 | 冀B3U766 | 李学刚 |
34 | 普通摩托车 | 冀BMB028 | 郑立群 |
35 | 小型汽车 | 京N51515 | 嘎吗赤列塔沁 |
36 | 低速车 | 冀AHF895 | 王锁亮 |
37 | 普通摩托车 | 冀HGM102 | 夏福 |
38 | 低速车 | 冀HP2417 | 李瑞兴 |
40 | 小型汽车 | 鲁MBU199 | 滨州市三和气体有限责任公司 |
41 | 低速车 | 鲁NW3072 | 王万明 |
42 | 低速车 | 冀R27358 | 卢跃明 |
43 | 小型汽车 | 京GYV559 | 张富学 |
44 | 小型汽车 | 冀FL3630 | 李建民 |
45 | 普通摩托车 | 冀RNK638 | 王振海 |
46 | 普通摩托车 | 冀RES803 | 崔凤伶 |
47 | 小型汽车 | 冀R04638 | 王广瑞 |
48 | 普通摩托车 | 冀FNT039 | 武曼 |
49 | 大型汽车 | 冀J89266 | 李树申 |
50 | 普通摩托车 | 冀AC3656 | 杜志 |
51 | 普通摩托车 | 黑M27875 | 陈庆军 |
52 | 普通摩托车 | 冀RCE103 | 张满成 |
53 | 大型汽车 | 冀A25679 | 石家庄居然货运有限公司 |
54 | 小型汽车 | 晋K20388 | 赵应 |
55 | 小型汽车 | 冀JKM509 | 宗胜利 |
安全畅通的交通环境是通过全*通参与者守法文明出行创建的,守法文明出行的受益者不仅仅是社会、他人,更是自身和自己的家庭家人。希望所有驾驶人都牢记“生命至上 安全第一”,安全、文明、守法出行!
投稿邮箱:gabxcc@126.com