年册 | 售价(元) | 征价(元) |
纪特全 | 45万 | 26万 |
无原版 | 36万 | 18万 |
纪特盖全 | 10.2万 | 7万 |
文革全 | 15.5万 | 12万 |
文革盖全 | 5万 | 3.5万 |
普票全 | 5.8万 | 3.3万 |
改值全 | 8000 | 5500 |
欠改航全 | 9000 | 6300 |
编号全 | 1.3万 | 1万 |
74-82全 | 5万 | 4万 |
74-82不含张 | 2.4万 | 1.8万 |
83-91全 | 4500 | 3500 |
85-91全 | 1550 | 1100 |
92-20全 | 4500 | 3300 |
80年全 | 1.6万 | 1.3万 |
81年全 | 2900 | 2100 |
82年全 | 1200 | 700 |
83年全 | 1800 | 1300 |
84年全 | 1300 | 800 |
85年全 | 280 | 230 |
86年全 | 250 | 215 |
87年全 | 385 | 305 |
88年全 | 250 | 210 |
89年全 | 110 | 85 |
90年全 | 115 | 95 |
91年全 | 105 | 86 |
92年全 | 58 | 40 |
93年全 | 58 | 45 |
94年全 | 85 | 66 |
95年全 | 95 | 70 |
96年全 | 98 | 75 |
97年全 | 98 | 75 |
98年全 | 125 | 95 |
99年全 | 155 | 120 |
00年全 | 170 | 140 |
01年全 | 145 | 120 |
02年全 | 160 | 140 |
03年全 | 320 | 260 |
04年全 | 165 | 140 |
05年全 | 185 | 160 |
06年全 | 430 | 360 |
07年全 | 118 | 90 |
08年全 | 128 | 100 |
09年全 | 125 | 100 |
10年全 | 145 | 120 |
11年全 | 135 | 110 |
12年全 | 125 | 105 |
13年全 | 115 | 90 |
14年全 | 150 | 110 |
15年全 | 100 | 75 |
16年全 | 80 | 60 |
17年全 | 80 | 60 |
18年全 | 90 | 70 |
19年全 | 145 | 120 |
20年全 | 170 | 140 |
以上价格采集自全国最大邮票钱币市场,北京马甸邮票钱币市场。由于邮票是特殊收藏品,受多种因素影响,价格仅作为参考,如有交易以实际成交为准。
编辑:北京一枚邮币资讯