:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
为宝宝挑选儿童推车,除了功能、款式和颜色外,还应该看什么?
近日,河南省市场监督管理局公布2019年第1批儿童用品(童车)产品质量专项监督抽查(生产环节)情况。本次专项抽查共抽取了郑州、安阳、新乡、许昌、漯河、南阳、商丘等7个省辖市17家生产企业的30批次童车产品。
经检验,有26批次产品符合标准要求, 4批次产品不符合标准要求,主要涉及外露的开口管子、危险夹缝、标志及使用说明、一般要求、产品型号、挤夹点、防护罩帽等项目。
值得注意的是,在4批次产品不符合标准要求的童车中,有3批次的不合格项目涉及到了“危险夹缝”。
儿童玩具产品,如果触及区域存在5毫米-12毫米的夹缝,会致儿童手指、脚趾或其他身体部位被夹伤,这种被称为“危险夹缝”。这是一个应该引起注意的安全指标。
本次专项抽查依据GB14748-2006《儿童推车安全要求》、GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》、GB14749-2006《婴儿学步车安全要求》、GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 5296.5-2006《消费品使用说明 第5部分:玩具》及《河南省2019年第1批儿童用品童车产品质量专项监督抽查实施方案》,对童车产品的童车材料、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、手把强度、制动装置、束缚系统强度、动态耐久性、动态强度、撞击强度、静态强度、稳定性、把横管、冲击强度、学步车脚轮、框架离地高度、防撞间距等项目进行了检验。
河南省市场监督管理局表示,已责成相关省辖市、省直管县(市)市场监督管理部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格产品及其生产企业依法进行处理。
2019年第1批儿童用品(童车)产品质量专项监督抽查(生产环节)企业情况表
序号 | 统一社会信用代码 或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
1 | 91410782590847841M | 新乡市金钟儿童用品有限公司 | 新乡市辉县市 | 儿童三轮车 | 乐宝儿 | LB-820C | 19-1-18 | 2019-1-25 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
2 | 9141078206266147X5 | 河南康娃娃婴童用品有限责任公司 | 新乡市辉县市 | 儿童三轮车 | 康娃娃 | 505 | 19-1-20 | 2019-1-26 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
3 | 91410782173255300W | 新乡市呈龙车业有限公司 | 新乡市辉县市 | 儿童三轮车 | 育花 | 888A-10 | 19-1-20 | 2019-1-25 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
4 | 9141078206266147X5 | 河南康娃娃婴童用品有限责任公司 | 新乡市辉县市 | 婴儿学步车 | 康娃娃 | 105A | 19-1-20 | 2019-1-26 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
5 | 9141078206266147X5 | 河南康娃娃婴童用品有限责任公司 | 新乡市辉县市 | 儿童推车 | 康娃娃 | 800 | 19-1-12 | 2019-1-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
6 | 91410782173255300W | 新乡市呈龙车业有限公司 | 新乡市辉县市 | 儿童推车 | 育花 | 推01 | 19-1-18 | 2019-1-25 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
7 | 91411426MA3XAA1005 | 商丘乐喜喜儿童用品有限公司 | 商丘市夏邑县 | 儿童推车 | / | X1 | / | 2019-3-10 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
8 | 91411328MA3XE8L12G | 南阳大华儿童用品有限公司 | 南阳市唐河县 | 儿童推车 | / | T305 | / | 2019-3-16 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
9 | 91411328MA441U1M1G | 南阳铭童儿童用品有限公司 | 南阳市唐河县 | 儿童推车 | 贝佳依 | S101 | / | 2019-3-15 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
10 | 91411328MA441U1M1G | 南阳铭童儿童用品有限公司 | 南阳市唐河县 | 儿童推车 | 贝佳依 | A390 | / | 2019-3-15 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
11 | 91411103MA3X4PRN20 | 河南唯乐宝儿童用品有限公司 | 漯河市郾城区 | 儿童推车 | / | 602 | / | 2019-3-11 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
12 | 91411103MA3X4PRN20 | 河南唯乐宝儿童用品有限公司 | 漯河市郾城区 | 儿童推车 | / | 9912 | / | 2019-3-11 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
13 | 91411103MA3X4PRN20 | 河南唯乐宝儿童用品有限公司 | 漯河市郾城区 | 儿童推车 | / | 739A | / | 2019-3-11 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
14 | 91411122MA40M4DLXK | 河南大鹏儿童用品有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 吉福特 | 518 | / | 2019-3-14 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
15 | 91411122761693905F | 河南金阳光儿童用品有限公司 | 漯河市临颍县 | 婴儿学步车 | 金宝 | JB3268 | / | 2019-3-13 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
16 | 91411122761693905F | 河南金阳光儿童用品有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 金宝 | 302 | / | 2019-3-13 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
17 | 91411122761693905F | 河南金阳光儿童用品有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 金宝 | D666 | / | 2019-3-13 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
18 | 92411122MA422K2E9C | 临颍县迪佳童车制造厂 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 锦童 | 606 | / | 2019-3-13 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
19 | 92411122MA422K2E9C | 临颍县迪佳童车制造厂 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 锦童 | 806 | / | 2019-3-13 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
20 | 914111223580437777 | 漯河铭洋童车有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 圣蝶 | ML97-007 | / | 2019-3-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
21 | 91411122MA3X4UMF95 | 广州渊博童车有限公司临颍分公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 渊博 | A7 | / | 2019-3-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
22 | 91411122MA3X4UMF95 | 广州渊博童车有限公司临颍分公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 渊博 | Y501 | / | 2019-3-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
23 | 914111227631106034 | 临颍县昌盛童车制造有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 华婴 | 6607 | / | 2019-3-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
24 | 914111227631106034 | 临颍县昌盛童车制造有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 华婴 | 8001 | / | 2019-3-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
25 | 914111227631106034 | 临颍县昌盛童车制造有限公司 | 漯河市临颍县 | 儿童推车 | 华婴 | 16 | / | 2019-3-12 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
26 | 91410523MA44C8PA63 | 安阳市元启婴幼儿用品有限公司 | 安阳市汤阴县 | 儿童推车 | / | A101 | / | 2019-3-7 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 合格 | |
27 | 91410183MA3XHUYF6J | 郑州市安丰塑胶有限公司 | 郑州市新密市 | 儿童推车 | 宝福祥 | B09 | 19-1-16 | 2019-1-29 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 不合格 | 危险夹缝,一般要求,产品型号 |
28 | 91411081MA453Y3A99 | 禹州市芙贝儿童用品有限公司 | 许昌市禹州市 | 儿童推车 | / | 889-2 | 19-1-20 | 2019-1-27 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 不合格 | 外露的开口管子,危险夹缝 |
29 | 91410782590847841M | 新乡市金钟儿童用品有限公司 | 新乡市辉县市 | 儿童三轮车 | / | 502 | 19-1-10 | 2019-1-25 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 不合格 | 挤夹点,防护罩帽 |
30 | 92411121MA40PY660D | 舞阳县鑫隆童车厂 | 漯河市舞阳县 | 儿童推车 | 贝妮嘉 | 601-1 | 19-1-16 | 2019-1-27 | 河南省玩具产品质量监督检验中心 | 不合格 | 外露的开口管子,危险夹缝 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网