中国质量新闻网讯 2021年9月6日,北京大兴区人民政府网站发布2021年食品安全监督抽检信息公告(2021年第13期)。
据公告,近期大兴区市场监管局组织区级食品安全监督抽检,本期抽检了128批次食品样品,其中合格样品127批次,不合格样品1批次。具体情况如下:
一、总体情况
监督抽检食品128批次,其中合格样品127批次,不合格样品1批次。
二、不合格样品情况
1.由北京多好多商贸中心销售的50度散白酒,甜蜜素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
三、针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,大兴区市场监管局已要求食品生产经营者所在地食品安全监管部门依法对其进行立案调查。对标称生产企业在外省的,大兴区市场监管局已将不合格食品情况通报了当地食品安全监管部门。
附件1
本次检验项目
本次抽检的普通食品包括:调味品、食用油/油脂及其制品、酒类、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、糕点、肉制品、水果制品、饼干、茶叶及相关制品、方便食品、蜂产品、水产制品、糖果制品、蛋制品、薯类和膨化食品16类。
一、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
调味品抽检项目包括氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠、总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、谷氨酸钠、铅(以Pb计)、氯化钾、钡(以Ba计)、碘(以I计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、黄曲霉毒素B1、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红IV、酸价/酸值、过氧化值32个指标。
二、食用油/油脂及其制品
(一)抽检依据
食用油/油脂及其制品抽检依据是Q/02A3097S-2018《玉米油(玉米胚芽油)》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB/T 1534-2017《花生油》、GB/T 8233-2018《芝麻油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食用油、油脂及其制品检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚8个指标。
三、酒类
(一)抽检依据
酒类抽检依据是GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类检验项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、甲醛、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量11个指标。
四、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
炒货食品及坚果制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
炒货食品及坚果制品检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌8个指标。
五、蔬菜制品
(一)抽检依据
蔬菜制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)12个指标。
六、糕点
(一)抽检依据
糕点抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品、以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、霉菌、商业无菌18个指标。
七、肉制品
(一)抽检依据
肉制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
肉制品检验项目包括氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)13个指标。
八、水果制品
(一)抽检依据
水果制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果制品检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌、哒螨灵、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯9个指标。
九、饼干
(一)抽检依据
饼干抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饼干检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品、以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、甜蜜素8个指标。
十、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
茶叶及相关制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
茶叶及相关制品检验项目包括铅(以Pb计)1个指标。
十一、方便食品
(一)抽检依据
方便食品抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
方便食品检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)4个指标。
十二、蜂产品
(一)抽检依据
蜂产品抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蜂产品检验项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、嗜渗酵母计数、霉菌计数、氯霉素、甲硝唑、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)7个指标。
十三、水产制品
(一)抽检依据
水产制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水产制品检验项目包括铅、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)6个指标。
十四、糖果制品
(一)抽检依据
糖果制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糖果制品检验项目包括铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、日落黄、沙门氏菌4个指标。
十五、蛋制品
(一)抽检依据
蛋制品抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蛋制品检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)3个指标。
十六、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
薯类和膨化食品抽检依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、QB/T 2686-2005《马铃薯片》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
薯类和膨化食品检验项目包括水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)7个指标。
附件2
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区局 |
DC21110115100233087 | 1 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 北京客益佳商贸有限公司 | 北京 | 爽口菜(酱腌菜) | 227克/袋 | 2021-01-30 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233223 | 2 | 廊坊百花蜂产品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊开发区金源东道2号 | 北京三合欣丰商贸有限公司第二分公司 | 北京 | 荆花蜂蜜 | 700g/瓶 | 2021-01-30 | 蜂产品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233452 | 3 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 北京众旺兴华超市有限公司 | 北京 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 218克/袋 | 2021-01-01 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233509 | 4 | 新乡市妙呱呱食品有限公司 | 新乡县小冀镇青年路 | 北京福源精致飞凡鲜生商贸有限公司 | 北京 | 豫吉曲奇饼干 | 500克/盒 | 2020-12-28 | 饼干 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233510 | 5 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 北京福源精致飞凡鲜生商贸有限公司 | 北京 | 麻辣三丝(酱腌菜) | 180克/袋 | 2020-08-21 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233638 | 6 | 徐州宝林食品有限公司 | 江苏省徐州市邳州市宿羊山镇工业园区 | 北京韩果多鲜水果超市 | 北京 | 老馓子 | 246g/盒 | 2021-04-08 | 糕点 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233641 | 7 | 重庆市叠韵食品有限公司 | 重庆市丰都县社坛镇社坛村1组 | 北京韩果多鲜水果超市 | 北京 | 鱼泉榨菜 | 70克/袋 | 2021-02-01 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234018 | 8 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座、二号车间三层 | 北京鑫发商贸有限公司 | 北京 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-01-11 | 蜂产品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234057 | 9 | 辽宁程氏六味福食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县段家乡东兴工业园区 | 北京朋鸣商贸有限公司 | 北京 | 三好明畅乡吧佬鸡脖 | 40克/袋 | 2021-01-21 | 肉制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234058 | 10 | 洛阳市日盛食品有限公司 | 洛阳市洛龙区龙门镇花园村北 | 北京朋鸣商贸有限公司 | 北京 | 绿豆糕 | 300克/袋 | 2021-04-18 | 糕点 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234061 | 11 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 北京朋鸣商贸有限公司 | 北京 | 不差钱膨化食品 | 140克/袋 | 2021-01-18 | 薯类和膨化食品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234072 | 12 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 北京朋鸣商贸有限公司 | 北京 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2021-02-28 | 糖果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234083 | 13 | 河北雨浩食品有限公司(分装) | 河北省定州市庞村镇南陶邱 | 北京朋鸣商贸有限公司 | 北京 | 北京风味(果丹皮) | 350克/袋 | 2021-04-02 | 水果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234696 | 14 | 山东悦泰食品有限公司 | 山东省烟台市芝罘区楚玉路161号 | 北京京庞物美超市有限公司 | 北京 | 深海紫菜 | 60克/袋 | 2021-01-15 | 水产制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234698 | 15 | 乐陵市昌悦食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇李寺村 | 北京京庞物美超市有限公司 | 北京 | 珍珠香菇 | 200克/袋 | 2020-11-05 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234546 | 16 | 沂水辰阳食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良村 | 北京大兴县北臧村玉水副食商店 | 北京 | 红豆沙琪玛 | 500克/袋 | 2021-04-01 | 糕点 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234547 | 17 | 博野县众亨斋食品厂 | 博野县于堤村 | 北京大兴县北臧村玉水副食商店 | 北京 | 土鸡蛋糕 | 240克/盒 | 2021-03-26 | 糕点 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234548 | 18 | 成都市横川食品有限公司 | 彭州市致和镇明台村2组101号 | 北京大兴县北臧村玉水副食商店 | 北京 | 伤心凉皮(调味面制品) | 210克/袋 | 2021-04-19 | 方便食品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234549 | 19 | 保定华顺园食品制造有限公司 | 博野县南邑村 | 北京大兴县北臧村玉水副食商店 | 北京 | 乡巴佬猪蹄 | 220克/袋 | 2021-02-01 | 肉制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234550 | 20 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 北京大兴县北臧村玉水副食商店 | 北京 | 金鸽多味葵花籽 | 360克/袋 | 2021-03-23 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234551 | 21 | 天津市桂源顺食品有限公司 | 天津市静海区王口镇和平村静文路165号 | 北京大兴县北臧村玉水副食商店 | 北京 | 兰花豆 | 400克/袋 | 2021-04-12 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234874 | 22 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京森生汇超市有限公司 | 北京 | 苹果果酱 | 170g/瓶 | 2020-12-14 | 水果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234878 | 23 | 北京华世峰源商贸有限公司望都分公司 | 望都县望唐公路南(韩庄村路段) | 北京森生汇超市有限公司 | 北京 | 枸杞 | 70克/袋 | 2020-11-05 | 水果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100234882 | 24 | 钟祥市迎丰食品有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市经济开发区西环四路 | 北京森生汇超市有限公司 | 北京 | 葵瓜子(核桃味) | 219克/袋 | 2020-10-13 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235067 | 25 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北京福源精致乐家生活超市有限公司 | 北京 | 银鹭桂圆莲子八宝粥 | 360克/罐 | 2021-01-30 | 方便食品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235278 | 26 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门桥堍南侧二楼 | 北京期选信息技术有限公司大兴义和庄店 | 北京 | 美味鲜肉粽 | 200克/袋 | 2021-04-24 | 糕点 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235279 | 27 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇焦山门桥堍南侧二楼 | 北京期选信息技术有限公司大兴义和庄店 | 北京 | 金丝蜜枣粽 | 200克/袋 | 2021-04-12 | 糕点 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235287 | 28 | 内蒙古玄谷村食品有限公司 | 赤峰市松山区当铺地乡南平房村村委会北500米 | 北京期选信息技术有限公司大兴义和庄店 | 北京 | 原味瓜子 | 90克/袋 | 2021-01-15 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235288 | 29 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 北京期选信息技术有限公司大兴义和庄店 | 北京 | 椒盐味香花生 | 150g/袋 | 2021-04-03 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235289 | 30 | 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 宁夏中宁县恩和镇 | 北京期选信息技术有限公司大兴义和庄店 | 北京 | 免洗头茬枸杞 | 250克/袋 | 2021-05-04 | 水果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235164 | 31 | 慈溪市买买提食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇东缪路村265号 | 睿希尚亿(北京)贸易有限公司 | 北京 | 核桃味瓜子 | 350克/袋 | 2021-02-23 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235176 | 32 | 东营市京诺食品有限公司 | 山东省东营市广饶县广饶街道十七村 | 睿希尚亿(北京)贸易有限公司 | 北京 | 虎皮凤爪(火锅味) | 210克/袋 | 2021-04-19 | 肉制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235177 | 33 | —— | —— | 睿希尚亿(北京)贸易有限公司 | 北京 | 乐天蔬菜味饼干 | 83g/盒 | 2020-07-24 | 饼干 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235178 | 34 | 天津市吉源祥蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区邦均镇夏各庄村南100米 | 睿希尚亿(北京)贸易有限公司 | 北京 | 山楂糕 | 450克/袋 | 2021-04-27 | 水果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235181 | 35 | 青岛吉旺食品有限公司 | 青岛即墨市通济办事处云海路108号 | 睿希尚亿(北京)贸易有限公司 | 北京 | 黄花鱼 | 80克/袋 | 2021-05-13 | 水产制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235619 | 36 | 河北昊德盟农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区四纬道2-A号 | 王府井首航超市有限公司第一零零五店 | 北京 | 小香菇 | 168克/袋 | 2021-01-19 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235623 | 37 | 包头市龙驹农牧业科技有限公司 | —— | 王府井首航超市有限公司第一零零五店 | 北京 | 手撕牛肉 | 250g/袋 | 2020-11-09 | 肉制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235624 | 38 | 青海可可西里食品有限公司 | 青海省西宁市城中区同安路108号 | 王府井首航超市有限公司第一零零五店 | 北京 | 藏牦牛肉干(五香味) | 100克/袋 | 2020-11-03 | 肉制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235644 | 39 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅路31号 | 王府井首航超市有限公司第一零零五店 | 北京 | 大麦茶(代用茶) | 250克/袋 | 2020-10-20 | 茶叶及相关制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235645 | 40 | 常州市金坛麦宝食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区薛埠镇方麗茶场场圃8号 | 王府井首航超市有限公司第一零零五店 | 北京 | 伊藤园大麦茶(茶包) | 250克(50包)/袋 | 2020-10-20 | 茶叶及相关制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235650 | 41 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 王府井首航超市有限公司第一零零五店 | 北京 | 沙土吊炉花生 | 500克/袋 | 2021-01-18 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235510 | 42 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | 重庆市江津区先锋镇椒香大道355-6号 | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 怪味胡豆 | 120克/袋 | 2021-03-11 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235512 | 43 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 榛仁葡萄干巧克力 | 243克(13.5克×18)/盒 | 2020-11-20 | 糖果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235514 | 44 | 湖北荆江蛋业有限公司 | 监利市容城镇茶庵大道56号 | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 永辉优选田趣皮蛋 | 360克(8枚)/盒 | 2021-03-10 | 蛋制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235526 | 45 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业园区加工贸易工业园C号 | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 鲜上皇腊肠 | 200克/袋 | 2021-01-16 | 肉制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235532 | 46 | 天津市武田工贸有限公司津南分公司 | 天津市津南区辛庄镇双鑫工业园百顺路18号 | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 黄金耳 | 170克/袋 | 2020-08-12 | 蔬菜制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100235535 | 47 | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 | 中宁县新堡镇新水农产品加工创业园145号 | 北京永辉超市有限公司大兴区枣园路分公司 | 北京 | 田趣宁夏枸杞 | 200克/瓶 | 2020-11-22 | 水果制品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233119 | 48 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 千禾135高鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2020-10-11 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233120 | 49 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 全黑豆味极鲜酱香酱油 | 800mL/瓶 | 2020-06-14 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233121 | 50 | 山西清徐进财醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福四西街1号 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 老陈醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 2020-05-07 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233122 | 51 | 天津市天立独流老醋股份有限公司? | 天津市静海区独流镇老火车站 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 独流老醋 | 1.2L/瓶 | 2020-02-20 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233123 | 52 | 苏州市合兴食品有限公司 (分装) | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 太太乐味精 | 1千克/袋 | 2020-09-13 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233124 | 53 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 红梅味精 | 1千克/袋 | 2020-12-23 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233125 | 54 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇 | 北京京客隆首超商业有限公司西红门店 | 北京 | 低钠岩盐 | 350克+赠50克/袋 | 2020-12-26 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233450 | 55 | 北京龙菲业食品有限公司 | 北京市朝阳区来广营乡新生村(朝来农艺园东侧) | 北京众旺兴华超市有限公司 | 北京 | 北京酱油 酿造酱油 | 1.75L/桶 | 2020-12-07 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233451 | 56 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 北京众旺兴华超市有限公司 | 北京 | 料酒(调味料酒) | 1.75L/桶 | 2019-11-22 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233318 | 57 | 北京龙门醋业有限公司 | 北京市丰台区南苑西路52号 | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 饺子醋 酿造食醋 | 340mL/瓶 | 2021-02-08 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
DC21110115100233321 | 58 | 北京忠和酒业有限公司 | 北京市房山区长阳镇夏场村长周路大街1号 | 北京物美综合超市有限公司西芦店 | 北京 | 特制料酒 | 500ml/瓶 | 2021-02-03 | 调味品 | / | / | 北京市大兴区市场监督管理局 | / | 大兴 |
