图5-7 营销系统变更档案流程
调整之后,栗行村Ⅱ台架100kVA线损为4.36%,栗行村V台架200kVA的线损为3.94%,都在合理范围之内。
图5-8 栗行村II台问题处理后日线损率
图5-9 栗行村V台问题处理后日线损率
【案例点评】
户变关系档案正确是台区线损正确的基本前提,也是排查台区线损的基础。这次异常是由于台区经理人或者现场勘查人员疏忽所致,是人为原因造成的,我们要排查原系统档案,保证户变关系正确,并且对以后的新上户,勘查环节一定确认好户变关系,保证档案正确,确保线损正常。
案例4:台区交叉挂接错误【案例描述】
监控小组通过采集系统监测“双拥路南台区”线损异常。该台区低压用户92户,日供电量在1052kWh左右,用电量在2405kWh左右,每天损失电量约-1535kWh左右,造成台区线损率达-128.61%,远低过0%至10%的合格区间。查看采集系统一周线损数据,“双拥路南台区分析”台区线损长期处于-140%左右。
图5-10 治理前台区日线损率变化情况
日期 | 考核单元名称 | 供电量 | 用电量 | 线损量 | 线损率 | 线损类型 | 采集覆盖率 | 采集成功率 |
6月20日 | 双拥路南 | 1052 | 2405 | -1353 | -128.61% | 负损 | 100.00% | 100.00% |
6月19日 | 双拥路南 | 942 | 2321 | -1379 | -146.39% | 负损 | 100.00% | 100.00% |
6月18日 | 双拥路南 | 906 | 2163 | -1257 | -138.74% | 负损 | 100.00% | 100.00% |
6月17日 | 双拥路南 | 862 | 2233 | -1371 | -159.05% | 负损 | 100.00% | 100.00% |
6月16日 | 双拥路南 | 786 | 1751 | -965 | -122.77% | 负损 | 100.00% | 100.00% |
表5-2 治理前台区线损率变化情况
【原因分析】
对该台区负线损情况进行分析,台区编号:547100。该台区覆盖率、采集成功率均为100%。台区连续一周线损率在-128%到-146%之间;后台核查考核表电压、电流正常、倍率无误。后台查看表计档案得知双拥路南台区与双拥路台区存在挂接关系错误,即实际双拥路台区的用户电能表档案信息在双拥路南台区。
采集点名称 | 行政区划码 | 终端地址 | 用户编号 | 台区编号 | 台区名称 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.581E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.581E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.581E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.581E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.581E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
双拥路南采集点 | 759 | 20068 | 7.58E 09 | 633709 | 双拥路台区 |
表5-3 台区用户档案信息
【整改措施】
经过现场技术支持组完成现场用户档案挂接关系核实与调整台区用户关系,监控小组跟踪台区同期线损合格率指标变化情况,7月21日“双拥路南台区分析”台区线损率已降到10%以内。跟踪图表如下: