表 A.1 钢筋公称直径及公称质量表
公称直径(mm) | 单根钢筋公称质量(kg/m) |
6 | 0.222 |
8 | 0.395 |
10 | 0.617 |
12 | 0.888 |
14 | 1.210 |
16 | 1.580 |
18 | 2.000 |
20 | 2.470 |
22 | 2.980 |
25 | 3.850 |
28 | 4.830 |
32 | 6.310 |
36 | 7.990 |
40 | 9.870 |
50 | 15.420 |
注:表 A.1 摘自《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG_D62-2004)P136.
预应力钢筋公称截面面积和公称质量表
表 A.2 预应力钢筋公称截面面积和公称质量表
公称直径(mm) | 公称质量(kg/m) | ||
钢绞线 | 1×2 | 8.0 | 0.199 |
10.0 | 0.310 | ||
12.0 | 0.447 | ||
1×3 | 8.6 | 0.295 | |
10.8 | 0.465 | ||
12.9 | 0.671 | ||
1×7 | 标准型 | 9.5 | 0.432 |
11.1 | 0.580 | ||
12.7 | 0.774 | ||
15.2 | 1.101 | ||
钢丝 | 4 5 6 7 | 0.099 | |
0.154 | |||
0.222 | |||
0.302 | |||
0.394 | |||
0.499 | |||
精纹轧钢螺筋 | 18 25 32 | 2.1 | |
4.1 | |||
6.6 | |||
10.3 |
注:表 A.2 摘自《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG_D62-2004)P138.
表 A.3 热轧等边角钢理论质量表
尺寸 | kg/m | 尺寸 | kg/m | ||||
b | d | r | b | d | r | ||
20 | 3 | 3.5 | 0.889 | 90 | 6 | 10.0 | 8.350 |
4 | 1.145 | 7 | 9.656 | ||||
25 | 3 | 1.124 | 8 | 10.946 | |||
4 | 1.459 | 10 | 13.476 | ||||
30 | 3 | 4.5 | 1.373 | 12 | 15.940 | ||
4 | 1.786 | 100 | 6 | 12.0 | 9.366 | ||
36 | 3 | 1.656 | 7 | 10.830 | |||
4 | 2.163 | 8 | 12.276 | ||||
5 | 2.654 | 10 | 15.120 | ||||
40 | 3 | 5 | 1.852 | 12 | 17.898 | ||
4 | 2.422 | 14 | 20.611 | ||||
5 | 2.976 | 16 | 23.257 | ||||
45 | 3 | 2.088 | 110 | 7 | 11.928 | ||
4 | 2.736 | 8 | 13.532 | ||||
5 | 3.369 | 10 | 16.690 | ||||
6 | 3.985 | 12 | 19.782 | ||||
50 | 3 | 5.5 | 2.332 | 14 | 22.809 | ||
4 | 3.059 | 125 | 8 | 14.0 | 15.504 | ||
5 | 3.770 | 10 | 19.133 | ||||
6 | 4.465 | 12 | 22.696 | ||||
56 | 3 | 6.0 | 2.624 | 14 | 26.193 | ||
4 | 3.446 | 140 | 10 | 21.488 | |||
5 | 4.251 | 12 | 25.522 | ||||
6 | 6.568 | 14 | 29.490 | ||||
63 | 4 | 7.0 | 3.907 | 16 | 33.393 | ||
5 | 4.822 | 160 | 10 | 16.0 | 24.729 | ||
6 | 5.721 | 12 | 29.391 | ||||
8 | 7.469 | 14 | 33.978 | ||||
10 | 9.151 | 16 | 38.518 | ||||
70 | 4 | 8.0 | 4.372 | 180 | 12 | 33.159 | |
5 | 5.397 | 14 | 38.383 | ||||
6 | 6.406 | 16 | 43.542 | ||||
7 | 7.398 | 18 | 48.634 | ||||
8 | 8.373 | 200 | 14 | 18.0 | 42.894 | ||
75 | 5 | 9.0 | 5.818 | 16 | 48.680 | ||
6 | 6.905 | 18 | 54.401 | ||||
7 | 7.976 | 20 | 60.056 | ||||
8 | 9.030 | 24 | 71.168 | ||||
10 | 11.089 | r d b | |||||
80 | 5 | 6.211 | |||||
6 | 7.376 | ||||||
7 | 9.0 | 8.525 | |||||
8 | 9.658 | ||||||
10 | 11.874 |
表 A.4 热轧槽钢理论质量表
尺寸 | kg/m | 尺寸 | kg/m | ||||||
h | b | d | r | h | b | d | r | ||
50 | 37.0 | 4.5 | 7.0 | 5.438 | 280 | 82.0 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
63 | 40.0 | 4.8 | 7.5 | 6.634 | 84.0 | 8.5 | 35.823 | ||
65 | 40.0 | 4.3 | 7.5 | 6.709 | 86.0 | 11.5 | 40.219 | ||
80 | 43.0 | 5.0 | 8.0 | 8.045 | 300 | 85.0 | 7.5 | 13.5 | 34.463 |
100 | 48.0 | 5.3 | 8.8 | 10.007 | 87.0 | 9.5 | 39.173 | ||
120 | 53.0 | 0.5 | 9.0 | 12.059 | 89.0 | 11.5 | 43.883 | ||
126 | 53.0 | 5.5 | 9.0 | 12.318 | 320 | 88.0 | 8.0 | 14.0 | 38.083 |
140 | 58.0 | 6.0 | 9.5 | 14.535 | 90.0 | 10.0 | 43.107 | ||
60.0 | 8.0 | 16.733 | 92.0 | 12.0 | 48.131 | ||||
160 | 63.0 | 6.5 | 10.0 | 17.240 | 360 | 96.0 | 9.0 | 16.0 | 47.814 |
65.0 | 8.5 | 19.752 | 98.0 | 11.0 | 53.466 | ||||
180 | 68.0 | 7.0 | 10.5 | 20.174 | 100.0 | 13.0 | 59.118 | ||
70.0 | 9.0 | 23.000 | 400 | 100.0 | 10.5 | 18.0 | 58.928 | ||
200 | 73.0 | 7.0 | 11.0 | 22.637 | 102.0 | 12.5 | 65.208 | ||
75.0 | 9.0 | 25.777 | 104.0 | 14.5 | 71.488 | ||||
220 | 77.0 | 7.0 | 11.5 | 24.999 | d h r b | ||||
79.0 | 9.0 | 28.453 | |||||||
240 | 78.0 | 7.0 | 1.0 | 26.880 | |||||
80.0 | 9.0 | 30.628 | |||||||
82.0 | 11.0 | 34.396 | |||||||
250 | 78.0 | 7.0 | 12.0 | 27.410 | |||||
80.0 | 9.0 | 31.335 | |||||||
82.0 | 11.0 | 35.260 | |||||||
270 | 82.0 | 7.5 | 12.5 | 30.838 | |||||
84.0 | 9.5 | 35.007 | |||||||
86.0 | 11.5 | 39.316 |
表 A.5 热轧工字钢理论质量
尺寸 | kg/m | 尺寸 | kg/m | ||||||
h | b | d | r | h | b | d | r | ||
100 | 68.0 | 4.5 | 6.5 | 11.261 | 220 | 110.0 | 7.5 | 9.5 | 33.070 |
120 | 74.0 | 5.0 | 7.0 | 13.987 | 112.0 | 9.5 | 9.5 | 36.524 | |
126 | 74.0 | 5.0 | 7.0 | 14.223 | 240 | 116.0 | 8.0 | 10.0 | 37.477 |
140 | 80.0 | 5.5 | 7.5 | 16.890 | 118.0 | 10.0 | 10.0 | 41.245 | |
160 | 88.0 | 6.0 | 8.0 | 20.510 | 250 | 116.0 | 8.0 | 10.0 | 38.105 |
180 | 94.0 | 6.5 | 8.5 | 20.143 | 118.0 | 10.0 | 10.0 | 42.030 | |
200 | 100.0 | 7.0 | 9.0 | 27.929 | 270 | 122.0 | 8.5 | 10.5 | 42.825 |
102.0 | 9.0 | 9.0 | 31.069 | 124.0 | 10.5 | 10.5 | 47.064 | ||
280 | 122.0 | 8.5 | 10.5 | 43.492 | 500 | 158.0 | 12.0 | 14.0 | 93.654 |
124.0 | 10.5 | 10.5 | 47.888 | 160.0 | 14.0 | 14.0 | 101.504 | ||
300 | 126.0 | 9.0 | 11.0 | 48.084 | 162.0 | 16.0 | 14.0 | 109.354 | |
128.0 | 11.0 | 11.0 | 52.794 | 550 | 166.0 | 12.5 | 14.5 | 105.335 | |
130.0 | 13.0 | 11.0 | 57.504 | 168.0 | 14.5 | 14.5 | 113.970 | ||
320 | 130.0 | 9.5 | 11.5 | 52.717 | 170.0 | 16.5 | 14.5 | 122.605 | |
132.0 | 11.5 | 11.5 | 57.741 | 560 | 166.0 | 12.5 | 14.5 | 106.316 | |
134.0 | 13.5 | 11.5 | 62.765 | 168.0 | 14.5 | 14.5 | 115.108 | ||
360 | 136.0 | 10.0 | 12.0 | 60.037 | 170.0 | 16.5 | 14.5 | 123.900 | |
138.0 | 12.0 | 12.0 | 65.689 | 630 | 176.0 | 13.0 | 15.0 | 121.407 | |
140.0 | 14.0 | 12.0 | 71.341 | 178.0 | 15.0 | 15.0 | 131.298 | ||
400 | 142.0 | 10.5 | 12.5 | 67.598 | 180.0 | 17.0 | 15.0 | 141.189 | |
144.0 | 12.5 | 12.5 | 73.878 | d h b | |||||
146.0 | 14.5 | 12.5 | 80.158 | ||||||
450 | 150.0 | 11.5 | 13.5 | 80.420 | |||||
152.0 | 13.5 | 13.5 | 87.485 | ||||||
154.0 | 15.5 | 13.5 | 94.550 |
表 A.6 钢板理论质量表
d(mm) | kg/m² | d(mm) | kg/m² | d(mm) | kg/m² | d(mm) | kg/m² | |
0.20 | 1.570 | 1.5 | 11.78 | 10.0 | 78.50 | 29.0 | 227.7 | |
0.25 | 1.963 | 1.6 | 12.56 | 11.0 | 86.35 | 30.0 | 235.5 | |
0.27 | 2.120 | 1.8 | 14.13 | 12.0 | 94.20 | 32.0 | 251.2 | |
0.30 | 2.355 | 2.0 | 15.70 | 13.0 | 102.1 | 34.0 | 266.9 | |
0.35 | 2.748 | 2.2 | 17.27 | 14.0 | 109.9 | 36.0 | 282.6 | |
0.40 | 3.140 | 2.5 | 19.63 | 15.0 | 117.8 | 38.0 | 298.3 | |
0.45 | 3.533 | 2.8 | 21.98 | 16.0 | 125.6 | 40.0 | 314.0 | |
0.50 | 3.925 | 3.0 | 23.55 | 17.0 | 133.5 | 42.0 | 329.7 | |
0.55 | 4.318 | 3.2 | 25.12 | 18.0 | 141.3 | 44.0 | 345.4 | |
0.60 | 4.710 | 3.5 | 27.48 | 19.0 | 149.2 | 46.0 | 361.1 | |
0.70 | 5.495 | 3.8 | 29.83 | 20.0 | 157.0 | 48.0 | 376.8 | |
0.75 | 5.888 | 4.0 | 31.40 | 21.0 | 164.9 | 50.0 | 392.5 | |
0.8 | 6.280 | 4.5 | 35.33 | 22.0 | 172.7 | 52.0 | 408.2 | |
0.9 | 7.065 | 5.0 | 39.25 | 23.0 | 180.6 | 54.0 | 423.9 | |
1.0 | 7.850 | 5.5 | 43.18 | 24.0 | 188.4 | 56.0 | 439.6 | |
1.1 | 8.635 | 6.0 | 47.10 | 25.0 | 196.3 | 58.0 | 455.3 | |
1.2 | 9.420 | 7.0 | 54.95 | 26.0 | 204.1 | 60.0 | 471.0 | |
1.3 | 9.813 | 8.0 | 62.80 | 27.0 | 212.0 | |||
1.4 | 10.990 | 9.0 | 70.65 | 28.0 | 219.8 |
表 A.7 钢管的理论质量表
公称口径 (mm) | 公称外径 (mm) | 普通钢管 | 加厚钢管 | ||
公称壁厚 (mm) | 理论质量 (kg/m) | 公称壁厚 (mm) | 理论质量 (kg/m) | ||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 |
8 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 |
10 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 |
15 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 |
20 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 |
25 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 |
32 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 |
40 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 |
50 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 |
65 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 |
80 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 |
100 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 |
125 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 |
150 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 |
注:1.表A.7 中公称口径系近似内径的名义尺寸,不表示公称外径减去两个公称壁厚所得的内径。
2.公称外径大于 168.3mm 的钢管的理论质量可参考下列公式计算:
W=0.0246615(D-t)t
式中:W—钢管单位长度理论质量,单位为 kg/m;
D—钢管的外径,单位为 mm;
t—钢管的壁厚,单位为 mm。