检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:##-##-##
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使车间符合XXXXXXXXXX的要求。 | |||||
要求 | 按照《安全生产管理制度》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向安环部及公司领导汇报。 | |||||
内容 | 见检查项目 | |||||
计划 | 每月至少检查一次 | |||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查 结果 | 存在问题 | 整改措施 |
1 | 职责 | 1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 | 依据公司安全生产责任制检查 | |||
2 | 工艺 | 1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 | 查现场及记录 | |||
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。 | 查现场及记录 | |||||
3、检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | 检查现场 | |||||
3 | 设备 | 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,润滑油的油质变化情况。 | 检查现场 | |||
2、各运转设备运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动。 | 检查现场 | |||||
3、检查设备的运转状态,检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 | 检查现场 | |||||
4、设备维护保养落实到位,现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状态良好。 | 检查现场 | |||||
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 | 检查现场 | |||||
4 | 电气仪表 | 1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。 | 检查现场 | |||
2、检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。 | 检查现场 | |||||
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 | 检查现场 | |||||
5 | 现场管理 | 1、检查工作现场是否清洁、有序。 | 检查现场 | |||
2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。 | 检查现场 | |||||
3、检查各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠。 | 检查现场 | |||||
4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护,是否完好无损坏。 | 检查现场 | |||||
5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。 | 检查现场 | |||||
6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人。 | 检查现场 | |||||
7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜,柜内设施齐全。 | 检查现场 | |||||
8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 | 检查现场 | |||||
6 | 安全教育 | 1、检查班组安全活动开展情况,班组安全活动应有内容、有记录,公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。 | 查现场查记录 | |||
3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。 | 查现场查记录 | |||||
4、新员工的三级安全教育落实情况,要有完整的记录。 | 查现场查记录 | |||||
5、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培训教育工作。 | 检查现场 | |||||
7 | 关键装置及重点部位 | 1、本车间关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,安全隐患的排查情况。 | 查现场查记录 | |||
2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性,并组织定期进行演练。 | 查现场查记录 | |||||
8 | 作业证 | 检查在本车间进行危险作业(动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等)的各类人员的作业证办理情况。 | 查作业许可证 | |||
9 | 警示标志 | 1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。 | 检查现场 | |||
2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。 | 检查现场 | |||||
10 | 监督管理 | 1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员,他们是否影响本车间的生产操作。 | 检查现场 | |||
2、监督施工方是否有违章行为,外来人员是否存在不安全行为。 | 检查现场 | |||||
检查与责任制挂钩记录 |
检查部门: 检查人: 检查时间: 编号:##-##-##
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使班组符合XXXXXXXXXX的要求。 | ||||||
要求 | 按照《安全生产管理制度》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向车间报告。 | ||||||
内容 | 见检查项目 | ||||||
计划 | 每周检查一次 | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查 结果 | 存在问题 | 整改措施 | |
1 | 劳动纪律 | 1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 | 检查现场 | ||||
2 | 工艺 | 1、检查本班组(工段)各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 | 检查现场和记录 | ||||
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | 检查现场和记录 | ||||||
3 | 设备 | 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,润滑油的油质变化情况。 | 检查现场 | ||||
2、各运转设备运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动。 | 检查现场 | ||||||
3、检查设备的运转状态,检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 | 检查现场 | ||||||
4、设备维护保养落实到位,现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状态良好。 | 检查现场 | ||||||
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 | 检查现场 | ||||||
4 | 电气仪表 | 1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。 | 检查现场 | ||||
2、检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。 | 检查现场 | ||||||
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 | 检查现场 | ||||||
5 | 现场管理 | 1、检查工作现场是否清洁、有序。 | 检查现场 | ||||
2、检查各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠。 | 检查现场 | ||||||
3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护,是否完好无损坏。 | 检查现场 | ||||||
4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。 | 检查现场 | ||||||
6 | 安全教育 | 1、检查开展班组安全活动情况,班组安全活动应有内容、有记录。 | 查现场查记录 | ||||
2、新员工的三级安全教育落实情况,要有完整的记录。 | 查现场查记录 | ||||||
7 | 关键装置及重点部位 | 1、检查本班组时段内关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,安全隐患的发现情况,相关记录的填写情况。 | 查现场查记录 | ||||
8 | 监督管理 | 1、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域,他们是否影响到生产操作。 | 检查现场 | ||||
2、监督施工方是否有违章行为,外来人员是否存在不安全行为。 | 检查现场 | ||||||
检查与责任制挂钩记录 | |||||||
安全管理人员综合安全检查表
检查部门: 检查人员: 检查日期: 编号:##-##-##
目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 | ||||||
要求 | 按照《安全生产管理制度》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向公司领导报告。 | ||||||
内容 | 见检查项目 | ||||||
计划 | 每月一次 | ||||||
序号 | 单元 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的问题 | 整改措施 |
1 | 工 作 环 境 | 1、厂房内通风情况 | 通风要求良好 | 自然通风或强制通风 | |||
2、噪声、粉尘控制情况 | 噪声、粉尘是否有控制措施 | 现场检查 | |||||
3、现场卫生 | 干净整齐,工具器材摆放有序 | 现场检查、整改处理 | |||||
4、现场设备卫生 | 无漏点、无油污 | 现场检查、整改处理 | |||||
2 | 安全设施 | 1、消防泵、阀门、管道完好情况 | 是否完好 | 现场检查、及时更换 | |||
2、消防箱、灭火器完好情况 | 是否完好 | 现场检查、整改落实 | |||||
3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 | |||||
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 | 是否完好、有无损坏 | 现场检查、落实更换 | |||||
5、安全阀、压力表 | 阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内 | 现场检查、及时处理 | |||||
6、液位计、温度计 | 是否正常、标明上下限 | 现场检查、保证完好 | |||||
7、易燃(有毒)报警仪及安全联锁设施 | 报警灵敏、专人负责、定期检查 | 不定期检查 | |||||
8、建(构)筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏 | 建(构)筑物、塔、釜、 炉、罐、平台护栏符合设计规范,不锈蚀、不损坏。 | 现场检查、及时处理 | |||||
9、其他防护装置 | 避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好 | 现场检查、落实整改 | |||||
3 | 工艺指标 | 1、操作指标控制范围 | 符合安全操作规程要求 | 检查执行情况 | |||
2、实际操作指标 | 符合安全操作规程要求 | 不定期检查 | |||||
3、员工对操作指标的了解 | 学习培训情况 | 现场提问 | |||||
4、操作指标的变更 | 根据实际生产核对操作指标 | 检查变更记录 | |||||
4 | 设备运行 | 1、设备基础安装 | 设备基础 | 现场检查 | |||
2、转动设备防护装置 | 是否完好 | 现场检查 | |||||
3、设备卫生 | 无漏点、无油污 | 现场检查,整改落实 | |||||
4、设备润滑保养 | 实行承包管理 | 现场检查、检查落实 | |||||
5、跑、冒、滴、漏 | 设备无漏点、无异声 | 现场检查、及时处理 | |||||
5 | 劳保穿戴 | 1、操作人员劳保穿戴 | 劳保穿戴齐全 | 日常检查、综合检查 | |||
2、安全帽佩戴 | 下颚带、帽衬完好,正确佩戴 | 日常检查、立即整改 | |||||
3、必需配戴的防护用品 | 根据要求佩戴必须的防护用品 | 日常检查、现场检查 | |||||
6 | 三违现象 | 1、违章指挥 | 坚决杜绝违章指挥 | 各级检查、向公司举报 | |||
2、违章作业 | 制止他人违章、杜绝自己违章 | 现场检查、各级检查落实 | |||||
3、违反劳动纪律 | 班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象 | 现场检查 | |||||
4、违反公司规章制度 | 遵守公司安全管理制度 | 各类检查落实 | |||||
7 | 防火防爆 | 1、机动车辆防火帽情况 | 进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范 | 现场检查、各级检查、向公司举报 | |||
2、危险化学品储罐区、装卸车辆 | 易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施;运输车辆装卸时应进行静电接地;车辆要切断总电源 | 现场检查、各级检查落实 | |||||
3、危险化学品生产区、储罐区使用手机 | 不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机 | 现场检查、各级检查落实 | |||||
4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况 | 危险化学品运输车辆装卸时,装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场 | 现场检查、各级检查落实 | |||||
8 | 施工管理 | 1、施工合同及施工协议签订情况 | 施工方是否签订施工合同及施工安全协议 | 现场检查确认 | |||
2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况 | 施工方是否具备相关资质,施工人员是否与参加教育培训并合格,施工人员特殊工种是否持证上岗 | 现场检查确认 | |||||
3、安全防护措施的落实、违章情况 | 施工现场的安全防护措施是否安全可靠,是否无违章行为 | 现场检查确认 | |||||
9 | 培训教育 | 1、制定年度教育培训计划 | 按公司要求制定可行的培训计划 | 检查落实 | |||
2、按培训计划实施教育培训 | 培训材料、培训方式、培训时间符合要求 | 检查落实、严格监督 | |||||
3、员工对培训知识掌握情况 | 培训知识掌握良好 | 抽考检验、现场提问 | |||||
检查与责任制挂钩记录 |
资料获取t.zsxq.com/IeUf2FE网友投稿,如侵权请联删!
企管知识-相关编辑档资料获取