这套音响系统能够提供1300瓦的优质音频输出,并可控制18个声道 (每个扬声器配备一个声道)。如果,功放扬声器与传统的锥形扬声器搭配使用,那么这套Bespoke高级定制音响将会与全新一代古思特的车内共同形成一个现场版的音乐厅。
全新一代古思特搭载了在幻影上的那台6.75L双涡轮增压V12发动机,并将其放置于前轴后方,尽量实现类似中置的效果,这也使得重量分配能够更接近50:50。此外,采用100%全铝车身架构的古思特,还将配备全轮转向系统与全时四驱系统。

6.75L双涡轮增压V12发动机的最大功率为420kW(571马力),峰值扭矩850Nm。传动系统匹配采埃孚的8AT变速箱,0-100km/h加速4.8秒,最高时速为249km/h。
平面悬挂系统无疑是工程师在全新一代古思特身上的又一创新之处,平面悬架系统因呈水平状的几何平面而得名,这套系统基于三部分来实现,即位于前悬挂上的上叉臂减震器单元(采用动态扫描技术,保证车辆舒适的驾乘体验)、驾驶监测辅助系统(通过摄像头监测前方的道路信息,进而针对前方路面上可能出现的变化,对车辆的悬挂系统进行相应配置)以及卫星辅助变速器(预判行驶前方可能出现的复杂路况)。

劳斯莱斯魔毯般的驾乘体验,在全新一代古思特上得到了进一步升华。主动悬挂系统将全轮转向系统、全时四驱系统、车身稳定性控制和自动干燥制动系统等技术统一管理,确保车辆在路面情况或抓地力水平发生变化的情况,尽量减少乘客感知外界变化的可能。
编辑总结:
论“尊贵待遇的极致”可能真没有太多品牌能和劳斯莱斯相比,曾经有位神秘绅士定制的劳斯莱斯,由于对硬件结构改动较大,品牌甚至专门制造了一台完全相同的车,仅仅只是用于碰撞试验。在中国,劳斯莱斯客户的平均年龄只有39岁,其中女性与不到20岁的年轻用户更是各占到了大约20%,因此年轻化仍然是品牌发展方向的大趋势。而摆脱了BMW影子的全新一代劳斯莱斯古思特,如今可以说是更为完整的劳斯莱斯了。由于古思特是劳斯莱斯品牌中车主选择定制化比例最低的车型,因此标配的发光帕特农神庙进气格栅、全新星光饰板以及平面悬挂系统等配备,无疑让这个全世界第二贵的轿车在国内的首次亮相(9月27日)更加令人期待了,毕竟车主不会关心价格、也不介意提车时间,他们只会关心古思特的“实物”能否配得上自己的社会地位。
精彩内容回顾:
全新古思特9月27日国内首发 奢华动感
全新劳斯莱斯古思特首发 更加豪华动感
成都车展:古思特至臻典藏版正式亮相
全新古思特新消息 将9月27日国内首发
更豪华也更有科技感 全新劳斯莱斯古思特正式发布
限量50台的古思特 古思特至臻典藏版亮相成都车展
全新古思特:月朗星稀的饰板与顶篷
| 基本参数: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 450.00万 | 510.00万 | 530.00万 |
| 品牌 | 劳斯莱斯 | 劳斯莱斯 | 劳斯莱斯 |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 6.6T 420kW | 6.6T 420kW | 6.6T 450kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |||
| 综合最大扭矩(Nm) | |||
| 变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 5467×1948×1556 | 5637×1948×1557 | 5467×1948×1556 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2018 | 2018 | 2016 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
| 0-100加速时间(s) | 4.9 | 5 | 4.8 |
| 工信部油耗(L/100km) | 14.8 | 14.9 | 15 |
| 保修政策 | 4年不限公里 | 4年不限公里 | 4年不限公里 |
| 车身参数: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 车长(mm) | 5467 | 5637 | 5467 |
| 车宽(mm) | 1948 | 1948 | 1948 |
| 车高(mm) | 1556 | 1557 | 1556 |
| 轴距(mm) | 3295 | 3465 | 3295 |
| 车重(kg) | 2460 | 2530 | 2460 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - |
| 发动机: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 发动机型号 | N74B66A | N74B66A | - |
| 排量(L) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 排量(mL) | 6592 | 6592 | 6592 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V型 | V型 | V型 |
| 汽缸数 | 12 | 12 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 571 | 571 | 612 |
| 最大功率(kW/rpm) | 420/5000 | 420/5000 | 450/5250 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 820/1600 | 820/1600 | 840/1650 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | - | - | - |
| 变速箱: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 变速箱名称 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式 | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 车轮制动: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| 后轮胎规格 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 285/35 R21 |
| 备胎 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - |
| 夜视系统 | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
| 自动驾驶技术 | - | - | - |
| 可变悬挂 | 软硬 高低调节 | 软硬 高低调节 | 软硬 高低调节 |
| 空气悬挂 | ● | ● | ● |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - |
| 可变转向比 | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
| 外部配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 电动天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - |
| 电动吸合门 | ● | ● | ● |
| 行李架 | - | - | - |
| 主动格栅 | - | - | - |
| 远程启动发动机 | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ |
| 换挡拨片 | - | - | - |
| 前泊车雷达 | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | ○ | ○ | ○ |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 行车记录仪 | - | - | - |
| 无线充电 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● |
| 后排座椅记忆 | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风 | ● | ● | ● |
| 后排座椅通风 | ○ | ● | ● |
| 前排座椅按摩 | ● | ● | ● |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 车载Wi-Fi | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - |
| 音响品牌 | Lexicon | Lexicon | Lexicon |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | 多碟DVD | 多碟DVD | 多碟DVD |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
| 灯光配置: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 远光灯 | LED | LED | LED |
| 近光灯 | LED | LED | LED |
| 前雾灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - |
| 随动转向大灯 | ● | ● | ● |
| 远近光感应系统 | - | - | - |
| 智能远光灯 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● |
| 可变色氛围灯 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 手动空调 | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● |
| 其他: | 2019款古思特 标准轴距版 | 2019款古思特 长轴距版 | 2017款古思特 Black Badge |
| 说明 | - | - | - |
现款古思特:500万元能买到什么?
,