2024年一级建造师、二级建造师、一级消防工程师考试费用多少钱?
想要备考24年考试的同学来看看吧,山西人社厅公布24年执业考试费用,具体每科考试费都有,一起来看看吧!
根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于改革全省专业技术人员职业资格考试收费标准管理方式的通知》(晋发改收费发〔2020〕563号)、《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于降低翻译专业资格口译考试收费标准等有关事项的通知》(晋发改收费发〔2022〕140号)的规定,现将山西省人事考试中心组织实施的有关专业技术人员职业资格考试收费标准予以公示。
附件:山西省人事考试中心组织的有关专业技术人员职业资格考试收费标准公示表(2023.10)
山西省人事考试中心
2023年10月16日
山西省人事考试中心专业技术人员职业资格考试收费标准(2023.10) | |||||||||
序号 | 职业资格名称 | 考试科目 | 考试 | 收费标准(元/科) | |||||
其中 | 考试费 | ||||||||
中央 | 省级 | ||||||||
1 | 经济专业技术 | 初级 | 经济基础知识(初级) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||
专业知识与实务(初级)* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
中级 | 经济基础知识(中级) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||||
专业知识与实务(中级)* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
高级 | 高级经济实务(高级)* | 3 | 11 | 70 | 81 | ||||
2 | 出版专业技术 | 初级 | 出版专业基础知识(初级) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||
出版专业理论与实务(初级) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
中级 | 出版专业基础知识(中级) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||
出版专业理论与实务(中级) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
3 | 翻译专业资格水平考试★ | 笔译 | 一级 | 一级笔译实务* | 3 | 15 | 70 | 85 | |
二级 | 二级笔译综合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | ||||
二级笔译实务* | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
三级 | 三级笔译综合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | ||||
三级笔译实务* | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
口译 | 一级 | 一级口译实务* | 1 | 300 | 100 | 400 | |||
二级 | 二级口译实务(交替传译)* | 1 | 100 | 100 | 200 | ||||
二级口译综合能力* | 1 | 100 | 100 | 200 | |||||
三级 | 三级口译实务* | 0.5 | 90 | 100 | 190 | ||||
三级口译综合能力* | 1 | 90 | 100 | 190 | |||||
4 | 监理工程师 | 建设工程合同管理 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||
建设工程目标控制 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建设工程监理基本理论与相关法规 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
建设工程监理案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
5 | 造价工程师 | 一级 | 建设工程造价管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||
建设工程计价 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建设工程技术与计量 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建设工程造价案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
二级 | 建设工程造价管理基础知识 | 2.5 | 65 | 65 | |||||
建设工程计量与计价实务 | 3 | 65 | 65 | ||||||
6 | 执业药师 | 药学专业知识(一) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
药学专业知识(二) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中药学专业知识(一) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中药学专业知识(二) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
药事管理与法规 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
综合知识与技能(药学) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
综合知识与技能(中药学) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
7 | 注册安全工程师 | 中级 | 安全生产法律法规 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||
安全生产管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生产技术基础 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生产专业实务* | 2.5 | 19 | 50 | 69 | |||||
8 | 环境影响评价工程师 | 环境影响评价相关法律法规 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||
环境影响评价技术导则与标准 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
环境影响评价技术方法 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
环境影响评价案例分析 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
9 | 注册设备监理师 | 设备工程监理基础及相关知识 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||
设备监理合同管理 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
质量、投资、进度控制 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
设备监理综合实务与案例分析 | 4 | 32 | 60 | 92 | |||||
10 | 社会工作者 | 初级 | 社会工作综合能力(初级) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||
社会工作实务(初级) | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
中级 | 社会工作综合能力(中级) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||
社会工作实务(中级) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
社会工作法规与政策 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
高级 | 社会工作实务(高级) | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||
11 | 注册消防工程师 | 一级 | 消防安全技术实务 | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||
消防安全技术综合能力 | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
消防安全案例分析 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
12 | 注册城乡规划师 | 城乡规划原理 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
城乡规划相关知识 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城乡规划管理与法规 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城乡规划实务 | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
13 | 注册计量师 | 一级 | 计量法律法规及综合知识(一级) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | ||
测量数据处理及计量专业实务(一级) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
计量专业案例分析(一级) | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
二级 | 计量法律法规及综合知识(二) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | ||||
计量专业实务与案例分析(二级) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||
14 | 建造师 | 一级 | 建设工程经济 | 2 | 11 | 50 | 61 | ||
建设工程法规及相关知识 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建设工程项目管理 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
专业工程管理与实务* | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||
二级 | 建设工程施工管理 | 3 | 65 | 65 | |||||
建设工程法规及相关知识 | 2 | 65 | 65 | ||||||
专业工程管理与实务* | 3 | 65 | 65 | ||||||
15 | 通信专业技术 | 初级 | 通信专业综合能力(初级) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||
通信专业实务(初级) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
中级 | 通信专业综合能力(中级) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||||
通信专业实务(中级) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
16 | 审计专业技术 | 初级 | 审计专业相关知识(初级) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||
审计理论与实务(初级) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
中级 | 审计专业相关知识(中级) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||||
审计理论与实务(中级) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
高级 | 经济理论与宏观经济政策(高级) | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||
审计理论与审计案例分析(高级) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
17 | 统计专业技术 | 初级 | 统计学和统计法基础知识(初级) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||
统计专业知识和实务(初级) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
中级 | 统计基础理论及相关知识(中级) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||
统计工作实务(中级) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
高级 | 高级统计实务与案例分析 | 3 | 50 | 50 | |||||
18 | 注册测绘师资格考试 | 测绘综合能力 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
测绘管理与法律法规 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
测绘案例分析 | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
19 | 注册建筑师 | 一级 | 建筑设计 | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||
建筑经济、施工与设计业务管理 | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
设计前期与场地设计 | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
场地设计(作图题) | 3.5 | 102 | 60 | 162 | |||||
建筑结构 | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||
建筑材料与构造 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑方案设计(作图题) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
建筑物理与建筑设备 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑技术设计(作图题) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
二级 | 场地与建筑设计(作图题) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||
法律、法规、经济与施工 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑构造与详图(作图题) | 3.5 | 25 | 60 | 85 | |||||
建筑结构与设备 | 3.5 | 20 | 60 | 80 | |||||
一级 | 建筑设计(知识题) | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||||
建筑材料与构造(知识题) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑经济、施工与设计业务管理(知识题) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑方案设计(作图题) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
设计前期与场地设计(知识题) | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑结构、建筑物理与设备(知识题) | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||
二级 | 场地与建筑方案设计(作图题) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||
建筑设计、建筑材料与构造(知识题) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑结构、建筑物理与设备(知识题) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑经济、施工与设计业务管理(知识题) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
20 | 勘察设计注册工程师职业资格考试 | 注册土木工程师 | 岩土 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | |
专业知识考试 | 3 | 14 | 50 | 64 | |||||
专业案例考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
港口与航道工程 | 基础考试 | 4 | 33 | 60 | 93 | ||||
专业知识考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
专业案例考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水利水电工程 | 工程规划 | 基础考试 | 4 | 23 | 60 | 83 | |||
专业知识考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
专业案例考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水工结构 | 基础考试 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
专业知识考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
专业案例考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
工程地质 | 基础考试 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
专业知识考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
专业案例考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
工程移民 | 基础考试 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
专业知识考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
专业案例考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水土保持 | 基础考试 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
专业知识考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
专业案例考试 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
道路工程 | 基础考试 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
专业知识考试 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
专业案例考试 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
20 | 勘察设计注册工程师职业资格考试 | 电气 | 供配电 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | |
专业知识考试 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
专业案例考试 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
发输变电 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
专业知识考试 | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
专业案例考试 | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||
公用设备 | 给水排水 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
专业知识考试 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
专业案例考试 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
暖通空调 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
专业知识考试 | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
专业案例考试 | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||
动力 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
专业知识考试 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
专业案例考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
化工 | 基础考试 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
专业知识考试 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
专业案例考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
环保 | 基础考试 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
专业知识考试 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
专业案例考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
结构 | 一级 | 基础考试 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
专业考试 | 4 | 22 | 60 | 82 | |||||
二级 | 专业考试 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||
21 | 咨询工程师(投资) | 宏观经济政策与发展规划 | 2.5 | 130 | 130 | ||||
工程项目组织与管理 | 2.5 | 130 | 130 | ||||||
项目决策分析与评价 | 2.5 | 130 | 130 | ||||||
现代咨询方法与实务 | 3 | 150 | 150 | ||||||
22 | 新闻记者职业资格考试 | 新闻基础知识 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||
新闻采编实务 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
备注:职业资格名称标“★”为人机对话考试,考试科目标标“*”为专业考试科目。 | |||||||||
备注:职业资格名称标“★”为人机对话考试,考试科目标“*”为专业考试科目。 |