序号 | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
1 | 猪肉(肥) | 816/100 |
2 | 羊肉干(绵羊) | 588/100 |
3 | 腊肠 | 584/100 |
4 | 猪肉(血脖) | 576/90 |
5 | 猪肉(肋条肉) | 568/96 |
6 | 牛肉干 | 550/100 |
7 | 酱汁肉 | 549/96 |
8 | 鸭皮 | 538/100 |
9 | 香肠 | 508/100 |
10 | 母麻鸭 | 461/75 |
11 | 牛肉松 | 445/100 |
12 | 鸡肉松 | 440/100 |
13 | 北京烤鸭 | 436/80 |
14 | 广东香肠 | 433/100 |
15 | 北京填鸭 | 424/75 |
16 | 瓦罐鸡汤(汤) | 408/100 |
17 | 猪肉松 | 396/100 |
18 | 猪肉(肥,瘦) | 395/100 |
19 | 肉鸡 | 389/74 |
20 | 咸肉 | 385/100 |
21 | 公麻鸭 | 360/63 |
22 | 猪肉(软五花) | 349/85 |
23 | 猪肉(硬五花) | 339/79 |
24 | 猪肉(前蹄膀) | 338/67 |
25 | 宫爆肉丁(罐头) | 336/100 |
26 | 猪肉(后臀尖) | 331/97 |
27 | 茶肠 | 329/100 |
28 | 猪肉(后蹄膀) | 320/73 |
29 | 金华火腿 | 318/100 |
30 | 猪肘棒(熟) | 314/72 |
31 | 盐水鸭(熟) | 312/81 |
32 | 蒜肠 | 297/100 |
33 | 小泥肠 | 295/100 |
34 | 羊肉(冻,山羊) | 293/100 |
35 | 猪肉香肠罐头 | 290/100 |
36 | 烧鹅 | 289/73 |
37 | 羊肉(冻,绵羊) | 285/100 |
38 | 风干肠 | 283/100 |
39 | 小红肠 | 280/100 |
40 | 叉烧肉 | 279/100 |
41 | 肯德基炸鸡 | 279/70 |
42 | 蛋清肠 | 278/100 |
43 | 猪排骨 | 278/72 |
44 | 大肉肠 | 272/100 |
45 | 酱羊肉 | 272/100 |
46 | 大腊肠 | 267/100 |
47 | 酱鸭 | 266/80 |
48 | 猪蹄 | 266/60 |
49 | 猪大排 | 264/68 |
50 | 午餐肠 | 261/100 |
51 | 红果肠 | 260/100 |
52 | 猪蹄(熟) | 260/43 |
53 | 母鸡(一年内鸡) | 256/66 |
54 | 鸡爪 | 254/60 |
55 | 驴肉(熟) | 251/100 |
56 | 酱鸭(罐头) | 248/93 |
57 | 猪肘棒 | 248/67 |
58 | 腊羊肉 | 246/100 |
59 | 酱牛肉 | 246/100 |
60 | 鹅 | 245/63 |
61 | 鸭舌 | 245/61 |
62 | 烤鸡 | 240/73 |
63 | 鸭 | 240/68 |
64 | 羊肉串(电烤) | 234/100 |
65 | 猪口条 | 233/94 |
66 | 午餐肉 | 229/100 |
67 | 小肚 | 225/100 |
68 | 羊舌 | 225/100 |
69 | 羊肉串(炸) | 217/100 |
70 | 羊肉(熟) | 215/100 |
71 | 扒鸡 | 215/66 |
72 | 火腿肠 | 212/100 |
73 | 卤煮鸡 | 212/70 |
74 | 猪肝(卤煮) | 203/100 |
75 | 鸽 | 201/42 |
76 | 猪肉(清蒸) | 198/100 |
77 | 羊肉(肥,瘦) | 198/90 |
78 | 牛舌 | 196/100 |
79 | 鸡翅 | 194/69 |
80 | 猪大肠 | 191/100 |
81 | 猪耳 | 190/100 |
82 | 猪肉(腿) | 190/100 |
83 | 瓦罐鸡汤(肉) | 190/100 |
84 | 卤猪杂 | 186/100 |
85 | 腊肉 | 181/100 |
86 | 鸡腿 | 181/69 |
87 | 羊蹄筋(生) | 177/100 |
88 | 鸡心 | 172/100 |
89 | 煨牛肉(罐头) | 166/100 |
90 | 酱驴肉 | 160/100 |
91 | 猪蹄筋 | 156/100 |
92 | 猪肉(里脊) | 155/100 |
93 | 牛蹄筋 | 151/100 |
94 | 鸭掌 | 150/59 |
95 | 牛蹄筋(熟) | 147/100 |
96 | 沙鸡 | 147/41 |
97 | 鸭翅 | 146/67 |
98 | 鸭心 | 143/100 |
99 | 火鸡肝 | 143/100 |
100 | 猪肉(瘦) | 143/100 |
101 | 羊脑 | 142/100 |
102 | 牛肝 | 139/100 |
103 | 乌鸦肉 | 136/100 |
104 | 羊肝 | 134/100 |
105 | 鸡胸脯肉 | 133/100 |
106 | 猪脑 | 131/100 |
107 | 猪肝 | 129/99 |
108 | 鹅肝 | 129/100 |
109 | 喜鹊肉 | 128/100 |
110 | 鸭肝 | 128/100 |
111 | 土鸡 | 124/58 |
112 | 马肉 | 122/100 |
113 | 鸡肝(肉鸡) | 121/100 |
114 | 鸡肝 | 121/100 |
115 | 猪心 | 119/97 |
116 | 羊肉(瘦) | 118/90 |
117 | 鸡胗 | 118/100 |
118 | 方腿 | 117/100 |
119 | 狗肉 | 116/80 |
120 | 驴肉(瘦) | 116/100 |
121 | 羊心 | 113/100 |
122 | 羊肉(前腿) | 111/71 |
123 | 乌骨鸡 | 111/48 |
124 | 鹌鹑 | 110/58 |
125 | 猪肚 | 110/96 |
126 | 羊肉(胸脯) | 109/81 |
127 | 羊肉(颈) | 109/74 |
128 | 牛肉(瘦) | 106/100 |
129 | 火鸡胸脯肉 | 103/100 |
130 | 羊肉(后腿) | 102/77 |
131 | 兔肉 | 102/100 |
132 | 牛肉(前腱) | 100/95 |
133 | 鹅肫 | 100/100 |
134 | 牛肉(后腿) | 98/100 |
135 | 猪腰子 | 96/93 |
136 | 牛肉(前腿) | 95/100 |
137 | 牛肺 | 94/100 |
138 | 羊肉(脊背) | 94/100 |
139 | 牛肉(后腱) | 93/94 |
140 | 鸭肫 | 92/93 |
141 | 火鸡肫 | 91/100 |
142 | 火鸡腿 | 90/100 |
143 | 羊肾 | 90/100 |
144 | 鸭胸脯肉 | 90/100 |
145 | 羊肚 | 87/100 |
146 | 野兔肉 | 84/100 |
147 | 猪肺 | 84/97 |
148 | 牛肚 | 72/100 |
149 | 羊大肠 | 70/100 |
150 | 猪小肠 | 65/100 |
151 | 鸭血(白鸭) | 58/100 |
152 | 牛血 | 57/100 |
153 | 羊血 | 57/100 |
154 | 猪血 | 55/100 |
155 | 鸡血 | 49/100 |
上表中热量(大卡)/可食部分(克),斜杠右侧不为整数100g的数据行,为去皮或去掉不可食用需丢弃部分后仅计入可食用部分重量的结果。例如平均100g北京烤鸭,去骨后可食用的部分约为80g,故此写为436大卡/80g。
想了解其它常见食物热量的话,可以关注我,我的食物热量表合集里面有其它分类的食物热量表,总计分类如下:五谷类主食、蔬菜类、水果类、肉类、水产类、蛋类、奶制品类、油脂类、糖类、饮料类、糕点小吃类、酱菜调味品类等。
本人提供的表格内数据仅供参考,请谨慎使用!有关减肥饮食的问题,朋友们可以在评论区一起沟通、讨论、交流!
所有超市等商场购置的带包装食品、饮品等商业制成品,热量含量以其包装上印刷的营养成分表为准!