之前也说过这台e950有着非常多的模式,电脑会根据不同工况自动切换,在不同模式下的切换动作如何?会不会对这台讲究舒适性的中级车产生影响?在这一方面,e950的表现确实让人刮目相看,无论是纯电驱动,还是有着发动机介入或退出的瞬间都不会打扰到你,只有在高速巡航时才能感觉到发动机的存在。在经过300km的试驾后,我依旧只能通过中控的屏幕才能获知当时的动力输出工况,不能过体感感知。
来自老君越的底盘调教提供了非常舒适的环境,路面的颠簸和震动基本完全过滤,十分偏软的悬挂给人忽忽悠悠的感觉,再加上非常出色的隔音水平,整体的驾乘氛围十分轻松舒适。但超过2吨的体重和偏软的悬挂调教,激烈操作完全不适合它,车身的反应也显得较为笨拙。
在动能回收的程度方面,e950提供了3个挡位,在light模式下松油门滑行基本感觉不了拖曳感,normal模式下拖曳的力度会加重,但也和普通的燃油车型的表现不会有太大区别,动作还是比较轻柔自然,而heavy模式下拖曳感就会比较明显,尤其在车速快的时候,但也不至于给舒适性带来严重影响。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈子锋)
荣威e950 编辑点评评测编辑:陈子锋 | |
---|---|
荣威e950 1.4T 行政尊享版 整体评价:环保道任重远,虽然我也无法去判定哪种新能源才正真的环保,但最为小市民,20万出头对于一台有着如此输出质感以及豪华程度的中级车来说已经值回票价,如果您所在的地区还有一大堆的优惠政策,那这台e950可以用实惠来表达。 | |
|
3车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 荣威e950 2016款 1.4T 行政尊享版 | 荣威e950 2016款 1.4T 行政豪华版 |
官方价: | 30.88万 | 暂无报价 |
厂商: | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别: | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | - | - |
发动机: | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 |
变速箱: | 2挡自动 | 2挡自动 |
车身类型: | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4995×1857×1500 | 4996×1857×1507 |
轴距(mm): | 2837 | 2837 |
最高车速(km/h): | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 8.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 1.7 | 1.7 |
整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4995 | 4996 |
宽度(mm): | 1857 | 1857 |
高度(mm): | 1500 | 1507 |
轴距(mm): | 2837 | 2837 |
前轮距(mm): | 1577 | 1570 |
后轮距(mm): | 1568 | 1579 |
最小离地间隙(mm): | 163 | - |
车重(kg): | 1835 | 1835 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 37 | 37 |
行李厢容积(L): | 374 | 374 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | 14E4E | 14E4E |
排量(mL): | 1399 | 1399 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 |
最大扭矩转速(rpm): | 1600-4000 | 1600-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | 60 | 60 |
电动机总扭矩(N·m): | 318 | 318 |
前电动机最大功率(kW): | 60 | 60 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 318 | 318 |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | 687 | - |
电池支持最高续航里程(km): | 60 | 60 |
电池容量(kWh): | 11.8 | 11.8 |
电池类型: | 三元锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 |
电池保修时间: | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
电池充电时间: | 4-6小时(220V) | 3-8小时 |
简称: | 2挡自动 | 2挡自动 |
挡位个数: | 2 | 2 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
备胎规格: | 无 | 无 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 163 | - |
最小转弯半径(m): | 5.8 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
上坡辅助: | - | - |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷达: | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | ○ | ○ |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● |
后排座椅加热: | ● | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | ● | - |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
近光灯: | ○ | ○ |
远光灯: | ○ | ○ |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | ● | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - |
外后视镜自动防眩目: | ● | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | ● | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | ○ | ○ |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |